Prihlášky podľa klubov

Preteky: CESOM (06.04.2019)

Klub: TJ Rapid Bratislava

 

TJ Rapid Bratislava (44) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2) Služby Dátum prihlášok
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 14 A - - 19.03.2019
Michal Eliáš RBA6604 2120021 M 40 A - - 19.03.2019
Hana Eliášová RBA0651 2120024 W 14 A W 14 A - 19.03.2019
Zora Flassiková RBA8056 307294 W 35 A W 35 A - 20.03.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 2045678 M 20 A M 20 A - 19.03.2019
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M 16 A M 16 A - 19.03.2019
Jozef Jánoška RBA5902 307364 M 60 A M 60 A - 20.03.2019
Taťjana Jánošková RBA6051 307440 W 55 A W 55 A - 20.03.2019
Maximilián Kubik RBA0303 2092468 M 16 A M 16 A - 19.03.2019
Iva Kumová RBA6252 307367 W 55 A W 55 A - 20.03.2019
Jakub Lanátor RBA0701 307361 M 12 A M 12 A - 20.03.2019
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 A M 40 A - 20.03.2019
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 A W 40 A - 20.03.2019
Lucia Lanátorová RBA1051 434822 RD RD - 20.03.2019
Dominik Lovás RBA9902 2045687 M 20 A M 20 A - 19.03.2019
Milan Mazúr RBA6201 910191 - M 55 A - 20.03.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 - W 50 A - 20.03.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 21 E W 21 E - 19.03.2019
Adam Filip Niton RBA0104 445624 M 18 A M 18 A - 19.03.2019
Martina Pánková RBA6953 445621 W 45 A W 45 A - 19.03.2019
Adam Paško RBA0301 8430843 M 16 A - - 20.03.2019
Marko Paško RBA7001 8290829 M 45 A - - 20.03.2019
Andrej Petrinec RBA8903 307359 M 21 B M 21 D - 20.03.2019
Milan Petrinec RBA5802 307357 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 45 A W 45 A - 19.03.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 55 A M 55 A - 19.03.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M 18 A M 18 A - 19.03.2019
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 50 A M 50 A - 19.03.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 50 A M 50 A - 19.03.2019
Ľudovít Šmelík RBA4301 2104604 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Dorota Šmelíková RBA0251 1399951 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 55 A M 55 A - 19.03.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 21 D M 21 D - 19.03.2019
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 60 A W 60 A - 19.03.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Hana Vikárová 445622 N N - 19.03.2019