Prihlášky podľa klubov
Preteky: Majstrovstvá SR v nočnom OB (27.09.2019)
Počet prihlásených: 157
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | K3 | - | 13.09.2019 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 E | - | 12.09.2019 |
Dana Šuníková | 01C90AD | 2420043 | K3 | 01.09.2019 |
(CZE) OK Sparta Praha (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Podivínský | 01F72AA | 51557 | M 45 E | - | 01.08.2019 |
(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Deubel | 02A72AA | 9001000 | M 35 E | - | 20.09.2019 |
(CZE) TJ TŽ Třinec (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jarmila Mizerová | TRI6851 | K3 | 19.09.2019 | ||
Monika Mizerová | 03W92AA | 8664 | K3 | - | 19.09.2019 |
(CZE) OK Jihlava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Rachůnek | 04V68AA | 219258 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
(CZE) SK PRAGA Praha (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matyáš Bartaloš | 08Y05AA | 2084972 | M 14 C | - | 04.09.2019 |
Tomáš Bartaloš | 08Y80AA | 2084951 | M 35 E | - | 03.09.2019 |
Anežka Bartalošová | 08Y08AA | 2084992 | W 14 C | - | 04.09.2019 |
Jana Bartalošová | 08Y81AA | 2084985 | W 35 E | - | 03.09.2019 |
Boxo (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Bohuš Butaš | 12E73AA | 406963 | M 45 E | - | 03.09.2019 |
KOBRA Bratislava (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Barták | BBA8301 | 307353 | M 21 E | - | 19.09.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | - | 19.09.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 35 E | - | 19.09.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 21 E | - | 19.09.2019 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | K3 | - | 19.09.2019 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 45 E | - | 19.09.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | K3 | - | 19.09.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 E | - | 19.09.2019 |
Ivan Pecník | EBB6801 | M 50 E | 20.09.2019 | ||
Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | N | - | 23.09.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (22) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 35 E | - | 20.09.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 E | - | 20.09.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 35 E | - | 20.09.2019 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 45 E | - | 20.09.2019 |
Peter Glončák | FBA7901 | 2012281 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Jaroslav Halač | FBA6703 | 2133888 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 16 E | - | 20.09.2019 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 20 E | - | 20.09.2019 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 E | - | 20.09.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 45 E | - | 20.09.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Iva Kavánková | FBA9751 | 8654917 | W 21 E | - | 20.09.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 16 E | - | 20.09.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 E | - | 20.09.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 E | - | 20.09.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | W 18 E | - | 20.09.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 9200733 | W 45 E | - | 20.09.2019 |
Roman Zbranek | FBA8803 | 8422248 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 18 E | 13.09.2019 | |
Katarzyna Galla | HBB9552 | 7200183 | W 21 E | 09.09.2019 | |
Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 21 E | - | 09.09.2019 |
Štefan Šurgan | HBB7905 | 8680573 | M 21 E | 09.09.2019 |
Klub OB Kysak (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Dudra | KYS7201 | 307258 | M 45 E | 19.09.2019 | |
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 E | - | 19.09.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 45 E | - | 19.09.2019 |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | 682343 | W 21 E | 19.09.2019 | |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 55 E | 19.09.2019 | |
Miroslav Kollár | KYS8801 | 515190 | M 21 E | 19.09.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 18 E | - | 16.09.2019 |
TJ Rapid Bratislava (13) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 18.09.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 20 E | - | 18.09.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 E | - | 18.09.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 8100022 | M 20 E | - | 18.09.2019 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 E | - | 18.09.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 18.09.2019 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 E | - | 18.09.2019 |
Andrej Petrinec | RBA8903 | 307359 | K3 | - | 19.09.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 60 E | - | 18.09.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 E | - | 18.09.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 50 E | - | 18.09.2019 |
Športový klub Sandberg (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Vanda Brídziková | SKS0953 | N | - | 20.09.2019 | |
Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 14 C | - | 20.09.2019 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 E | - | 20.09.2019 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | M 14 C | - | 20.09.2019 | |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 E | - | 20.09.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 40 E | - | 21.09.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 35 E | - | 21.09.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | W 16 E | - | 22.09.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (24) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Butaš | SPE7201 | 1407861 | M 45 E | - | 18.09.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 14 C | - | 20.08.2019 |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 20 E | - | 19.09.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 E | - | 19.09.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 E | - | 11.09.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 C | - | 23.08.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | N | - | 23.08.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 16 E | - | 23.08.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | K3 | - | 20.08.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | N | - | 19.09.2019 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 E | - | 19.09.2019 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 20 E | - | 19.09.2019 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | K3 | - | 18.09.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 18 E | - | 23.08.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 14 C | - | 18.09.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 E | - | 11.09.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 C | - | 18.09.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | K3 | - | 20.09.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 14 C | - | 25.08.2019 |
Ingrid Valachová | SPE6752 | 2111076 | N | - | 25.08.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 E | - | 15.09.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | N | - | 18.09.2019 |
Klub OB ATU Košice (31) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 16 E | 20.09.2019 | |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 E | 20.09.2019 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 C | 20.09.2019 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 E | 20.09.2019 | |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | W 21 E | - | 20.09.2019 |
Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 21 E | - | 18.09.2019 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 60 E | - | 20.09.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 E | 20.09.2019 | |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 920656 | W 21 E | - | 20.09.2019 |
Matej Leitner | TKE9101 | 2051445 | K3 | 20.09.2019 | |
Natália Tyszová | TKE8851 | 8017116 | W 21 E | 20.09.2019 | |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032200 | W 16 E | 20.09.2019 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 E | 20.09.2019 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 E | 20.09.2019 | |
František Papuga | TKE6302 | 2051410 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 14 C | 20.09.2019 | |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 E | 20.09.2019 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 E | 20.09.2019 | |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 20 E | 20.09.2019 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 2051419 | W 55 E | - | 20.09.2019 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 20 E | 20.09.2019 | |
Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 16 E | 20.09.2019 | |
Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 55 E | 20.09.2019 | |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 E | 20.09.2019 | |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 18 E | 20.09.2019 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | W 16 E | 20.09.2019 | |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 18 E | - | 20.09.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 16 E | - | 19.09.2019 |
Adam Müller | VBA8802 | 445614 | K3 | - | 17.09.2019 |
Viatoris (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Ďuriš | VIA8601 | 7206549 | M 21 E | 07.09.2019 | |
Jakub Forgáč | VIA0401 | 7206542 | N | 07.09.2019 | |
Pavol Hreus | VIA8501 | 7206546 | K3 | 12.09.2019 | |
Peter Krnáč | VIA7701 | 1771230 | M 40 E | 07.09.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 2025367 | M 20 E | - | 17.09.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 8071317 | M 16 E | - | 17.09.2019 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 70 E | - | 17.09.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 16 E | - | 17.09.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 16 E | - | 17.09.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 E | - | 17.09.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 E | - | 17.09.2019 |
Klub OB Martin (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2136773 | W 45 E | - | 19.09.2019 |
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 E | 19.09.2019 | |
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 E | 19.09.2019 | |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 E | 19.09.2019 |