Prihlášky podľa klubov
Preteky: Kondičné testy výberov SR a CTM v Orientačnom behu (22.03.2019)
Počet prihlásených: 40
ATU Kosice (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Petra Filipová | ATU0300 | 2051418 | W 16 | - | 11.03.2019 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Jančík | SPE0604 | M 16 | - | 16.03.2019 |
KOBRA Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 | - | 08.03.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 19 | - | 05.03.2019 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 2051380 | M 19 | - | 05.03.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 19 | - | 06.03.2019 |
TJ Rapid Bratislava (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 2045678 | M 19 | - | 04.03.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 | - | 04.03.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 19 | - | 04.03.2019 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 | - | 04.03.2019 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 04.03.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 04.03.2019 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 18 | - | 09.03.2019 |
Tereza Šmelíková | RBA9951 | 338220 | W 19 | - | 09.03.2019 |
Športový klub Sandberg (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 | - | 07.03.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 | - | 07.03.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 | - | 07.03.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marek Dolný | SPE04BB | 2111071 | M 16 | - | 08.03.2019 |
Martina Dorozlová | SPE04BC | 2111073 | W 16 | - | 08.03.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | 2111072 | W 16 | - | 08.03.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 | - | 08.03.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 | - | 08.03.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 16 | - | 08.03.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 1407843 | W 16 | - | 08.03.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 | - | 08.03.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 2088725 | M 18 | - | 08.03.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 16 | - | 08.03.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 | - | 08.03.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | M 16 | - | 08.03.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Pompura | TBB0101 | 2008502 | M 18 | - | 07.03.2019 |
Klub OB ATU Košice (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 | - | 06.03.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 | - | 06.03.2019 |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 | - | 06.03.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | 2008508 | M 16 | - | 06.03.2019 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 2032149 | W 18 | - | 06.03.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 19 | - | 04.03.2019 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 16 | - | 07.03.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 2045213 | W 16 | - | 28.02.2019 |
Klub OB Martin (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 18 | - | 27.02.2019 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | 2066094 | M 18 | - | 08.03.2019 |