Výsledky
Preteky: Oblastný rebríček Východ, Klatovianka
Etapa: Oblastný rebríček Východ, Klatovianka - E1 (06.06.2020)
Kategórie
M 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 38:57 | |
| 2 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 51:47 | + 12:50 |
| 3 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 84:04 | + 45:07 |
| Ondovčík Danko | DNS | ||||
| Pavela Ľudovít ml. | DNS |
M 14 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 27:23 | |
| 2 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 29:05 | + 1:42 |
| 3 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 56:04 | + 28:41 |
M 18 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 91:28 |
M 35 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 52:44 | |
| 2 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 75:29 | + 22:45 |
| Ondovčík Tomáš | DNS |
M 45 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 40:05 | |
| 2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 41:05 | + 1:00 |
| 3 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 43:49 | + 3:44 |
| 4 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 53:54 | + 13:49 |
| 5 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 54:13 | + 14:08 |
| 6 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 54:42 | + 14:37 |
| 7 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 58:14 | + 18:09 |
| 8 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 59:28 | + 19:23 |
| 9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 103:26 | + 63:21 |
| Barč Martin | DNS | ||||
| Šoltés František | DNS |
M 55 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 53:34 | |
| 2 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 66:56 | + 13:22 |
W 12 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Barillová Paulína | DNS |
W 14 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavelová Júlia | DNS |
W 18 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 48:44 | |
| 2 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 57:11 | + 8:27 |
| Ondovčíková Evka | DNS |
W 35 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 56:10 | |
| 2 | Martina Breinerová | TKE7652 | Klub OB ATU Košice | 68:48 | + 12:38 |
| 3 | Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 140:13 | + 84:03 |
| Ondovčíková Danka | DNS |
W 45 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 50:49 | |
| 2 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 69:13 | + 18:24 |
| 3 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 73:44 | + 22:55 |
| 4 | Eva Nemkyová | 03V66AA | Klub OB Metropol Košice | 73:57 | + 23:08 |
| 5 | Mária Kováčová | 03V67AA | Klub OB Metropol Košice | 105:01 | + 54:12 |
| 6 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 136:18 | + 85:29 |
| Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| Barillová Alena | DNS | ||||
| Franková Jana | DNS |
W 55 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 37:17 | |
| 2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 57:59 | + 20:42 |
| 3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 60:11 | + 22:54 |
M 65 A
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubica Juraj | 44:01 | |||
| 2 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 45:48 | + 1:47 |
| 3 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 46:47 | + 2:46 |
| 4 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 47:29 | + 3:28 |
M 10 C
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 21:25 |
N
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 38:44 | |
| 2 | Babovčáková Hela | 61:32 | + 22:48 | ||
| 3 | Breiner Michal | 67:11 | + 28:27 | ||
| 4 | Schäfer Denis | 89:25 | + 50:41 |
K3
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Králik Ladislav | 35:22 | |||
| 2 | Antónia Lamiová | TKE9753 | Klub OB ATU Košice | 40:12 | + 4:50 |
| 3 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 45:25 | + 10:03 |
| 4 | Farkaš Ladislav | 47:11 | + 11:49 | ||
| 5 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 51:57 | + 16:35 |
| 6 | Steiner Zdeno | 58:27 | + 23:05 | ||
| 7 | Juraj Steiner | TKE0501 | Klub OB ATU Košice | 62:28 | + 27:06 |
| Annamária Pavelová | KYS80AA | Klub OB Kysak | DNS |
M 19
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 45:42 | |
| 2 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 46:45 | + 1:03 |
| 3 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 47:33 | + 1:51 |
| 4 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:13 | + 2:31 |
| 5 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 59:28 | + 13:46 |
| 6 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 61:42 | + 16:00 |
| 7 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 64:24 | + 18:42 |
| 8 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 65:24 | + 19:42 |
| 9 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 66:06 | + 20:24 |
| 10 | Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 82:31 | + 36:49 |
| 11 | Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 89:01 | + 43:19 |
| 12 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 102:16 | + 56:34 |
| 13 | Richard Oľhava | TKE8802 | Klub OB ATU Košice | 105:58 | + 60:16 |
W 19
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 43:11 | |
| 2 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 45:13 | + 2:02 |
| 3 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 51:48 | + 8:37 |
| 4 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 57:03 | + 13:52 |
| 5 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 57:11 | + 14:00 |
| 6 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 64:24 | + 21:13 |
| 7 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 77:42 | + 34:31 |
RD
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 18:32 | |
| 2 | Dindoš Filip | 24:34 | + 6:02 | ||
| 3 | Dindoš Martin | 24:36 | + 6:04 | ||
| 4 | Anna Pavelová | KYS10AA | Klub OB Kysak | 38:37 | + 20:05 |
| Pavelová Katarína | DNS |