Prihlášky podľa klubov

Preteky: CESOM (26.09.2020)

Klub: Klub OB Sokol Pezinok

 

Klub OB Sokol Pezinok (82) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2) Služby Dátum prihlášok
Milan Beleš SPE5901 1407851 M 55 A M 55 A - 07.09.2020
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Nela Bobovská SPE1351 1407837 MWR - - 07.09.2020
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 10 C - - 07.09.2020
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65 A W 65 A - 07.09.2020
Adela Čermáková SPE03CA 2111074 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21 D M 21 D - 07.09.2020
Dávid Cisár SPE0708 2136737 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Marián Cisár SPE8010 1407852 K3 K3 - 07.09.2020
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 18 A M 18 A - 07.09.2020
Damián Dojčar SPE0709 2111075 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Jakub Dolný SPE1401 2111078 MWR MWR - 07.09.2020
Marek Dolný SPE0407 2111077 M 16 A M 16 A - 07.09.2020
Michal Dolný SPE0706 8300010 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Jozef Fedor SPE5701 46281 M 60 A M 60 A - 06.09.2020
Tibor Fedor SPE0303 9817 K3 K3 - 06.09.2020
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 A W 40 A - 06.09.2020
Klára Fedorová SPE0455 8200016 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Žofia Fedorová 416725 MWR MWR - 06.09.2020
Adrián Ferianc 2141135 MWR MWR - 07.09.2020
Lenka Feriancová 2141131 W 10 C W 10 C - 07.09.2020
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 70 A W 70 A - 06.09.2020
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Christián Heffner SPE9801 8414127 M 21 E M 21 B - 18.09.2020
Hanka Helcmanovská SPE0955 2111079 W 12 A W 12 A - 07.09.2020
Braňo Helcmanovský SPE8020 1407854 K3 K3 - 07.09.2020
Samuel Hostačný SPE0501 406927 M 16 A M 16 A - 13.09.2020
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 K3 K3 - 06.09.2020
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Tomáš Jančík SPE7603 8200011 M 40 A M 40 A - 07.09.2020
Lenka Jančíková SPE7751 2118096 W 40 A K3 - 07.09.2020
Ondrej Jendek SPE0704 2111080 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MWR - - 07.09.2020
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 16 A - - 07.09.2020
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 A - - 07.09.2020
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 16 A W 16 A - 07.09.2020
Lukáš Kapusta SPE0602 2111073 M 14 A M 14 A - 07.09.2020
Peter Karch SPE9112 8303074 M 21 B M 21 B - 02.09.2020
Maya Karovic SPE5851 1400941 W 60 A W 60 A - 25.08.2020
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 70 A W 70 A - 02.09.2020
Zuzana Kováčová SPE0256 2111071 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 45 A W 45 A - 13.09.2020
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 A W 14 A - 13.09.2020
Adela Marková SPE0755 435207 W 14 A W 14 A - 13.09.2020
Andrej Mikloš SPE0401 8025007 M 16 A M 16 A - 06.09.2020
Andrej Mikloš SPE7503 406930 M 40 A M 40 A - 06.09.2020
Matúš Mikloš SPE0702 1407840 M 14 A M 14 A - 06.09.2020
Zuzana Miklošová SPE7652 406924 K3 K3 - 06.09.2020
Khrystyna Myhovych SPE0255 2111072 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 M 12 A M 12 A - 07.09.2020
Daniela Ondovčíková SPE7852 8101080 W 40 A W 40 A - 07.09.2020
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 18 A W 18 A - 07.09.2020
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 20 A W 20 A - 07.09.2020
František Ondra SPE7903 2141153 K3 - - 07.09.2020
Gregor Ondra SPE0805 1888445 M 12 A - - 07.09.2020
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 65 A M 65 A - 07.09.2020
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 35 A M 35 A - 17.09.2020
Jaroslav Piják SPE5801 8025012 M 60 A M 60 A - 25.08.2020
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 65 A M 65 A - 06.09.2020
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 E W 21 E - 06.09.2020
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Iveta Pijáková SPE6251 8025010 W 55 A W 55 A - 25.08.2020
Lukáš Poláček SPE8601 2078195 M 21 B M 21 B - 06.09.2020
Pavol Poláček SPE5501 1407867 M 65 A M 65 A - 06.09.2020
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 60 A W 60 A - 06.09.2020
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M 21 E M 21 E - 07.09.2020
Marián Šipoš SPE7102 7070726 M 45 A - - 06.09.2020
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M 16 A - - 06.09.2020
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 18 A M 18 A - 06.09.2020
Hana Šipošová SPE0951 2120012 W 12 A W 12 A - 06.09.2020
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 14 A W 14 A - 06.09.2020
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 45 A - - 06.09.2020
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 A M 40 A - 02.09.2020
Lucia Syrová SPE1052 1407857 W 10 C W 10 C - 06.09.2020
Ivan Syrový SPE8101 1407850 K3 K3 - 07.09.2020
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 14 A M 14 A - 06.09.2020
Michal Tomašovič SPE8902 219144 M 21 D M 21 D - 07.09.2020
Barbora Chorvátová SPE9052 406928 K3 K3 - 07.09.2020
Michal Zelník SPE7510 1407853 M 45 A M 45 A - 07.09.2020
Barbora Zelníková SPE0457 2111076 W 16 A W 16 A - 07.09.2020