Prihlášky podľa klubov
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov (15.10.2022)
Počet prihlásených: 221
Kluby
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislava Berzáková | 01C79BE | W 40 A | - | 07.10.2022 | ||
Tomáš Gibala | 01C14AE | 2300269 | M 10 R | M 10 R | - | 01.10.2022 |
Gabriela Gibalová | 01C12BB | 2300250 | W 10 C | W 10 C | - | 01.10.2022 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 A | M 50 A | - | 03.10.2022 |
KOB Metropol Košice (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Nemkyová | 307437 | W 55 A | W 55 A | - | 11.10.2022 |
neregistrovaní (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastien Vial-Jaime | 307259 | N | - | - | 11.10.2022 |
Neregistrovaný (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Fatin | 06B67AA | 416734 | K3 | - | - | 10.10.2022 |
Kysucke Nove Mesto (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Bačík | 07R70AB | 8072524 | M 45 A | M 45 A | - | 10.10.2022 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | K3 | - | 04.10.2022 |
(POL) HKS Azymut Mochy (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agata Galla | 8032135 | W 21 E | W 21 E | - | 11.10.2022 | |
Barbara Galla | 8518304 | W 60 A | W 60 A | - | 11.10.2022 | |
Jacek Galla | 8062026 | M 21 E | M 21 E | - | 11.10.2022 |
KOBRA Bratislava (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | K3 | K3 | - | 03.10.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 B | M 21 B | - | 03.10.2022 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 21 E | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | M 21 E | - | 03.10.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 04.10.2022 |
Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | - | W 35 A | - | 04.10.2022 |
Daniel Nemec | EBB1801 | 406962 | M 10 R | M 10 R | - | 04.10.2022 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
Juraj Nemec | EBB8901 | 406961 | M 21 B | - | - | 04.10.2022 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | W 12 A | - | 04.10.2022 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 A | - | - | 04.10.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | M 18 A | - | 03.10.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | M 12 A | - | 03.10.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 03.10.2022 |
Ján Furucz | FBA7201 | 515489 | - | K3 | - | 09.10.2022 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | - | M 14 A | - | 09.10.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | W 18 A | - | 03.10.2022 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 03.10.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | M 18 A | - | 03.10.2022 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 A | W 18 A | - | 03.10.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 35 A | - | - | 03.10.2022 |
Peter Wartiak | FBA8001 | 8100925 | M 40 A | - | - | 03.10.2022 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | W 10 R | - | - | 03.10.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | - | - | 04.10.2022 |
Katarzyna Galla | HBB9552 | 7200183 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 04.10.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | - | - | 04.10.2022 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | - | - | 04.10.2022 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 10 C | M 10 C | - | 04.10.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8004358 | W 14 A | W 14 A | - | 04.10.2022 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 55 A | M 55 A | - | 03.10.2022 |
TJ Rapid Bratislava (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | - | - | 04.10.2022 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | - | - | 04.10.2022 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | - | - | 04.10.2022 |
Tereza Šmelíková | RBA9951 | 9101680 | W 21 E | - | - | 04.10.2022 |
Športový klub Sandberg (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 A | - | - | 04.10.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | - | - | 04.10.2022 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 B | M 21 B | - | 04.10.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 A | M 18 A | - | 04.10.2022 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 45 A | - | - | 04.10.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | - | - | 04.10.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | - | - | 04.10.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 R | - | - | 04.10.2022 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 07.10.2022 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K3 | K3 | - | 07.10.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (26) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 18 A | W 18 A | - | 05.10.2022 |
Sebastián Brezovský | SPE1309 | 2111077 | M 10 C | M 10 C | - | 09.10.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | M 16 A | - | 04.10.2022 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | - | - | 05.10.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 04.10.2022 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 18 A | W 18 A | - | 04.10.2022 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | - | M 10 C | - | 04.10.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | - | W 35 A | - | 04.10.2022 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 04.10.2022 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 E | W 20 A | - | 10.10.2022 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 A | M 18 A | - | 04.10.2022 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 A | W 16 A | - | 04.10.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 A | W 14 A | - | 10.10.2022 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 A | M 16 A | - | 04.10.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | M 14 A | - | 04.10.2022 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | - | M 14 A | - | 04.10.2022 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | - | W 40 A | - | 04.10.2022 |
Juraj Oravec | SPE1003 | 2111071 | M 12 A | M 12 A | - | 04.10.2022 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 35 A | - | - | 04.10.2022 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 A | M 65 A | - | 04.10.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | W 60 A | - | 04.10.2022 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 A | W 14 A | - | 10.10.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 A | W 16 A | - | 04.10.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 A | W 14 A | - | 29.09.2022 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 12 A | M 12 A | - | 05.10.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 A | W 18 A | - | 04.10.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dana Barčová | SSN7152 | 416759 | K3 | K3 | - | 04.10.2022 |
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 A | W 45 A | - | 04.10.2022 |
Monika Barčová | SSN9952 | 307385 | K3 | K3 | - | 04.10.2022 |
Richard Kapinus | SSN1301 | 416600 | M 10 R | M 10 R | - | 04.10.2022 |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 416519 | W 35 A | W 35 A | - | 04.10.2022 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 55 A | M 55 A | - | 04.10.2022 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 307386 | - | M 55 A | - | 04.10.2022 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 14 A | W 14 A | - | 04.10.2022 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | M 10 R | M 10 R | - | 04.10.2022 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416764 | W 40 A | K3 | - | 04.10.2022 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Gryc | TBB0102 | 8645931 | M 21 E | M 21 E | - | 02.10.2022 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | W 21 E | - | 01.10.2022 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | W 21 E | - | 01.10.2022 |
Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 21 E | M 21 E | - | 01.10.2022 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 55 A | M 55 A | - | 01.10.2022 |
Terézia Pompurová | TBB9851 | 8012876 | W 21 B | W 21 B | - | 01.10.2022 |
Klub OB ATU Košice (38) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 A | M 35 A | - | 04.10.2022 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | 362935 | M 55 A | - | - | 04.10.2022 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | - | 04.10.2022 |
Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | W 55 A | W 55 A | - | 04.10.2022 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 8019947 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Matej Leitner | TKE9101 | 2020702 | - | K3 | - | 04.10.2022 |
Natália Leitnerová | TKE8851 | 8017116 | W 21 B | W 21 B | - | 04.10.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | W 65 A | - | 04.10.2022 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 A | - | - | 04.10.2022 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 A | - | - | 04.10.2022 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 18 A | W 18 A | - | 04.10.2022 |
Katarína Müller Papugová | TKE9255 | 8071306 | - | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | - | 04.10.2022 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 A | M 20 A | - | 04.10.2022 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 55 A | - | - | 04.10.2022 |
Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | W 55 A | - | - | 04.10.2022 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | M 50 A | - | 04.10.2022 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | 2051361 | M 21 B | M 21 B | - | 04.10.2022 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 04.10.2022 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 20 A | M 20 A | - | 04.10.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 A | M 45 A | - | 04.10.2022 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 A | W 60 A | - | 04.10.2022 |
Jakub Šašinka | TKE1301 | 2051427 | M 10 C | M 10 C | - | 04.10.2022 |
Zuzana Šašinková | 920651 | W 45 A | W 45 A | - | 04.10.2022 | |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 A | W 18 A | - | 04.10.2022 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | M 55 A | - | 04.10.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | M 20 A | - | 04.10.2022 |
Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 50 A | M 50 A | - | 04.10.2022 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 21 B | W 21 B | - | 04.10.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | W 21 E | - | 04.10.2022 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | - | 04.10.2022 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | - | W 18 A | - | 10.10.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | - | M 35 A | - | 10.10.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | K3 | - | - | 08.10.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 A | - | - | 04.10.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | 8680573 | M 21 E | M 21 E | - | 03.10.2022 |
Viatoris (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 A | M 35 A | - | 03.10.2022 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | K3 | K3 | - | 03.10.2022 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | W 14 A | - | 03.10.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (32) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 14 A | M 14 A | - | 04.10.2022 |
Vojtech Bálint st. | 1423327 | - | M 45 A | - | 04.10.2022 | |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | - | M 12 A | - | 04.10.2022 |
Janka Bálintová | - | W 40 A | - | 04.10.2022 | ||
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | M 21 E | - | 04.10.2022 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 A | W 60 A | - | 04.10.2022 |
Teo Frniak | 1423314 | M 10 R | - | - | 04.10.2022 | |
Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 12 A | W 12 A | - | 04.10.2022 |
Martina Knutelská | 1423329 | N | N | - | 04.10.2022 | |
Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 12 A | M 12 A | - | 04.10.2022 |
Juraj Knutelský st. | 1423324 | M 40 A | M 40 A | - | 04.10.2022 | |
Matej Kopáč | 1423326 | M 10 R | - | - | 04.10.2022 | |
Nina Madunická | 1152125 | W 10 R | W 10 R | - | 04.10.2022 | |
Martin Majerčík | 1423328 | M 10 R | - | - | 04.10.2022 | |
Miloš Majerčík | 1423317 | M 10 R | - | - | 04.10.2022 | |
Milan Mitelman | VZA5801 | 338388 | M 60 A | - | - | 04.10.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 A | M 14 A | - | 04.10.2022 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | - | M 65 A | - | 04.10.2022 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | - | W 60 A | - | 04.10.2022 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | - | W 70 A | - | 04.10.2022 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | - | - | 04.10.2022 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 20 A | - | - | 04.10.2022 |
Anastasiia Tsipushtanova | - | K3 | - | 10.10.2022 | ||
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 A | - | - | 04.10.2022 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | M 40 A | - | 04.10.2022 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 A | M 16 A | - | 04.10.2022 |
Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 35 A | M 35 A | - | 04.10.2022 |
Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | M 10 R | M 10 R | - | 04.10.2022 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 12 A | M 12 A | - | 04.10.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | W 14 A | - | 04.10.2022 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | M 21 B | - | 04.10.2022 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 B | W 21 B | - | 04.10.2022 |
Klub OB Martin (37) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Bakala | 2136770 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 14 A | M 14 A | - | 10.10.2022 |
Mário Dermek | 2136766 | M 10 C | - | - | 10.10.2022 | |
Tobias Goffa | ZMT10BA | 1712995 | M 14 A | M 14 A | - | 10.10.2022 |
Martin Horáček | ZMT0803 | 2136773 | M 14 A | M 14 A | - | 10.10.2022 |
Števko Ivan | 1712981 | - | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Daniel Janočšák | ZMT1002 | 1712999 | M 12 A | - | - | 10.10.2022 |
Adriana Janoščáková | 1712991 | W 10 R | - | - | 10.10.2022 | |
Peter Juhas | ZMT0701 | 416508 | M 16 A | M 16 A | - | 04.10.2022 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | 416516 | W 70 A | W 70 A | - | 04.10.2022 |
Tomáš Korauš | 1712973 | M 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 | |
Tobias Kotula | 1712990 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Lenka Krivková | ZMT1152 | 1712974 | W 12 A | W 12 A | - | 10.10.2022 |
Miroslav Lukáč | ZMT1103 | 1712984 | M 12 A | M 12 A | - | 10.10.2022 |
Eliška Lukáčová | 1712994 | W 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 | |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 A | M 70 A | - | 04.10.2022 |
Oliver Molčan | 1712980 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Tomáš Molčan | 1712988 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Daniel Moncel | ZMT1402 | 1712996 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 |
David Moric | 1712993 | M 10 C | - | - | 10.10.2022 | |
Oliver Novák | 1712998 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Matúš Oravec | ZMT1104 | 8017380 | M 12 A | M 12 A | - | 10.10.2022 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | 1712976 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | 2136777 | M 14 A | M 14 A | - | 10.10.2022 |
Jana Perašinová | ZMT81AA | 1712978 | K3 | K3 | - | 10.10.2022 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712972 | W 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 |
Dárius Samek | 1712983 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Dušan Silnica | ZMT0903 | 1712982 | N | N | - | 10.10.2022 |
Nina Silnicová | 1712989 | W 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 | |
Timotej Skuhra | 2136765 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Karolína Šmidová | ZMT1052 | 1712986 | W 12 A | W 12 A | - | 10.10.2022 |
Karina Striková | 2136771 | W 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 | |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | 1712997 | W 12 A | W 12 A | - | 10.10.2022 |
Stanislav Tomčány | 1713000 | K3 | K3 | - | 10.10.2022 | |
Jakub Vaňko | 1712992 | M 10 C | M 10 C | - | 10.10.2022 | |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | M 70 A | - | 04.10.2022 |
Ella Zúbeková | 1712985 | W 10 C | W 10 C | - | 10.10.2022 |