Prihlášky podľa klubov
Preteky: Oblastný rebríček Západ - 6. kolo (09.10.2022)
Počet prihlásených: 58
(CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Kříž | 01A48AA | 8659407 | M 55 | - | 05.10.2022 |
Zdenka Křížová | 8659406 | W 55 | - | 05.10.2022 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Laura Komínková | N | 30.09.2022 | |||
Zuzana Kupská | N | 30.09.2022 |
(GBR) INDEPENDENT (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dan Youster | 13M89AA | 51399 | Open | - | 05.10.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 02.10.2022 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 14 | - | 03.10.2022 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 40 | - | 03.10.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 | - | 03.10.2022 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 02.10.2022 |
TJ Rapid Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 04.10.2022 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 55 | - | 04.10.2022 |
Športový klub Sandberg (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 8515552 | M 40 | - | 04.10.2022 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 04.10.2022 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 04.10.2022 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 04.10.2022 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 40 | - | 05.10.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 | - | 05.10.2022 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 04.10.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 04.10.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 04.10.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 04.10.2022 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 04.10.2022 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 04.10.2022 |
Martin Štreba | 2049996 | MWR | - | 04.10.2022 | |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 04.10.2022 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 04.10.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 | - | 04.10.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (25) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 19 | - | 05.10.2022 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 05.10.2022 |
Sebastián Brezovský | SPE1303 | 2111080 | M 10 | - | 05.10.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 19 | - | 05.10.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 05.10.2022 |
Žofia Fedorová | SPE1252 | 46281 | N | - | 06.10.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 05.10.2022 |
Richard Galovič | SPE1304 | 2111079 | M 10 | - | 05.10.2022 |
Alžbeta Kopčíková | SPE0453 | W 19 | - | 05.10.2022 | |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 05.10.2022 |
Silvia Kutišová | SPE0000 | 2120016 | W 40 | - | 05.10.2022 |
Dorota Lachká | SPE1559 | 2111073 | MWR | - | 04.10.2022 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2111072 | MWR | - | 04.10.2022 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 | - | 05.10.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 | - | 05.10.2022 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 | - | 05.10.2022 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | W 40 | - | 05.10.2022 |
Juraj Oravec | SPE1003 | 2111074 | M 12 | - | 04.10.2022 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 05.10.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 05.10.2022 |
Anna Syrová | SPE1551 | 2111071 | MWR | - | 22.09.2022 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 22.09.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 22.09.2022 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 16 | - | 05.10.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 05.10.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 06.10.2022 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 05.10.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 19 | - | 05.10.2022 |
Klub OB Martin (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 55 | - | 04.10.2022 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 55 | - | 04.10.2022 |