Prihlášky podľa klubov

Preteky: CEYOC 2023 (30.03.2023)

Počet prihlásených: 311

Kluby

06J     09Z     14H     17S     17Z     18A     18D     18E     18F     18G     18I     18J     18M     18N     18R     18X     18Y     18Z     19A     19B     19C    

(POL) WKS WAWEL KRAKOW (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Natalia Kurtycz 8000583 - W18 RELAY W 18 W 18 - 23.03.2023
Julia Moszkowicz 8000389 - W18 RELAY W 16 W 16 - 23.03.2023
Yelizaveta Oliinyk 8000587 - W18 RELAY W 16 W 16 - 23.03.2023

(HUN) Vizsla SE (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Emma Braun 8516976 - OPEN RELAY - - - 16.03.2023
Katalin Braun 8301958 - OPEN RELAY - - - 16.03.2023
Mária Madarassy 2022201 - OPEN RELAY - - - 16.03.2023

(POL) UKS Azymut Pabianice (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Małgorzata Biniecka 14H87AA 8071026 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Marika Kozuń 14H06AB 8071022 - OPEN RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Julia Krempińska 8640908 - OPEN RELAY - - 27.02.2023
Franciszek Krempiński 14H07AA 8505414 - M18 RELAY - - - 14.02.2023
Maria Pabich 14H82AA 8033071 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Tomasz Pabich 14H82AB 8649635 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Jan Sztranek 14H03AA 8002653 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Maciej Sztranek 14H06AC 8071025 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Oskar Wesołowski 14H06AA 8071024 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023

(HUN) Hungary Youth Team (25) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Tamás Balatoni 17S05AD 8515580 - M18 RELAY M 18 M 18 06.02.2023
Gergő Bálint 17S06AD 8061122 - M18 RELAY M 18 M 18 04.02.2023
Máté Balogh 17S07AB 8177758 - M16 RELAY M 16 M 16 06.02.2023
Barnabás Bata 8410083 - M18 RELAY M 18 M 18 21.03.2023
Gergely Bonifert 17S07AC 8301957 - M16 RELAY M 16 M 16 04.02.2023
Márton Csoboth 17S06AA 8664612 - M18 RELAY M 18 M 18 04.02.2023
Mihály Csoboth 17S08AA 8224488 - M16 RELAY M 16 M 16 06.02.2023
Boróka Dankó 17S09AA 8190139 - W16 RELAY W 16 W 16 04.02.2023
Tamás Felföldi 17S06AC 8000966 - M18 RELAY M 18 M 18 06.02.2023
Zsófia Felföldi 8517369 - W16 RELAY W 16 W 16 21.03.2023
Máté Foris 17S06BA 8664654 - M18 RELAY M 18 M 18 06.02.2023
Bodza Gerzsényi 17S05AA 8250930 - W18 RELAY W 18 W 18 04.02.2023
Zsuzsa Gonczi 17S06AE 8060710 - W18 RELAY W 18 W 18 06.02.2023
Lili Lantai 17S05AE 8050418 - W18 RELAY W 18 W 18 04.02.2023
Rita Máramarosi 17S05AB 8052213 - W18 RELAY W 18 W 18 06.02.2023
Levente Maráz 8088844 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Mátyás Maráz 8444005 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Janka Mikes 17S06AB 8060812 - W18 RELAY W 18 W 18 04.02.2023
Csenge Molnár 17S07AA 8206028 - W16 RELAY W 16 W 16 04.02.2023
Luca Németh 17S91AA 8416640 - - - - 04.02.2023
Laura Ódor 8060406 - W18 RELAY W 18 W 18 21.03.2023
Sára Töttő 17S08AF 8515052 - W16 RELAY W 16 W 16 06.02.2023
Diána Veres 8517361 - W16 RELAY W 16 W 16 21.03.2023
Anna Veress 17S08AB 8282101 - W16 RELAY W 16 W 16 04.02.2023
Bence Ürge 8515575 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023

(HUN) Hungary2 (45) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
László Bakacsi 17Z57AA - - - - 07.02.2023
Tamás Bakos 17Z06BD 8000962 - M18 RELAY M 18 M 18 10.02.2023
Eszter Balázs 17Z06AB 8060804 - W18 RELAY W 18 W 18 07.02.2023
Miklós Barát 8051017 - M18 RELAY M 18 M 18 21.03.2023
Bálint Bata 17Z08AB 8410082 - - - - 07.02.2023
Dávid Benke-Somorjai 17Z06AE 8047101 - M18 RELAY M 18 M 18 07.02.2023
Vilmos Braun 17Z08AF 8301956 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Márk Bujdosó 8080705 - - M 16 M 16 21.03.2023
Boglárka Dankó 17Z07BC 8007717 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Csepke Dóra 17Z07BE 8120407 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Emma Gaschler 17Z06AF 8060211 - W18 RELAY W 18 W 18 07.02.2023
Zille Borbála Gecse 17Z07BA 8111104 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Tibor Gera 17Z64AA - - - - 07.02.2023
Eszter Golda 8000722 - W18 RELAY W 18 W 18 21.03.2023
Márton Márk Hegedüs 17Z08AE 8008124 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Máté Mihály Hegedüs 17Z06BA 8060313 - M18 RELAY M 18 M 18 07.02.2023
Aliz Heizer 8422228 - W16 RELAY - - - 21.03.2023
Olivér Héra 17Z07AE 8005867 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Viktória Héra 17Z07AF 8013390 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Czene János 17Z68AA - - - - 21.02.2023
Janka Jávor 17Z06AC 8260611 - W18 RELAY W 18 W 18 07.02.2023
Levente Kevei 17Z07CA 8000963 - M16 RELAY M 16 M 16 10.02.2023
Ágoston Kiss 8280815 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Noémi Klotz 17Z08BA 8000981 - W16 RELAY W 16 W 16 10.02.2023
Zsófia Klotz 17Z08BB 8000978 - W16 RELAY W 16 W 16 10.02.2023
Róza Lakatos 17Z06AD 8282104 - - W 18 W 18 07.02.2023
Luca Mauer 8670433 - W16 RELAY W 16 W 16 21.03.2023
Botond Csegő Mézes 17Z07BB 8070327 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Zita Mohai 17Z09AC 8410080 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Norbert Nagy 17Z09AB 8090827 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Dorina Hanka Pap 17Z07BF 8200228 - W16 RELAY W 16 W 16 10.02.2023
Attila Pap 17Z74AA 8000550 - - - - 10.02.2023
Zoltán Sámuel Papp 17Z08AD 8000502 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Marcell Piller-Dávid 17Z08AA 8112900 - M16 RELAY M 16 M 16 07.02.2023
Gergő Pintér 8071126 - M16 RELAY M 16 M 16 - 08.03.2023
Míra Pozsega 17Z08AC 8237685 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Gyöngyvér Radó 17Z05AC 8013437 - W18 RELAY W 18 W 18 07.02.2023
Schmal Kitti 17Z07BD 8119461 - W16 RELAY W 16 W 16 07.02.2023
Béla Barnabás Sugta 8410084 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Attila Szencz 17Z67AB 8142149 - - - - 10.02.2023
Betti Tóth 17Z06BB 8237732 - W18 RELAY W 18 W 18 07.02.2023
Eszter Tóth 17Z67AA - - - - 07.02.2023
Ádám Varsányi 8201002 - M16 RELAY - - - 27.03.2023
Dávid Veres 17Z06AA 8664653 - M18 RELAY M 18 M 18 07.02.2023
András Wachter 17Z05AA 8183818 - M18 RELAY M 18 M 18 06.02.2023

(CZE) TSM Praha (25) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Eva Baldrianová VSP0751 8660533 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Julie Bambousková DOR0659 8660590 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Anna Ehlerová 8005141 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Julie Hladíková DKP0857 8116730 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Jindřich Houska DOR7601 8663146 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Barbora Housková DOR0655 8116682 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Petr Janas PGP0200 8663127 - OPEN RELAY - - 15.02.2023
Štěpán Koliáš PGP0610 8076030 - - M 18 M 18 14.02.2023
Eliáš Kosák 8140934 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Adéla Kotková RIC0655 8445334 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Hana Koubová DKP0558 8149896 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Petra Landovská KAM9354 8102793 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Tomáš Landovský 18A91AA 8071491 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Sára Lošťáková PGP0660 8003639 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Martin Melišík TAP0200 8654905 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Ondřej Měšťan TAP0100 8201203 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Tereza Měšťanová TAP0653 8208207 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Vendula Novotná - W16 RELAY - - - 29.03.2023
Monika Podlešáková - W16 RELAY - - - 29.03.2023
Pavla Šimšová PGP0557 8656743 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Viktorie Škáchová DKP0655 8080810 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Kateřina Štěpová PGP0657 8226324 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Šimon Víteček DKP0801 8080630 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Alžběta Vondráčková DKP0864 8226349 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Jiří Zápotocký PGP0808 8648622 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023

(SVN) Team Slovenia (15) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Božo Bizjak 18D07AC 8639698 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Kölner Blaž 8280028 - OPEN RELAY - - 23.02.2023
Matic Blaž 8639689 - OPEN RELAY - - 23.02.2023
Rok Bogataj 18D07AB 8639713 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Nea Eržen 18D07AE 8044534 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Borut Gantar 18D07AF 8639730 - OPEN RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Primož Gantar 18D05AB 8639735 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Anže Kölner 18D10AA 8639680 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Brina Kölner 18D08AA 8639681 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Lovro Kurtanjek 18D09AA 8639723 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Neža Obid 18D07AA 8639745 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
David Sedej 18D08AB 8639743 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Jaka Seljak 18D07AD 8639677 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Luka Seljak 18D06AA 8011033 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Nejc Turk 18D05AA 8654096 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023

(CZE) TSM Královehradecko (16) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Tréning 1 - - - - 22.03.2023
Tréning 2 - - - - 22.03.2023
Markéta Čapková 18E08AB 8013911 - W16 RELAY W 16 W 16 13.02.2023
Barbora Chrástová 18E08AE 8033224 - W16 RELAY W 16 W 16 02.03.2023
Filip Hanuš 18E06AA 8116669 - M18 RELAY M 18 M 18 13.02.2023
Markéta Hanušová 18E08AD 8033283 - W16 RELAY W 16 W 16 13.02.2023
Sheila Havrdová 18E07AC 8101007 - W16 RELAY W 16 W 16 13.02.2023
Šetpán Koliáš - M18 RELAY - - - 29.03.2023
Matyáš Kopecký 18E07AD 8654570 - M16 RELAY M 16 M 16 13.02.2023
Anna Kynčlová 18E08AA 8140914 - W16 RELAY W 16 W 16 13.02.2023
Vendula Novotná 18E07AB 8033203 - - W 16 W 16 13.02.2023
Monika Podlešáková - - W 16 W 16 22.03.2023
Jakub Ticháček 18E78AA 8190207 - M16 RELAY M 16 M 16 13.02.2023
Jan Vaníče 18E07AA 8051111 - M16 RELAY M 16 M 16 13.02.2023
Viktorie Vyzíblová 18E08AC 8226352 - W16 RELAY W 16 W 16 13.02.2023
x x - M18 RELAY - - 29.03.2023

Slovak team (23) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Matej Balogh 18F07AA 8300063 - M16 RELAY M 16 M 16 11.02.2023
Filip Bukovac 18F05AA 8116740 - M18 RELAY M 18 M 18 11.02.2023
Alena Bukovácová - - - - 21.02.2023
Michal Dolný 18F07AC 8300010 - M16 RELAY M 16 M 16 11.02.2023
David Franko - - - - 21.02.2023
Rebecca Herna 18F05AF 8665514 - W18 RELAY W 18 W 18 11.02.2023
Filip Jančík 18F06AB 8300002 - M18 RELAY M 18 M 18 11.02.2023
Nina Jurčíková 18F07AE 8071305 - W16 RELAY W 16 W 16 11.02.2023
Tomáš Kasza 18F05AB 8116805 - M18 RELAY M 18 M 18 11.02.2023
Tereza Kendrová 18F06AC 2078493 - W18 RELAY W 18 W 18 11.02.2023
Samuel Michač 18F08AA 8518354 - M16 RELAY M 16 M 16 11.02.2023
Ema Michačová 18F05AD 8517354 - W18 RELAY W 18 W 18 11.02.2023
Ella Michaela Patrášová 18F09AB 8004358 - - W 16 W 16 11.02.2023
Kamila Pompurová 18F05AE 8004348 - W18 RELAY W 18 W 18 11.02.2023
Hana Šipošová 18F09AA 8100070 - W16 RELAY W 16 W 16 11.02.2023
Lucia Šipošová 18F06AD 8103019 - W18 RELAY W 18 W 18 11.02.2023
Anna Širicová FBA0555 8445285 - W18 RELAY W 18 W 18 20.03.2023
Daniel Šmelík 18F07AB 8662739 - M18 RELAY M 16 M 16 11.02.2023
Tomáš Syrový 18F06AA 8400090 - M18 RELAY M 18 M 18 11.02.2023
Adam Trepáč 18F05AC 8071293 - M18 RELAY M 18 M 18 11.02.2023
ALexander Volkov - - - - 21.02.2023
Maksym Volkov 18F07AD 8071316 - - M 16 M 16 11.02.2023
Maja Volkova 18F09AC 8071304 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023

(EST) Tartu Katoliku SK (8) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Indrek Karja 8076570 - - M 16 M 16 14.02.2023
Harriet Koppel 8657236 - - W 18 W 18 14.02.2023
Pärtel Külvik 8104194 - M18 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Liise Lillelaid 8662267 - W18 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Karen Loorens 8026575 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Renno Merenäkk 8648699 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Otto Pluum 8668774 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Mareli Vaher 8668775 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023

(DEU) Team Saxony (30) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Lena Baath 8201060 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Ole Baath 8130206 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Loic Dequiedt 8635837 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Fenja Doleschal 8606426 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Jakob Drechsler 8606411 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Luise Drechsler 8606422 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Peter Gawlitza 8606472 - - - - 14.02.2023
Jens Grundmann 2011 - - - - 14.02.2023
Luise Hempel 8606423 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Anna Holfeld 8606410 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Karl Rudolf Jobke 8008036 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Eline Kärger 8160305 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Jonas Kögler 8121006 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Raphael Kunckel 8005329 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Andreas Lenk 8606461 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Stanja Lindig 8606409 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Jens Lucke 18I73AA 8215333 - - - - 14.02.2023
Julius Lucke 8077966 - OPEN RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Uwe Möser-Drechsler 1424611 - OPEN RELAY - - 14.02.2023
Lennart Mühlstädt 8000894 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Greta Pompe 8100709 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Jule Roßner 8606407 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
David Saupe 8606416 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Tomas Schäfer 8000897 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Livia Uhlmann 8000889 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Florian Weinert 8606429 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Tim Weinert 8667652 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Emilia Wetzel 8455001 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Jannika Wetzel 8455002 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Niklas Wetzel 8606476 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023

(CZE) TSM OLK a MSK (24) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Klára Byrtusová 8667954 - W16 RELAY W 16 W 16 27.03.2023
Tomáš Čech 18J70AA 8656547 - - - - 14.02.2023
Viktor Čech 18J08AA 8004291 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Martin Černoch 18J05AA 8667538 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Natálie Gallo 18J06AB 8501053 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Miroslav Hadač 18J65AA - - - - 14.02.2023
Barbora Holasová 18J06AC 8660378 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Jáchym Janeček 18J07AA 8113535 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
Lenka Jílková 18J06AD 8680425 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Václav Klapetek 18J05AB 8162833 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Samuel Klösel 18J05AC 8237738 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Alena Kovalčíková 18J07AE 8004292 - W18 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Jana Matoušková 18J05AF 8670491 - W18 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Johana Matoušková 18J07AB 8022633 - W16 RELAY W 18 W 18 14.02.2023
Václav Mrkvica 18J08AB 8116831 - M16 RELAY M 16 M 16 14.02.2023
František Otruba 18J05AD 8667537 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Karolína Otrubová 18J08AD 8061460 - W16 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Tereza Paulíčková 18J07AD 8226374 - W18 RELAY W 16 W 16 14.02.2023
Karolína Rychlá 8445307 - W16 RELAY W 16 W 16 27.03.2023
Jan Štorek 18J05AE 8440505 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Eduard Vojvodík 18J06AA 8670493 - M18 RELAY M 18 M 18 14.02.2023
Dušan Vystavěl 18J63AA - - - - 14.02.2023
x x - W16 RELAY - - - 23.03.2023
x x - W16 RELAY - - - 23.03.2023

(POL) Polish youth team (20) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Julia Biskupska 8000584 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Tymoteusz Bultrowicz 8024885 - M18 RELAY M 18 M 18 17.02.2023
Stanisław Drapella 8011107 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
Adam Gąsiorowski - - - - 19.02.2023
Marta Komorowska 8667262 - - W 18 W 18 17.02.2023
Franciszek Krempiński 8035590 - - M 16 M 16 17.02.2023
Bartłomiej Maciejewski 8092006 - M18 RELAY M 18 M 18 17.02.2023
Jan Majowski 8661594 - M18 RELAY M 18 M 18 17.02.2023
Antonina Mianowska 8131207 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Iga Mikuła 8300107 - W18 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Kaja Młynarczyk 8071021 - W18 RELAY W 18 W 18 17.02.2023
Iga Muller 8051213 - W18 RELAY W 18 W 18 17.02.2023
Jaśmina Olejnik 8303011 - - W 16 W 16 17.02.2023
Jędrzej Pachnik 8000568 - M18 RELAY M 18 M 18 17.02.2023
Tomasz Rzeńca 8412209 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
Antonina Słońska 8000395 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
2 Trainer - - - - 19.02.2023
Filip Wodzicki 8006542 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
x x - M18 RELAY - - - 27.03.2023
x x - M18 RELAY - - - 27.03.2023

(POL) UKS Orientus Lodz (15) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Antonina Bartczak 18N08AE 8500244 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Lukasz Charuba 8054100 - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Jan Ciupa 18N08AC 8007227 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
Julia Gielec 8667261 - W18 RELAY W 18 W 18 14.03.2023
Mateusz Grzymkiewicz 18N08AA 8623612 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
Marta Komorowska - W18 RELAY - - - 21.03.2023
Hanna Nowak 18N07AA 8339355 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Pawel Nowak 8012842 - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Antoni Pachnik - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Piotr Paszynski 8093099 - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Zofia Rawecka 18N07AB 8339310 - W16 RELAY W 16 W 16 17.02.2023
Piotr Rzenca 8640924 - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Ignacy Slomczynski 8646292 - OPEN RELAY - - 14.03.2023
Antoni Trzeciak 18N08AD 8195833 - M16 RELAY M 16 M 16 17.02.2023
Marta Wojczyk 18N05AA 8007226 - W18 RELAY W 18 W 18 17.02.2023

(HRV) Team Croatia (10) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Dora Delić 8333356 - W18 RELAY W 16 W 16 10.03.2023
Jan Erben 8170806 - M18 RELAY M 18 M 18 16.03.2023
Noa Kelc 8051041 - M18 RELAY M 18 M 18 16.03.2023
Jakov Lesjak 8500498 - M18 RELAY M 18 M 18 10.03.2023
Teo Mahović 8017369 - M16 RELAY M 16 M 16 10.03.2023
Matija Razum - - - - 10.03.2023
Dorja Salopek 8445444 - W18 RELAY W 18 W 18 10.03.2023
Gabriel Solenički 8068761 - M16 RELAY M 16 M 16 16.03.2023
Majda Vidaković 8445442 - W18 RELAY W 18 W 18 16.03.2023
x x - M16 RELAY - - - 13.03.2023

(POL) UKS Orientpark.pl Iwiny (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Oliwia Hetnar 8090517 - W16 RELAY W 16 W 16 - 22.03.2023
Maja Nikołajuk 8013972 - W16 RELAY W 16 W 16 - 22.03.2023
Antoni Pachnik 8070410 - - M 16 M 16 - 22.03.2023
Zofia Wojczyk 8500245 - W16 RELAY - - - 22.03.2023

(POL) LKS Górzanka Nawojowa Góra (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Jowita Pudełek 8210905 - - W 18 W 18 - 22.03.2023

(CZE) TSM Valašsko (6) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Valentina Batani 18Z05AB 8050121 - W18 RELAY W 18 - - 23.03.2023
Ondřej Brosch 18Z06AA 8660437 - M18 RELAY M 18 M 18 - 23.03.2023
Tobias Pekárek 18Z05AA 8663152 - M18 RELAY M 18 - - 23.03.2023
Doubravka Procházková 18Z06AB 8482080 - W18 RELAY W 18 W 18 - 23.03.2023
Šimon Sláma 18Z05AC 8670814 - M18 RELAY M 18 - - 23.03.2023
Barbora Strýčková 18Z08AA 8660363 - W18 RELAY W 16 W 16 - 23.03.2023

(CZE) Ještedská oblast (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Tomáš Drahoňovský 8667957 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Jan Hyxa 8022656 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Kristýna Matyášová 8116690 - W18 RELAY W 18 W 18 21.03.2023
Barbora Novotná 8026584 - W18 RELAY W 18 W 18 21.03.2023
Ctibor Podrábský 8663117 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Matěj Šebelka 8149871 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Prokop Tomášek 8226402 - M16 RELAY M 16 M 16 21.03.2023
Eliška Vilémová 8517331 - W18 RELAY W 18 W 18 21.03.2023
Maksym Volkov - M16 RELAY - - - 21.03.2023

(POL) WKS Śląsk Wrocław (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Katarzyna Ciszek 8654388 - W18 RELAY W 18 W 18 22.03.2023
Marcin Ciszek 8654383 - - - - 23.03.2023
Maja Kula 8002349 - W18 RELAY W 16 W 16 22.03.2023
Daria Mikuła 8073012 - W18 RELAY W 16 W 16 22.03.2023

(CZE) TSM Jižní Morava (16) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1, E2, E3, E4) Služby Dátum prihlášok
Martin Bulička 8660380 - OPEN RELAY M 16 M 16 - 22.03.2023
Johana Čechová 8180908 - W16 RELAY W 16 W 16 - 22.03.2023
Michal Dvořáček 8517357 - OPEN RELAY M 18 M 18 - 22.03.2023
Vojtěch Koča 8005438 - M18 RELAY M 18 M 18 - 22.03.2023
Tomáš Kučera 8660418 - M18 RELAY M 18 M 18 - 22.03.2023
Klára Kurečková 8648589 - - W 18 W 18 - 22.03.2023
Vojtěch Marek 8660439 - OPEN RELAY - - - 24.03.2023
Ema Myšková 8477377 - W16 RELAY W 16 W 16 - 22.03.2023
Jiří Račanský 8004271 - M16 RELAY M 16 M 16 - 22.03.2023
Adéla Ryglová 8033296 - W16 RELAY W 16 W 16 - 22.03.2023
Filip Schwab 8000710 - M16 RELAY M 16 M 16 - 22.03.2023
Ondřej Štěpánek 8208112 - M16 RELAY M 16 M 16 - 22.03.2023
Eliška Tomanová 8116744 - OPEN RELAY W 18 W 18 - 22.03.2023
Tomáš Urbánek 8670828 - M18 RELAY M 18 M 18 - 22.03.2023
Jan Zháňal 8660422 - OPEN RELAY - - - 24.03.2023
Barbora Zháňalová, 8644886 - OPEN RELAY - - - 24.03.2023