Prihlášky podľa klubov
Preteky: Prvý Jarný Kufor, 48.ročník, 5.kolo OR Západ (05.03.2023)
Počet prihlásených: 155
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (13) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Bieliková | 01C70BF | 2051942 | Open | - | 01.03.2023 |
| Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 26.02.2023 |
| Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 26.02.2023 |
| Ivana Hasprová | 01C70BD | 2051941 | Open | - | 01.03.2023 |
| Linda Horná | 01C79AB | Open | 26.02.2023 | ||
| Július Jánoška | 01C83AA | Open | 28.02.2023 | ||
| Július Jánoška | 01C15AB | MWR | 28.02.2023 | ||
| Katarína Jánošková | 01C13AC | MWR | 28.02.2023 | ||
| Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Zina Lukoťková | 01C17AB | 2139540 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 | - | 26.02.2023 |
| Karolína Szlováková | 01C16AA | MWR | 26.02.2023 |
TRIAX (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 27.02.2023 |
(HUN) Gerecse Tájfutó Club (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bálint Bata | 08K07AA | 8410082 | M 16 | - | 25.02.2023 |
| Barnabás Bata | 08K05BA | 8410083 | M 18 | - | 25.02.2023 |
| Regő Bojtor | 08K10AA | 8410086 | M 14 | - | 25.02.2023 |
| Borostyán Kovács-Pataki | 08K09BB | 8410081 | W 14 | - | 25.02.2023 |
| Lajos Mauer | 08K74AA | 8410088 | M 40 | - | 25.02.2023 |
| Luca Mauer | 08K07BB | 8670433 | W 16 | - | 25.02.2023 |
| Máté Mauer | 08K05AA | 8410087 | Open | - | 25.02.2023 |
| Zita Mohai | 08K09BA | 8410080 | W 16 | - | 25.02.2023 |
| Barnabás Sugta | 08K07AB | 8410084 | M 16 | - | 25.02.2023 |
| Ágnes Szabó | 08K80AA | 8670430 | W 40 | - | 25.02.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Fajčík | 12X12AC | 2300264 | M 12 | - | 28.02.2023 |
| Terezka Fajčíková | 12X15AC | 2300220 | MWR | - | 28.02.2023 |
Rasad (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Mikluš | 14F77AA | 1771226 | M 40 | - | 28.02.2023 |
(INT) Kaliningrad (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Semenov | 17N04AA | 2090394 | M 19 | - | 20.02.2023 |
Move & Think (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Aľušíková | 18O15AD | MWR | 27.02.2023 | ||
| Samuel Fumač | 18O16AB | MWR | 27.02.2023 | ||
| Mária Fumačová | 18O91AA | N | 28.02.2023 | ||
| Marián Jalšovský | 18O15AB | 2301985 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Karolína Jurečková | 18O15AC | MWR | 27.02.2023 | ||
| Richard Kirschner | 18O13AB | MWR | 27.02.2023 | ||
| Nina Kirschnerová | 18O15AF | MWR | 27.02.2023 | ||
| Klára Klasová | 18O16AA | 307440 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Veronika Klasová | 18O13AA | 418953 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Terézia Klučincová | 18O18AA | MWR | 27.02.2023 | ||
| Ján Klučinec | 18O15AA | MWR | 27.02.2023 | ||
| Sabína Osuská | 18O15AE | MWR | 27.02.2023 |
KOBRA Bratislava (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | Open | - | 27.02.2023 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 | - | 27.02.2023 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 55 | - | 27.02.2023 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 2028781 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | Open | - | 27.02.2023 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | M 40 | - | 27.02.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (23) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 27.02.2023 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 27.02.2023 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 406994 | Open | - | 27.02.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 | - | 27.02.2023 |
| Marcel Furucz | FBA9501 | 8003800 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Sebastián Furucz | FBA11AA | 515489 | M 12 | - | 27.02.2023 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 19 | - | 27.02.2023 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 27.02.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 27.02.2023 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 | - | 27.02.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 27.02.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 27.02.2023 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 27.02.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 27.02.2023 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | N | - | 27.02.2023 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 27.02.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 19 | - | 27.02.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 27.02.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 26.02.2023 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 12.02.2023 |
TJ Rapid Bratislava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 28.02.2023 |
Športový klub Sandberg (30) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Šimon Bartovic | M 16 | - | 01.03.2023 | ||
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 28.02.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 27.02.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 | - | 28.02.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 27.02.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 | - | 27.02.2023 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Radoslav Kováč | SKS7701 | M 40 | - | 27.02.2023 | |
| Tomáš Kováč | SKS0602 | 2114240 | M 18 | - | 27.02.2023 |
| Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 16 | - | 27.02.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 27.02.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 27.02.2023 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 27.02.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 27.02.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 27.02.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 27.02.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 27.02.2023 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 40 | - | 27.02.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (40) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 28.02.2023 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211359 | M 12 | - | 28.02.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | 2211365 | M 16 | - | 28.02.2023 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2150476 | M 12 | - | 28.02.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Hana Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 | - | 28.02.2023 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 28.02.2023 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 12 | - | 28.02.2023 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 28.02.2023 |
| Lučeničová Katarína | SPE | 2111079 | MWR | - | 28.02.2023 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2211357 | M 10 | - | 28.02.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 2111080 | M 10 | - | 28.02.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 19 | - | 28.02.2023 |
| Juraj Oravec | SPE1003 | 2111075 | M 14 | - | 28.02.2023 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 28.02.2023 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 55 | - | 28.02.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 9999009 | W 19 | - | 28.02.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 55 | - | 28.02.2023 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110151 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 28.02.2023 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 28.02.2023 |
| Matyás Schabjuk | SPE | 2111077 | MWR | - | 28.02.2023 |
| Samuel Schabjuk | SPE | 2111078 | M 10 | - | 28.02.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 | - | 28.02.2023 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 28.02.2023 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 28.02.2023 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 2211358 | M 10 | - | 28.02.2023 |
| Anna Syrová | SPE | 406928 | MWR | - | 28.02.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 28.02.2023 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | Open | - | 28.02.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8009985 | M 40 | - | 28.02.2023 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 28.02.2023 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | Open | - | 28.02.2023 |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | 2211360 | M 16 | - | 28.02.2023 |
| Anna Tunová | SPE | 2078195 | Open | - | 28.02.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 28.02.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 26.02.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 26.02.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 27.02.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 | - | 26.02.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | Open | - | 25.02.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 25.02.2023 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 40 | - | 25.02.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 28.02.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 | - | 28.02.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 | - | 28.02.2023 |