Prihlášky
Preteky: Prvý Jarný Kufor, 48.ročník, 5.kolo OR Západ (05.03.2023)
Počet prihlásených: 155
M 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 28.02.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 28.02.2023 |
Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 28.02.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 28.02.2023 |
M 12 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 28.02.2023 |
Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150476 | Áno | 28.02.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 28.02.2023 |
Oskar Fajčík | 12X12AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300264 | Áno | 28.02.2023 |
Sebastián Furucz | FBA11AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 515489 | Áno | 27.02.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Áno | 26.02.2023 |
M 14 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Oravec | SPE1003 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 28.02.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 27.02.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 27.02.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 27.02.2023 |
Regő Bojtor | 08K10AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410086 | Áno | 25.02.2023 |
M 16 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Áno | 28.02.2023 |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 28.02.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 27.02.2023 |
Šimon Bartovic | Športový klub Sandberg | Áno | 01.03.2023 | ||
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 28.02.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 27.02.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 28.02.2023 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 28.02.2023 |
Bálint Bata | 08K07AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410082 | Áno | 25.02.2023 |
Barnabás Sugta | 08K07AB | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410084 | Áno | 25.02.2023 |
M 18 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | 27.02.2023 |
Barnabás Bata | 08K05BA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410083 | Áno | 25.02.2023 |
M 19 (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Áno | 28.02.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 28.02.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 28.02.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 28.02.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 28.02.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 28.02.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 28.02.2023 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 27.02.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 2028781 | Áno | 27.02.2023 |
Marcel Furucz | FBA9501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8003800 | Áno | 27.02.2023 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 27.02.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 27.02.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 27.02.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 27.02.2023 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 26.02.2023 |
Nikolai Semenov | 17N04AA | (INT) Kaliningrad | 2090394 | Áno | 20.02.2023 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | 26.02.2023 |
M 40 (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Rastislav Mikluš | 14F77AA | Rasad | 1771226 | Áno | 28.02.2023 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 28.02.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009985 | Áno | 28.02.2023 |
Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 27.02.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 27.02.2023 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | 27.02.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 27.02.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 27.02.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 27.02.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 27.02.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 27.02.2023 |
Radoslav Kováč | SKS7701 | Športový klub Sandberg | Áno | 27.02.2023 | |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 27.02.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 27.02.2023 |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Áno | 27.02.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 28.02.2023 |
Lajos Mauer | 08K74AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410088 | Áno | 25.02.2023 |
M 55 (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 28.02.2023 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 28.02.2023 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Áno | 28.02.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 28.02.2023 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 27.02.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 27.02.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 27.02.2023 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Áno | 26.02.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 12.02.2023 |
MWR (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Anna Syrová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Áno | 28.02.2023 |
Matyás Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 28.02.2023 |
Lučeničová Katarína | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 28.02.2023 |
Terezka Fajčíková | 12X15AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300220 | Áno | 28.02.2023 |
Ján Klučinec | 18O15AA | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Terézia Klučincová | 18O18AA | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Marián Jalšovský | 18O15AB | Move & Think | 2301985 | Áno | 27.02.2023 |
Klára Klasová | 18O16AA | Move & Think | 307440 | Áno | 27.02.2023 |
Veronika Klasová | 18O13AA | Move & Think | 418953 | Áno | 27.02.2023 |
Karolína Jurečková | 18O15AC | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Samuel Fumač | 18O16AB | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Karolína Aľušíková | 18O15AD | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Sabína Osuská | 18O15AE | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Richard Kirschner | 18O13AB | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Nina Kirschnerová | 18O15AF | Move & Think | Áno | 27.02.2023 | |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 27.02.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 27.02.2023 |
Katarína Jánošková | 01C13AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 28.02.2023 | |
Zina Lukoťková | 01C17AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2139540 | Áno | 27.02.2023 |
Július Jánoška | 01C15AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 28.02.2023 | |
Karolína Szlováková | 01C16AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.02.2023 |
N (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mária Fumačová | 18O91AA | Move & Think | Áno | 28.02.2023 | |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 27.02.2023 |
Open (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Anna Tunová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 28.02.2023 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | 28.02.2023 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 28.02.2023 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 27.02.2023 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | 27.02.2023 |
Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406994 | Áno | 27.02.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 27.02.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 27.02.2023 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 27.02.2023 |
Ivana Hasprová | 01C70BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051941 | Áno | 01.03.2023 |
Daniela Bieliková | 01C70BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051942 | Áno | 01.03.2023 |
Linda Horná | 01C79AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.02.2023 | |
Július Jánoška | 01C83AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 28.02.2023 | |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | 25.02.2023 |
Máté Mauer | 08K05AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410087 | Áno | 25.02.2023 |
W 12 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Áno | 28.02.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 27.02.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 27.02.2023 |
W 14 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 27.02.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 27.02.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 27.02.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 27.02.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 27.02.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141135 | Áno | 26.02.2023 |
Borostyán Kovács-Pataki | 08K09BB | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410081 | Áno | 25.02.2023 |
W 16 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 28.02.2023 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 27.02.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 28.02.2023 |
Zita Mohai | 08K09BA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410080 | Áno | 25.02.2023 |
Luca Mauer | 08K07BB | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8670433 | Áno | 25.02.2023 |
W 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 28.02.2023 |
W 19 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 9999009 | Áno | 28.02.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 28.02.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 28.02.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 28.02.2023 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 27.02.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 27.02.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 27.02.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 27.02.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 25.02.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 28.02.2023 |
W 40 (16)
W 55 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 28.02.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 28.02.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Áno | 28.02.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 27.02.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 27.02.2023 |