Klub: Klub OB Sokol Pezinok
Informácie
ID klubu:
22
Skratka:
SPE
Krajina:
Slovensko
Vedúci klubu:
Počet členov:
141
Virtuálne registrácie:
16
IČO:
31818790
Názov subjektu:
Klub orientačného behu Pezinok
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Umiestnenie:
Západ
Adresa subjektu:
ul. SNP 3 , 90201 Pezinok
Bankový účet:
SK36 1100 0000 0029 2288 4948
Webstránka:
Kontakt
Meno kontaktnej osoby:
Poláček Pavol
Kontaktná adresa:
ul. SNP 3
Telefón - mobil:
0908 930360
E-mail:
palopolacekst@gmail.com






Preteky klubu
Pretekári klubu
Registrácia: normálna
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Fedorová Katarína | SPE7451 | 8445533 | 01.01.2001 | - | |
Fedor Jozef | SPE5701 | 46281 | 01.01.2001 | - | |
Beleš Milan | SPE5901 | 1407851 | 01.01.2001 | - | |
Fraňová Marie | SPE5051 | 416515 | 01.01.2001 | - | |
Brzová Marta | SPE5351 | 46298 | 01.01.2001 | - | |
Noga Štefan | SPE5402 | 49722 | 01.01.2001 | - | |
Poláčková Darina | SPE5852 | 1407865 | 01.01.2001 | - | |
Fraňo Peter | SPE7101 | 406936 | 01.01.2001 | - | |
Vachová Veronika | SPE8551 | 1407869 | 01.01.2001 | - | |
Paulo Miloš | SPE6301 | 46289 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Pavol | SPE8401 | 2211361 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Lukáš | SPE8601 | 8110151 | 01.01.2001 | - | |
Piják Jaroslav | SPE5801 | 8025012 | 01.01.2001 | - | |
Spišiak Marian | SPE7601 | 8516751 | 01.01.2001 | - | |
Pavelek Michal | SPE7902 | 8200068 | 01.01.2001 | - | |
Fraňo Michal | SPE7501 | 332288 | 01.05.2003 | - | |
Kopčíková Terézia | SPE9255 | 219105 | 21.05.2003 | - | |
Paulová Lenka | SPE8852 | 416538 | 21.05.2003 | - | |
Pijáková Barbora | SPE9451 | 8133318 | 23.02.2004 | - | |
Tomašovič Michal | SPE8902 | 219144 | 04.05.2005 | - | |
Jablonovská Lenka | SPE9063 | 8660504 | 01.09.2005 | - | |
Kebis Pavol | SPE6004 | 338390 | 10.03.2006 | - | |
Pijáková Iveta | SPE6251 | 8110274 | 01.04.2008 | - | |
Oravec Ivan | SPE5502 | 219143 | 25.05.2009 | - | |
Karovic Maya | SPE5851 | 1400941 | 06.04.2011 | - | |
Sokolík Tomáš | SPE9109 | 219111 | 28.10.2012 | - | |
Tomašovičová Barbora | SPE9052 | 406928 | 28.10.2012 | - | |
Kebisová Bibiana | SPE6252 | - | 28.10.2012 | - | |
Mikloš Andrej | SPE0401 | 8025007 | 28.10.2012 | - | |
Ditri Dominic | SPE0002 | 1407842 | 28.10.2012 | - | |
Mikloš Andrej | SPE7503 | 2150475 | 28.10.2012 | - | |
Havlíková Ema | SPE0451 | 8025014 | 20.09.2013 | - | |
Kuníková Ingrid | SPE7251 | 219136 | 01.01.2014 | - | |
Topor Matúš | SPE0102 | 1407849 | 01.01.2014 | - | |
Kuník Radoslav | SPE0103 | 219148 | 01.01.2014 | - | |
Havlík Adam | SPE0201 | 8025003 | 01.01.2014 | - | |
Ditri Nicholas | SPE0304 | 1407838 | 01.01.2014 | - | |
Kopčíková Alžbeta | SPE0453 | 2008514 | 01.01.2015 | - | |
Ondovčíková Lucia | SPE0051 | 7212124 | 27.03.2015 | - | |
Ježíková Natália | SPE0454 | 8188801 | 27.03.2015 | - | |
Ondovčík Daniel | SPE0801 | 1888446 | 08.02.2016 | - | |
Ondovčíková Eva | SPE0358 | 1888447 | 08.02.2016 | - | |
Mikloš Matúš | SPE0702 | 1407840 | 08.02.2016 | - | |
Hostačný Samuel | SPE0501 | 2211373 | 08.02.2016 | - | |
Ježíková Gabriela | SPE0551 | 8060806 | 08.02.2016 | - | |
Šimo Matúš | SPE0107 | 8100080 | 05.03.2016 | - | |
Syrový Tomáš | SPE0601 | 8400090 | 28.08.2017 | - | |
Kapusta Lukáš | SPE0602 | 2211366 | 28.08.2017 | - | |
Šipoš Tomáš | SPE0311 | 2120012 | 28.08.2017 | - | |
Šipošová Lucia | SPE0654 | 8103019 | 28.08.2017 | - | |
Fedorová Klára | SPE0455 | 8200016 | 31.08.2017 | - | |
Jančík Filip | SPE0604 | 8300002 | 19.12.2017 | - | |
Dolný Michal | SPE0706 | 8300010 | 19.12.2017 | - | |
Bobovská Veronika | SPE1051 | 2129202 | 19.12.2017 | - | |
Bobovská Nela | SPE1351 | 1407837 | 19.12.2017 | - | |
Karch Peter | SPE9112 | 8303074 | 01.01.2018 | - | |
Šipošová Zuzana | SPE7351 | 7070721 | 01.01.2018 | - | |
Miklošová Zuzana | SPE7652 | 406924 | 01.01.2018 | - | |
Jančík Tomáš | SPE7603 | 8200011 | 01.01.2018 | - | |
Šipošová Hana | SPE0951 | 8100070 | 01.01.2018 | - | |
Šipoš Šimon | SPE0406 | 8001935 | 01.01.2018 | - | |
Valach Eli | SPE0703 | 8025013 | 01.01.2018 | - | |
Havlík Andrej | SPE0901 | 307272 | 01.01.2018 | - | |
Charvát Tomáš | SPE8502 | 1985804 | 01.01.2018 | - | |
Ježíková Ľubomíra | SPE8351 | 2120015 | 26.02.2019 | - | |
Cisár Dávid | SPE0708 | 8648615 | 26.02.2019 | - | |
Bobovský Vladimír | SPE7202 | 1425371 | 26.02.2019 | - | |
Bobovská Iveta | SPE8051 | 1425342 | 26.02.2019 | - | |
Dolný Marek | SPE0407 | 8259259 | 26.02.2019 | - | |
Dolný Juraj | SPE7802 | - | 26.02.2019 | - | |
Šipoš Marián | SPE7102 | 7070726 | 26.02.2019 | - | |
Ježík Viktor | SPE1202 | 1407843 | 26.02.2019 | - | |
Dorozlová Martina | SPE0456 | 2211374 | 26.02.2019 | - | |
Zelníková Barbora | SPE0457 | 8300062 | 26.02.2019 | - | |
Dojčar Damián | SPE0709 | 2211365 | 26.02.2019 | - | |
Velán Matúš | SPE0806 | 2211375 | 14.02.2020 | - | |
Guňovský Timotej | SPE0808 | 2211371 | 14.02.2020 | - | |
Hönsch Juraj | SPE0809 | 2150472 | 14.02.2020 | - | |
Hönsch Ondrej | SPE1102 | 2150471 | 14.02.2020 | - | |
Syrový Ivan | SPE8101 | 8454049 | 14.02.2020 | - | |
Syrová Lucia | SPE1052 | 8400037 | 14.02.2020 | - | |
Myhovych Khrystyna | SPE0255 | 2150477 | 14.02.2020 | - | |
Jančíková Lenka | SPE7751 | 2118096 | 14.02.2020 | - | |
Kuchárik Ján | SPE0504 | 8300093 | 14.02.2020 | - | |
Kováčová Zuzana | SPE0256 | 8119490 | 04.09.2020 | - | |
Marková Adela | SPE0755 | 8110045 | 04.09.2020 | - | |
Marková Zuzana | SPE0952 | 8110009 | 04.09.2020 | - | |
Čermáková Adela | SPE0359 | - | 04.09.2020 | - | |
Plavčan Ján | SPE0812 | - | 14.01.2021 | - | |
Plavčanová Anna | SPE0757 | - | 14.01.2021 | - | |
Baloghová Alžbeta | SPE0556 | 2000419 | 14.01.2021 | - | |
Balogh Matej | SPE0710 | 8300063 | 14.01.2021 | - | |
Szabó Daniel | SPE1001 | 8110032 | 15.01.2021 | - | |
Nemček Daniel Jozef | SPE0905 | 8200057 | 15.01.2021 | - | |
Oravec Juraj | SPE8402 | - | 15.01.2021 | - | |
Oravec Juraj | SPE1003 | - | 15.01.2021 | - | |
Dolný Jakub | SPE1204 | 2150476 | 15.01.2021 | - | |
Cisár Marián | SPE7803 | 2136737 | 15.01.2021 | - | |
Syrová Michaela | SPE7951 | 1407857 | 14.01.2022 | - | |
Nociar Tomáš | SPE1004 | 2777803 | 14.01.2022 | - | |
Trajanov Tobiás | SPE0711 | - | 14.01.2022 | - | |
Nemček Jozef | SPE7701 | 2211377 | 14.01.2022 | - | |
Kalivodová Tereza | SPE1251 | - | 14.01.2022 | - | |
Lachká Zuzana | SPE1451 | - | 14.01.2022 | - | |
Fedorová Žofia | SPE1252 | - | 14.01.2022 | - | |
Kuník Branislav | SPE9902 | - | 26.03.2022 | - | |
Brazdovičová Gréta | SPE1152 | - | 26.03.2022 | - | |
Brazdovičová Klára | SPE0851 | - | 26.03.2022 | - | |
Scala Marco | SPE0907 | - | 20.04.2022 | - | |
Toporová Kristína | SPE0758 | - | 20.04.2022 | - | |
Pijáková Eva | SPE5751 | 8644323 | 11.06.2022 | - | |
Varga Ján Tichomír | SPE0908 | 2421371 | 13.01.2023 | - | |
Marková Katarína | SPE7854 | - | 13.01.2023 | - | |
Marko Adrián | SPE7505 | - | 13.01.2023 | - | |
Marko Adam | SPE1305 | - | 13.01.2023 | - | |
Lachká Dorota | SPE1452 | - | 13.01.2023 | - | |
Kucháriková Alžbeta | SPE1353 | - | 13.01.2023 | - | |
Kovačič Ján | SPE1601 | 2777800 | 13.01.2023 | - | |
Galovič Richard | SPE1205 | - | 13.01.2023 | - | |
Fraňová Hanka | SPE1354 | 332288 | 13.01.2023 | - | |
Fiala Vincent | SPE1104 | - | 13.01.2023 | - | |
Dorozlo Jozef | SPE7302 | 2211364 | 13.01.2023 | - | |
Calpaš Eliška Sara | SPE1253 | - | 13.01.2023 | - | |
Brezovský Sebastián | SPE1206 | 2211372 | 13.01.2023 | - | |
Chrappová Ingrid | SPE1355 | - | 13.01.2023 | - | |
Silkovska Alisa | SPE1153 | - | 14.01.2023 | - | |
Menďan Viktória | SPE1154 | - | 14.01.2023 | - | |
Lučenič Matej | SPE1401 | - | 14.01.2023 | - | |
Sumega Peter | SPE1303 | - | 15.01.2023 | - | |
Sabadoš Matej | SPE1304 | - | 24.01.2023 | - | |
Kovačič Pavol | SPE8201 | - | 10.05.2023 | - | |
Schabjuk Samuel | SPE1306 | - | 10.05.2023 | - | |
Schabjuk Matias | SPE1701 | - | 10.05.2023 | - | |
Syrová Anna | SPE1551 | - | 10.05.2023 | - | |
Poláčková Anna | SPE9457 | - | 10.05.2023 | - | |
Zelník Andrej | SPE0606 | - | 10.05.2023 | - | |
Tomašová Anna | SPE1055 | 8511572 | 18.09.2023 | - |
Registrácia: čestný člen
Meno a priezvisko | Registračné číslo | SportIdent | Dátum od | Dátum do | |
---|---|---|---|---|---|
Fraňo Peter | SPE4701 | 416505 | 01.01.2001 | - | |
Libant František | SPE4702 | 416720 | 01.01.2001 | - | |
Kavecká Soňa | SPE4851 | 1407848 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Pavol | SPE5501 | 1407867 | 01.01.2001 | - |