Prihlášky podľa klubov
Preteky: 6. kolo OR Západ - Nočný (28.03.2025)
Počet prihlásených: 50
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 | - | 10.03.2025 |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 24.03.2025 |
| Peter Vašut | 01C94AD | 2228504 | K | - | 24.03.2025 |
Neregistrovaný (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Hajdin | 06B90AA | 8529576 | M 21 | - | 20.03.2025 |
Kysak (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Filó György | 16M63AA | 8183038 | M 55 | - | 24.03.2025 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Illés | BBA7601 | 307340 | M 40 | - | 26.03.2025 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 | - | 24.03.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 55 | - | 24.03.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 22.03.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 | - | 24.03.2025 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 | - | 22.03.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | K | - | 24.03.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 8110724 | W 40 | - | 22.03.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | N | - | 26.03.2025 |
HSP orienteering Láb (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Červienková | HSP8651 | 2155989 | N | - | 25.03.2025 |
TJ Rapid Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 24.03.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 24.03.2025 |
| Samuel Rybár | RBA9801 | 2045173 | K | - | 24.03.2025 |
Športový klub Sandberg (15) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 23.03.2025 |
| Ondrej Bartalos | SKS0305 | 2079536 | N | - | 23.03.2025 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | N | - | 23.03.2025 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8522929 | K | - | 23.03.2025 |
| Tomáš Gibala | SKS7902 | 2300227 | N | - | 23.03.2025 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | 8532274 | M 18 | - | 23.03.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 | - | 24.03.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 | - | 23.03.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 2079539 | W 16 | - | 23.03.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | K | - | 23.03.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 21 | - | 24.03.2025 |
| Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K | - | 23.03.2025 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | K | - | 23.03.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 23.03.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 23.03.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 21 | - | 24.03.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | N | - | 24.03.2025 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | 8110495 | N | - | 24.03.2025 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 18 | - | 24.03.2025 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 21 | - | 24.03.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | K | - | 24.03.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | N | - | 24.03.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 24.03.2025 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 21 | - | 24.03.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 | - | 24.03.2025 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | TKE8301 | 8071307 | M 40 | - | 26.03.2025 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 | - | 24.03.2025 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 24.03.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | K | - | 24.03.2025 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 24.03.2025 |
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 24.03.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 18 | - | 24.03.2025 |