Prihlášky
Preteky: 5. - 6. kolo OR Východ (31.05.2025)
Počet prihlásených: 97
Kategórie
M 10 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | Nie | Áno | 29.05.2025 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
M 12 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Albert | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.05.2025 | ||
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Samuel Kreith | TKE1403 | Klub OB ATU Košice | Nie | Áno | 29.05.2025 | |
| Jaroslav Saxun | TKE1405 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | 29.05.2025 | |
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
M 14 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | 29.05.2025 | |
M 16 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
| Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
M 18 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
M 19 (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamas Lucas | (ROU) Sport Club SPRIA Baia Sprie | 8639493 | Áno | Áno | 30.05.2025 | |
| Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 8237771 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 8525979 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 219104 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 8017118 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
M 35 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Albert | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.05.2025 | ||
| Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 8527755 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 2051416 | Áno | Áno | 30.05.2025 |
M 45 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamas Relu | (ROU) Sport Club SPRIA Baia Sprie | 8062606 | Áno | Áno | 30.05.2025 | |
| Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 1413340 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 2051422 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Nie | Áno | 24.05.2025 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Nie | Áno | 24.05.2025 |
M 55 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigor Constanța | (ROU) Sport Club SPRIA Baia Sprie | 8636826 | Áno | Áno | 30.05.2025 | |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 307286 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Áno | Nie | 24.05.2025 |
M 65 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 362938 | Áno | Nie | 30.05.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
W 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Albertova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.05.2025 | ||
W 14 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | 29.05.2025 | |
W 16 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Sabolová | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Áno | Áno | 26.05.2025 | |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
W 19 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela ml. Jesenská | Klub OB Kysak | Áno | Áno | 29.05.2025 | ||
| Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Nie | Áno | 29.05.2025 |
W 35 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | Nie | Áno | 29.05.2025 | |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
W 45 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
W 55 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
W 65 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
DR (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Albertova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.05.2025 | ||
| Lea Martonová | Klub OB Kysak | Nie | Áno | 29.05.2025 | ||
| Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 51735 | Áno | Nie | 29.05.2025 | |
| Lujza Krajňáková | Klub OB Kysak | Áno | Áno | 29.05.2025 | ||
| Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Áno | Nie | 29.05.2025 | |
| Diana Šefarová | Klub OB ATU Košice | 406976 | Áno | Nie | 29.05.2025 | |
| Hana Šefarová | Klub OB ATU Košice | 2051367 | Áno | Nie | 29.05.2025 | |
| Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | 2020701 | Áno | Áno | 29.05.2025 | |
| Leonard Macinský | TKE1901 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Áno | Áno | 29.05.2025 |
| Samuel Maršalek | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Áno | Nie | 29.05.2025 | ||
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416762 | Áno | Áno | 24.05.2025 |
N (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Šefara | Klub OB ATU Košice | 307260 | Áno | Nie | 29.05.2025 | |
K3 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | Nie | 29.05.2025 |
| Ján Saxun | TKE8205 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | 29.05.2025 | |
| Ján Gmiterko | Bardejov | Áno | Nie | 28.05.2025 | ||