Prihlášky podľa klubov
Preteky: MSR v nočnom OB (13.03.2026)
Počet prihlásených: 222
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 E | - | 23.02.2026 |
(CZE) SKOB Zlín (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Hovorka | 8402048 | M 35 E | - | 02.03.2026 | |
| Tomáš Jahudka | 8510291 | M 18 E | - | 02.03.2026 | |
| Petr Jelínek | 8662705 | M 75 E | - | 02.03.2026 | |
| Jan Kaňka | 2211975 | M 50 E | - | 02.03.2026 | |
| Adam Pavlík | 8662733 | M 18 E | - | 02.03.2026 | |
| Martin Pernička | 8240800 | M 18 E | - | 02.03.2026 | |
| Petr Pernička | 01T73AC | 8104170 | M 50 E | - | 01.03.2026 |
| Petr Svoboda | 8511600 | M 45 E | - | 02.03.2026 | |
| Petr Tesák | 2161630 | M 45 E | - | 02.03.2026 |
(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Korpas | 02B61AA | 8007191 | M 65 E | - | 20.02.2026 |
(CZE) OK Jihlava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Rachůnek | 04V68AA | 219258 | M 55 E | - | 01.03.2026 |
No Name (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | K | - | 20.02.2026 |
(CZE) TSM OLK a MSK (31) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anežka Benešová | 8196099 | W 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Adam Biolek | 8524188 | M 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Julie Biolková | 8501615 | W 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Kristýna Čudková | 8670474 | W 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Julie Cymorková | 8520873 | W 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Amálie Gottwaldová | 8006759 | W 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Filip Hadač | 8656686 | M 21 E | - | 01.03.2026 | |
| Matěj Heiser | 8409866 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Štěpán Holas | 8004331 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Tereza Kawuloková | 8003651 | W 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Václav Klapetek | 8162833 | M 21 E | - | 01.03.2026 | |
| Albert Klose | 8017399 | M 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Petr Kovalčík | 8000245 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Alena Kovalčíková | 8004292 | W 20 E | - | 03.03.2026 | |
| Stella Kranzler | 8511592 | W 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Magdalena Kubíčková | 8501634 | W 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Jonáš Létal | 8022666 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Oliver Lutera | 8085198 | M 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Antonín Máčala | 8047199 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Jan Matoušek | 8022645 | M 18 E | - | 01.03.2026 | |
| Jaromír Mielec | 8008123 | M 21 E | - | 01.03.2026 | |
| Martin Poklop | 8660591 | M 21 E | - | 01.03.2026 | |
| Tomáš Pospíšil | 8512642 | M 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Ema Richtrová | 8409876 | W 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Karolína Rychlá | 8445307 | W 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Amélie Šamárková | 8514544 | W 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Jana Semrádová | 8425544 | W 21 E | - | 01.03.2026 | |
| Patrik Štábl | 8670783 | M 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Vít Štábl | 8183194 | M 16 E | - | 01.03.2026 | |
| Tereza Štětínská | 8670475 | W 20 E | - | 01.03.2026 | |
| Josef Turek | 8514569 | M 18 E | - | 01.03.2026 |
Klub OB Urbár Zázrivá (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | 8300043 | W 65 E | - | 03.03.2026 | |
| Viola Juhasová | 8003069 | W 70 E | - | 03.03.2026 |
KOBRA Bratislava (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Barták | BBA8301 | 8667959 | M 35 E | - | 02.03.2026 |
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 45 E | - | 02.03.2026 |
| Jana Dienová | BBA8651 | 8511584 | K | - | 01.03.2026 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 E | - | 02.03.2026 |
| Peter Illés | BBA7601 | 307340 | M 50 E | - | 03.03.2026 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | - | 05.03.2026 |
| Matej Košík | BBA7802 | 8110449 | M 45 E | - | 02.03.2026 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 E | - | 02.03.2026 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 65 E | - | 08.03.2026 |
| Barbora Ujvári | BBA8152 | 1409051 | W 40 E | - | 02.03.2026 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | K | - | 02.03.2026 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 E | - | 03.03.2026 |
| Ivana Korpasová | EBB7352 | 8013857 | W 50 E | - | 26.02.2026 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 65 E | - | 23.02.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 16 E | - | 03.03.2026 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 18 E | - | 03.03.2026 |
ŠK Farmaceut Bratislava (15) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 E | - | 01.03.2026 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 E | - | 01.03.2026 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 16 E | - | 01.03.2026 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | - | 01.03.2026 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 E | - | 01.03.2026 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 18 E | - | 01.03.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 E | - | 01.03.2026 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | 01.03.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | K | - | 01.03.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 14 A | - | 01.03.2026 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 14 A | - | 01.03.2026 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 16 E | - | 01.03.2026 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | K | - | 01.03.2026 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 8110724 | W 40 E | - | 01.03.2026 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | 2012289 | N | - | 01.03.2026 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (13) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 40 E | - | 27.02.2026 |
| Katarzyna Iľko | HBB9552 | 8032158 | W 21 E | - | 27.02.2026 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | 2099664 | K | - | 27.02.2026 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 E | - | 27.02.2026 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 E | - | 27.02.2026 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 45 E | - | 27.02.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 14 A | - | 27.02.2026 |
| Václav Pernička | HBB0602 | 8170602 | M 20 E | - | 01.03.2026 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 E | - | 27.02.2026 |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 E | - | 27.02.2026 |
| Šimon Timko | HBB0803 | 8009202 | M 18 E | - | 27.02.2026 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 E | - | 27.02.2026 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | 8663111 | M 20 E | - | 27.02.2026 |
HSP orienteering Láb (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 E | - | 24.02.2026 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | 2155961 | K | - | 02.03.2026 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | 9200733 | K | - | 02.03.2026 |
| Lenka Červienková | HSP8651 | 2155989 | K | - | 02.03.2026 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | 2181401 | N | - | 03.03.2026 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | 1414262 | K | - | 03.03.2026 |
| Matej Hraboš | HSP9501 | 8071299 | M 21 E | - | 24.02.2026 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | 8662739 | M 20 E | - | 23.02.2026 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | M 50 E | - | 23.02.2026 |
Klub OB Kysak (13) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 8525919 | M 20 E | - | 02.03.2026 |
| Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 50 E | - | 02.03.2026 |
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 60 E | - | 02.03.2026 |
| Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Valér Franko | KYS6601 | 8041966 | M 55 E | - | 02.03.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 8050964 | M 65 E | - | 02.03.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 21 E | - | 02.03.2026 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 50 E | - | 02.03.2026 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | 8251094 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 8091961 | M 65 E | - | 02.03.2026 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 35 E | - | 02.03.2026 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 35 E | - | 02.03.2026 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 8524454 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
TJ Rapid Bratislava (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 E | - | 03.03.2026 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 65 E | - | 03.03.2026 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | 03.03.2026 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 65 E | - | 03.03.2026 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 40 E | - | 03.03.2026 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 21 E | - | 03.03.2026 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 65 E | - | 03.03.2026 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | 03.03.2026 |
Športový klub Sandberg (27) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Bartalos | SKS0305 | 2079536 | K | - | 01.03.2026 |
| Ivana Bartalosová | SKS7854 | N | - | 01.03.2026 | |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 20 E | - | 01.03.2026 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 20 E | - | 01.03.2026 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 8522531 | M 18 E | - | 01.03.2026 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8522929 | M 50 E | - | 01.03.2026 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | 8529576 | M 21 E | - | 01.03.2026 |
| Daniel Janotka | SKS1003 | 2302116 | N | - | 01.03.2026 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | 8532274 | M 18 E | - | 01.03.2026 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 50 E | - | 01.03.2026 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 18 E | - | 01.03.2026 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 E | - | 01.03.2026 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 E | - | 01.03.2026 |
| Edita Máčajová | SKS7552 | 2114236 | N | - | 01.03.2026 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 16 E | - | 01.03.2026 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 18 E | - | 01.03.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 8532056 | W 16 E | - | 01.03.2026 |
| Ján Mazák | SKS8401 | 2102811 | M 40 E | - | 01.03.2026 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 35 E | - | 01.03.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 E | - | 01.03.2026 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 8518352 | W 35 E | - | 01.03.2026 |
| Olha Struchkova | SKS8752 | 2132983 | N | - | 01.03.2026 |
| Danny Šuník | SKS9002 | 2420043 | K | - | 01.03.2026 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | K | - | 01.03.2026 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 8521099 | W 45 E | - | 01.03.2026 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 50 E | - | 01.03.2026 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 50 E | - | 01.03.2026 |
Klub OB Sokol Pezinok (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 8533143 | M 16 E | - | 03.03.2026 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 16 E | - | 03.03.2026 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 8414127 | W 65 E | - | 03.03.2026 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 18 E | - | 03.03.2026 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 35 E | - | 03.03.2026 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 E | - | 12.03.2026 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 E | - | 07.03.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | 2169602 | M 16 E | - | 06.03.2026 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 35 E | - | 02.03.2026 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 8120390 | M 35 E | - | 02.03.2026 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Gryc | TBB0102 | 8645931 | M 21 E | - | 25.02.2026 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | 25.02.2026 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | 09.02.2026 |
| Klára Kurečková | TBB0651 | 8409890 | W 20 E | - | 26.02.2026 |
| Martina Opálková | TBB0051 | 8659381 | W 21 E | - | 02.03.2026 |
Klub OB ATU Košice (29) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bobrík | TKE9102 | 920656 | M 35 E | - | 28.02.2026 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 E | - | 28.02.2026 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 21 E | - | 28.02.2026 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | 8539042 | M 16 E | - | 28.02.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | 2051381 | K | - | 03.03.2026 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | 2181439 | W 16 E | - | 28.02.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | 28.02.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 E | - | 28.02.2026 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | 28.02.2026 |
| Katarína Labašová | TKE8351 | 8019949 | W 35 E | - | 28.02.2026 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 28.02.2026 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 18 E | - | 28.02.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 40 E | - | 28.02.2026 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | 28.02.2026 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 E | - | 28.02.2026 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 50 E | - | 28.02.2026 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 E | - | 28.02.2026 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 E | - | 28.02.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 50 E | - | 28.02.2026 |
| Ema Sádecká | 2051419 | W 35 E | - | 28.02.2026 | |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 E | - | 28.02.2026 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | 2181440 | M 14 A | - | 28.02.2026 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | 28.02.2026 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | - | 28.02.2026 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 E | - | 28.02.2026 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 35 E | - | 28.02.2026 |
| Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 50 E | - | 28.02.2026 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | 28.02.2026 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 50 E | - | 26.02.2026 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 40 E | - | 03.03.2026 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 60 E | - | 28.02.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 27.02.2026 |
Viatoris (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | M 35 E | - | 28.02.2026 |
| Ján Dien | VIA9102 | 8103042 | M 35 E | - | 28.02.2026 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | M 45 E | - | 28.02.2026 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | 8001847 | M 21 E | - | 01.03.2026 |
| Kristína Popálená | VIA1351 | 8529646 | W 14 A | - | 28.02.2026 |
| Tomáš Popálený | VIA7801 | 8522558 | M 45 E | - | 28.02.2026 |
| Peter Šuga | VIA9103 | M 35 E | - | 02.03.2026 | |
| Eva Vaníková | VIA8151 | 8001838 | W 45 E | - | 28.02.2026 |
Slávia Žilinská univerzita (18) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint | VZA7403 | 8511585 | M 50 E | - | 02.03.2026 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | 8511558 | W 45 E | - | 02.03.2026 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 50 E | - | 02.03.2026 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 E | - | 02.03.2026 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | 8071310 | M 55 E | - | 02.03.2026 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 20 E | - | 02.03.2026 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 8514567 | W 14 A | - | 02.03.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 8009205 | M 16 E | - | 02.03.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | 1414331 | M 45 E | - | 02.03.2026 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | M 18 E | - | 02.03.2026 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 E | - | 02.03.2026 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | 8532148 | W 65 E | - | 02.03.2026 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 70 E | - | 02.03.2026 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | 8680573 | M 21 E | - | 02.03.2026 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 45 E | - | 02.03.2026 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 20 E | - | 02.03.2026 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 18 E | - | 02.03.2026 |