Prihlášky podľa klubov
Preteky: SRJ šprint (MSR v KO šprinte - kvalifikácia) (10.05.2026)
Počet prihlásených: 241
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Jan Gazdarica | 01C86AF | K3 | - | 28.04.2026 | |
| Tomáš Jantošovič | 2181427 | MWR | 05.05.2026 | ||
| Dorota Kollárová | 2181429 | MWR | 05.05.2026 | ||
| Pavol Komár | 01C14BC | N | 03.05.2026 | ||
| Nina Konopková | 2181426 | MWR | 09.05.2026 | ||
| Olívia Mravcová | 2181428 | K3 | 05.05.2026 | ||
| Tara Stefanyi | 01C96AC | 2110806 | W 21 E | - | 28.04.2026 |
| Vilma Vretenárová | 2181430 | W 16 E | 04.05.2026 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Koča | 02S82AA | 8420962 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Lenka Kocova | 02S81AA | 8545899 | W 40 E | - | 30.04.2026 |
KŠK Stratené srnky (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | 2500340 | N | - | 02.05.2026 |
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | M 10 | - | 02.05.2026 |
| Lukáš Kuliha | 22X18AA | 2171435 | MWR | - | 02.05.2026 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | N | - | 02.05.2026 |
Bez klubu 1 (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Lucenicova | 24W79AA | 2160494 | N | - | 29.04.2026 |
KOBRA Bratislava (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Hierweg | BBA5801 | 8200882 | M 55 E | - | 29.04.2026 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 E | - | 29.04.2026 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | - | 29.04.2026 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 A | - | 29.04.2026 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 E | - | 30.04.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 65 E | - | 29.04.2026 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 50 E | - | 30.04.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 16 E | - | 30.04.2026 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 18 E | - | 30.04.2026 |
ŠK Farmaceut Bratislava (21) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Borská | FBA1352 | 2116441 | N | - | 30.04.2026 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 E | - | 30.04.2026 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 E | - | 30.04.2026 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 35 E | - | 30.04.2026 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 E | - | 30.04.2026 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | 1414342 | K3 | - | 30.04.2026 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 18 E | - | 30.04.2026 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 40 E | - | 30.04.2026 |
| Leontína Furuczová | FBA12AC | 8278888 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K3 | - | 30.04.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | M 12 A | - | 30.04.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 8009208 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 E | - | 30.04.2026 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 8518357 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 A | - | 30.04.2026 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 8110724 | W 40 E | - | 30.04.2026 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Mário Almáši | HBB1201 | 8099696 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 8018500 | M 12 A | - | 29.04.2026 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 8477744 | W 12 A | - | 29.04.2026 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 55 E | - | 29.04.2026 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 40 E | - | 29.04.2026 |
| Peter Mižúr | HBB9101 | 8116785 | M 35 E | - | 29.04.2026 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | K3 | - | 29.04.2026 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 45 E | - | 29.04.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 14 E | - | 29.04.2026 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Lucia Pelikánová | HBB9351 | 8200014 | W 21 E | - | 29.04.2026 |
| Petra Polievková | HBB7952 | 2171942 | N | - | 29.04.2026 |
HSP orienteering Láb (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Červienka | HSP2103 | 2181405 | MWR | 07.05.2026 | |
| Šimon Červienka | HSP1401 | 2155961 | M 12 A | - | 07.05.2026 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | 2181403 | K3 | 07.05.2026 | |
| Zachariáš Červienka | HSP1201 | 2181404 | K3 | 07.05.2026 | |
| Damián Fumač | HSP2102 | 2181402 | MWR | 04.05.2026 | |
| Samuel Fumač | HSP1601 | 2181401 | M 12 A | 04.05.2026 | |
| Klára Klasová | HSP1651 | 307440 | N | - | 09.05.2026 |
| Lada Klasová | HSP1851 | 1414264 | MWR | - | 09.05.2026 |
| Veronika Klasová | HSP1351 | 418953 | N | - | 09.05.2026 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | 8662739 | M 20 E | - | 06.05.2026 |
Klub OB Kysak (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 8050964 | M 65 E | - | 28.04.2026 |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | 8527755 | M 40 E | - | 28.04.2026 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | M 50 E | - | 02.05.2026 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 50 E | - | 02.05.2026 |
| Katarína Pavelová | KYS15AA | 7207860 | W 12 A | - | 02.05.2026 |
TJ Rapid Bratislava (21) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Szöllös | RBA1301 | 439299 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Šimon Baranec | RBA1203 | M 14 E | - | 30.04.2026 | |
| Daniela Bieliková | RBA7051 | 8110731 | W 55 E | - | 30.04.2026 |
| Hana Blehová | RBA1252 | W 14 E | - | 30.04.2026 | |
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 E | - | 30.04.2026 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 E | - | 30.04.2026 |
| Iva Kumová | RBA6252 | 8538515 | W 60 E | - | 30.04.2026 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 50 E | - | 30.04.2026 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 21 E | - | 30.04.2026 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 55 E | - | 30.04.2026 |
| Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 E | - | 30.04.2026 |
| Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 55 E | - | 30.04.2026 |
| Paulína Rovanová | RBA1251 | 2120021 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | 30.04.2026 |
| Samuel Rybár | RBA9801 | 2045173 | M 21 E | - | 30.04.2026 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 75 A | - | 30.04.2026 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 70 A | - | 30.04.2026 |
Športový klub Sandberg (36) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 E | - | 28.04.2026 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 20 E | - | 28.04.2026 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 20 E | - | 28.04.2026 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 29.04.2026 |
| Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | K3 | - | 29.04.2026 |
| Ján Kopáč | SKS1201 | 2050000 | K3 | - | 28.04.2026 |
| Petra Kopáčová | N | - | 28.04.2026 | ||
| Alena Koutná | SKS1154 | 8761055 | W 16 E | - | 28.04.2026 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | W 12 A | - | 28.04.2026 |
| Jana Koutná | SKS8451 | 2164809 | K3 | - | 28.04.2026 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | 2164808 | K3 | - | 28.04.2026 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 60 E | - | 08.05.2026 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 E | - | 28.04.2026 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 28.04.2026 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 28.04.2026 |
| Edita Máčajová | SKS7552 | 2114236 | W 50 E | - | 28.04.2026 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 18 E | - | 28.04.2026 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 12 A | - | 28.04.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 8532056 | W 16 E | - | 28.04.2026 |
| Stanislav Marec | SKS8302 | 2079539 | N | - | 28.04.2026 |
| Ján Mazák | SKS8401 | 2102811 | M 40 E | - | 28.04.2026 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 28.04.2026 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR | - | 28.04.2026 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 A | - | 28.04.2026 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 28.04.2026 |
| Maria Myrets | SKS2151 | 445611 | MWR | - | 28.04.2026 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 8524037 | M 35 E | - | 28.04.2026 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8520892 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 E | - | 28.04.2026 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 8518352 | W 35 E | - | 28.04.2026 |
| Olha Struchkova | SKS8752 | 2132983 | N | - | 28.04.2026 |
| Danny Šuník | SKS9002 | 2420043 | K3 | - | 28.04.2026 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 28.04.2026 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | K3 | - | 28.04.2026 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 8521099 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
Klub OB Sokol Pezinok (32) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 8525850 | M 55 E | - | 05.05.2026 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 8009203 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Katarína Daříčková | SPE5551 | 8541665 | W 70 A | - | 30.04.2026 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 50 E | - | 30.04.2026 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 8533143 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
| Lýdia Dorozlová | SPEF1A8 | 2211360 | N | - | 30.04.2026 |
| Matej Fraňo | SPED30A | 406936 | MWR | - | 30.04.2026 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 75 A | - | 30.04.2026 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 8110155 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 75 A | - | 30.04.2026 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 8009201 | M 12 A | - | 30.04.2026 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | 8110157 | M 16 E | - | 01.05.2026 |
| Daniela Horská | SPE1454 | 8110732 | W 12 A | - | 30.04.2026 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 16 E | - | 30.04.2026 |
| Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 8414127 | W 65 E | - | 30.04.2026 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 8110152 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 8540686 | M 12 A | - | 30.04.2026 |
| Hana Lučeničová | SPE1654 | 8110156 | W 10 | - | 30.04.2026 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 8110153 | W 16 E | - | 30.04.2026 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | 8110151 | W 14 E | - | 30.04.2026 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 8025013 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 18 E | - | 30.04.2026 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 A | - | 03.05.2026 |
| Pedro Rua | SPE8403 | 8281136 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 8110154 | M 14 E | - | 30.04.2026 |
| Bohuslav Szabo | SPE8204 | 2166951 | M 40 E | - | 30.04.2026 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | 8110150 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
| Dávid Dulák | SSN1701 | 9900803 | M 10 | - | 29.04.2026 |
| Michal Dulák | SSN1801 | 307386 | MWR | - | 29.04.2026 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 35 E | - | 29.04.2026 |
| Renata Dulakova | W 35 E | - | 29.04.2026 | ||
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 65 E | - | 29.04.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 8540812 | M 12 A | - | 29.04.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 2181443 | W 45 E | - | 29.04.2026 |
Klub OB ATU Košice (28) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | 8761239 | W 65 E | - | 29.04.2026 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 E | - | 29.04.2026 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 14 E | - | 29.04.2026 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | 8761244 | W 16 E | - | 29.04.2026 |
| Ľubica Havírová | TKE8152 | 2181439 | W 45 E | - | 29.04.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | 29.04.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 E | - | 29.04.2026 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 E | - | 29.04.2026 |
| Michal Kurák | TKE0101 | 8017130 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | 8003075 | W 55 E | - | 29.04.2026 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | 29.04.2026 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 18 E | - | 29.04.2026 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 8511340 | W 14 E | - | 29.04.2026 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 21 E | - | 29.04.2026 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 60 E | - | 29.04.2026 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | 8003080 | M 65 E | - | 29.04.2026 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 E | - | 29.04.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 70 A | - | 29.04.2026 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | - | 29.04.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 E | - | 29.04.2026 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 21 E | - | 29.04.2026 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | - | 29.04.2026 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 E | - | 29.04.2026 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 E | - | 29.04.2026 |
| Jakub Stramba | TKE0803 | 8761247 | M 18 E | - | 29.04.2026 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 50 E | - | 28.04.2026 |
ŠK VAZKA Bratislava (14) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | W 21 E | - | 30.04.2026 |
| Marta Lago | VBA17AA | 307299 | W 10 | - | 29.04.2026 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 40 E | - | 29.04.2026 |
| Oľga Lago | VBA7452 | 2104597 | W 50 E | - | 29.04.2026 |
| Viola Lago | VBA17AB | 416557 | MWR | - | 29.04.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K3 | - | 27.04.2026 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | 445614 | MWR | - | 27.04.2026 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 12 A | - | 27.04.2026 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 21 E | - | 27.04.2026 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 E | - | 27.04.2026 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 E | - | 27.04.2026 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 75 A | - | 27.04.2026 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | 8202807 | W 21 E | - | 27.04.2026 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 E | - | 27.04.2026 |
Viatoris (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Šuga | VIA9103 | 8530097 | M 35 E | - | 30.04.2026 |
Slávia Žilinská univerzita (15) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 8511606 | M 16 E | - | 28.04.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | 8511585 | M 50 E | - | 28.04.2026 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | 8511558 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 E | - | 28.04.2026 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 8514567 | W 14 E | - | 29.04.2026 |
| Martina Knutelská | 1423329 | W 45 E | - | 29.04.2026 | |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 8009205 | M 16 E | - | 30.04.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | 1414331 | M 45 E | - | 29.04.2026 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 75 A | - | 28.04.2026 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 55 E | - | 28.04.2026 |
| Bruno Šalmik | VZA1601 | 8501508 | M 10 | - | 28.04.2026 |
| Stanislav Šalmik | VZA8601 | 8522891 | M 40 E | - | 28.04.2026 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 20 E | - | 28.04.2026 |
| Richard Vríčan | 9102150 | MWR | - | 28.04.2026 | |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 35 E | - | 28.04.2026 |
Klub OB Urbár Zázrivá (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | ZAZ61AA | 8300043 | W 65 E | - | 29.04.2026 |
| Maxík Juhas | MWR | - | 05.05.2026 | ||
| Mila Juhasová | 416516 | MWR | - | 05.05.2026 | |
| Viola Juhasová | ZAZ52AA | 8003069 | W 70 A | - | 30.04.2026 |
Klub OB Martin (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | 1712991 | W 14 E | - | 28.04.2026 |
| Martin Hanic | ZMT80AA | 1712988 | M 45 E | - | 28.04.2026 |
| Martina Hanicová | ZMT1353 | 1712990 | W 14 E | - | 28.04.2026 |
| Martin Orság | ZMT75AA | 1712972 | M 50 E | - | 28.04.2026 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 8524138 | M 16 E | - | 28.04.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | 1712992 | W 45 E | - | 28.04.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712993 | W 14 E | - | 28.04.2026 |