Prihlášky podľa klubov
Preteky: STREDOLIGA (24.01.2026)
Počet prihlásených: 77
No Name (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lošák Machalová | A - muži A | - | 19.01.2026 | ||
| Vladimir Majer | B - muži B | - | 19.01.2026 | ||
| Jana Majerova | B - ženy B | - | 19.01.2026 | ||
| Antonín Švejda | C - muži C | - | 21.01.2026 | ||
| Konečný Vasko | A - muži A | - | 19.01.2026 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | A - ženy A | - | 12.01.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | B - ženy B | - | 12.01.2026 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | B - ženy B | - | 12.01.2026 |
ŠK Farmaceut Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 2012287 | C - muži C | - | 19.01.2026 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | 2012289 | C - ženy C | - | 19.01.2026 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (13) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 8018500 | B - muži B | - | 19.01.2026 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 8477744 | C - ženy C | - | 19.01.2026 |
| Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | B - ženy B | - | 21.01.2026 | |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | A - muži A | - | 09.01.2026 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | 1550550 | B - muži B | - | 19.01.2026 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
| Martin Moravčík | C - muži C | - | 21.01.2026 | ||
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | B - muži B | - | 19.01.2026 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | B - ženy B | - | 21.01.2026 | |
| Petra Polievková | 2066962 | C - ženy C | - | 19.01.2026 | |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | A - muži A | - | 09.01.2026 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
HSP orienteering Láb (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | A - muži A | - | 13.01.2026 |
Klub OB Kysak (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Valér Franko | KYS6601 | 8041966 | A - muži A | - | 18.01.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 8050964 | B - muži B | - | 18.01.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | A - ženy A | - | 18.01.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 8091961 | B - muži B | - | 18.01.2026 |
Športový klub Sandberg (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | B - muži B | - | 16.01.2026 |
| Ondrej Macháček | SKS2001 | 2128440 | C - muži C | - | 18.01.2026 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | B - ženy B | - | 18.01.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 8532056 | B - ženy B | - | 17.01.2026 |
| Marek Urban | SKS7401 | 8520247 | A - muži A | - | 16.01.2026 |
Klub OB Sokol Pezinok (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | A - ženy A | - | 19.01.2026 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavlík | SSN9001 | 8120390 | A - muži A | - | 21.01.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | C - muži C | - | 19.01.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | A - ženy A | - | 19.01.2026 |
Klub OB ATU Košice (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | 8003076 | B - muži B | - | 21.01.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | A - muži A | - | 04.01.2026 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | A - muži A | - | 04.01.2026 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | A - muži A | - | 18.01.2026 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | A - ženy A | - | 06.01.2026 |
Viatoris (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | A - muži A | - | 18.01.2026 |
| Jakub Forgáč | VIA0401 | 8522562 | B - muži B | - | 06.01.2026 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | A - muži A | - | 06.01.2026 |
| Martin Macháček | VIA8201 | 8001843 | A - muži A | - | 05.01.2026 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | 8189981 | A - ženy A | - | 05.01.2026 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | 8001847 | A - muži A | - | 06.01.2026 |
Slávia Žilinská univerzita (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | B - ženy B | - | 18.01.2026 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | A - muži A | - | 19.01.2026 |
| Tobias Paulus | C - muži C | - | 21.01.2026 | ||
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | A - muži A | - | 18.01.2026 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | A - muži A | - | 18.01.2026 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | B - ženy B | - | 18.01.2026 |
Klub OB Martin (21) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | 1712991 | C - ženy C | - | 13.01.2026 |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | A - muži A | - | 13.01.2026 |
| Mário Dermek | ZMT1106 | 1712995 | B - muži B | - | 13.01.2026 |
| Ján Goffa | ZMT1403 | 1712980 | C - muži C | - | 13.01.2026 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | 1712977 | B - muži B | - | 13.01.2026 |
| Anna Sára Goffová | ZMT0752 | B - ženy B | - | 21.01.2026 | |
| Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | 1712985 | C - ženy C | - | 13.01.2026 |
| Martin Horáček | ZMT0803 | 8402039 | A - muži A | - | 13.01.2026 |
| Adam Oravec | ZMT12BA | 2136765 | A - muži A | - | 16.01.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | 2139467 | B - muži B | - | 13.01.2026 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 8524138 | A - muži A | - | 13.01.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | 1712992 | A - ženy A | - | 13.01.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712993 | C - ženy C | - | 13.01.2026 |
| Lucia Piecková | ZMT0751 | 1712983 | A - ženy A | - | 13.01.2026 |
| Damián Samek | ZMT1205 | 1712999 | B - muži B | - | 13.01.2026 |
| Dárius Samek | ZMT1301 | 1712994 | C - muži C | - | 13.01.2026 |
| Dušan Silnica | ZMT0903 | B - muži B | - | 13.01.2026 | |
| Timotej Skuhra | ZMT1204 | 1712975 | B - muži B | - | 13.01.2026 |
| Karina Striková | ZMT1352 | B - ženy B | - | 13.01.2026 | |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | 1712979 | B - ženy B | - | 13.01.2026 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | C - muži C | - | 13.01.2026 |