Prihlášky podľa klubov
Preteky: Jesenná Cena Rapidu (11.10.2026)
Počet prihlásených: 190
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (35) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adéla Arpášová | 01C10EF | 435206 | N | - | 07.10.2026 |
| Gregor Berta | 01C08AE | M 18 | 09.10.2026 | ||
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 | - | 04.10.2026 |
| Monika Danišová | 01C11AD | N | 07.10.2026 | ||
| Olívia Debská | 01C21EA | MWR | 07.10.2026 | ||
| Adam Debski | 01C19EA | MWR | 07.10.2026 | ||
| Jan Gazdarica | 01C86AF | 8486889 | K | - | 17.09.2026 |
| Michaela Gromová | 01C93AC | MWR | 04.10.2026 | ||
| Beáta Hajdu | 01CEC | N | 07.10.2026 | ||
| Michal Hönsch | 01C78BC | 2150473 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Rey Ivanov | 01C20RI | 2099592 | MWR | - | 09.10.2026 |
| Tomáš Janušica | 01C08TJ | M 18 | 10.10.2026 | ||
| Juraj Jurčík | 01C47AB | 2109753 | M 70 | - | 23.09.2026 |
| Gregor Karetka | 01C10EG | 2233405 | N | - | 07.10.2026 |
| Roman Kononykhin | 01CEI | 445612 | MWR | - | 08.10.2026 |
| Elena Králová | 01C76BA | N | 04.10.2026 | ||
| Timo Krivda | 01C21AD | 2110806 | MWR | - | 02.10.2026 |
| Michal Lukačovič | 01C20TT | 2051941 | MWR | - | 08.10.2026 |
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | 8543811 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Eva Sabajová | 01C74BA | W 40 | 08.10.2026 | ||
| Jozef Šiška | 01C81AE | K | 04.10.2026 | ||
| Daniela Šišková | 01C16AC | 2161477 | W 10 | - | 04.10.2026 |
| Juliana Šišková | 01C85AE | N | 04.10.2026 | ||
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 28.09.2026 |
| Alexander Slatinsky | 2118087 | M 16 | - | 28.09.2026 | |
| Maximilian Slatinsky | 2138227 | M 18 | - | 28.09.2026 | |
| Anna Svyshch | 01C05AS | W 21 | 09.10.2026 | ||
| Soňa Szabová | 01C16AD | 2166951 | W 10 | - | 01.10.2026 |
| Mária Tunová | 01C10EB | 2228254 | N | - | 07.10.2026 |
| Žofia Tunová | 01C10EA | 1407867 | N | - | 07.10.2026 |
| Viliam Urík | 01C08AD | M 18 | 07.10.2026 | ||
| Martin Valík | 01C10EH | 416572 | M 16 | - | 07.10.2026 |
| Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | 307435 | K | - | 05.10.2026 |
| Vilma Vretenárová | 01C10AD | W 16 | 07.10.2026 | ||
| Adam Zaoral | 01C10AB | 2116472 | N | - | 01.10.2026 |
(CZE) SKOB Zlín (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Kočová | 01T80AA | 8660396 | W 40 | - | 07.10.2026 |
(CZE) SK SKI-OB Šternberk (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Jašek | 04I76AA | 8662350 | M 40 | - | 03.10.2026 |
| Alena Vespalcová | 04I80AA | 8545902 | W 40 | - | 03.10.2026 |
Neregistrovaný (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Krivda | 06B91AA | 2110807 | W 21 | - | 02.10.2026 |
(ESP) Ermassets (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ | 07E79AA | M 40 | 05.10.2026 |
(CZE) neregistr. (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Levek | 15F78AA | 2116449 | M 40 | - | 02.10.2026 |
Samuel (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | K | - | 24.09.2026 |
| Samuel Butaš | 1407859 | K | - | 24.09.2026 | |
| Natália Sulanová | 406963 | K | - | 24.09.2026 |
KŠK Stratené srnky (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | 2500340 | N | - | 04.10.2026 |
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | M 10 | - | 04.10.2026 |
| Lukáš Kuliha | 22X18AA | 2171435 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 12 | - | 04.10.2026 |
Bez klubu 1 (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Lucenicova | 24W79AA | 2160494 | N | - | 03.10.2026 |
(ESP) COCAN TENERIFE (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL LOPEZ MOLINA | 25V90AB | K | 05.10.2026 |
Krúžok OB ZŠ Rajčianska (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Habrda | 25X16AB | 1425246 | N | - | 07.10.2026 |
| Tomáš Nagy | 25X16AC | 1425247 | N | - | 07.10.2026 |
| Júlia Linda Zemko | 25X16AA | 1425248 | N | - | 07.10.2026 |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Matej Košík | BBA7802 | 8110449 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 | - | 05.10.2026 |
| Eva Marková | BBA7651 | 8110489 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 55 | - | 05.10.2026 |
ŠK Farmaceut Bratislava (23) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Borská | FBA1352 | 2116441 | N | - | 05.10.2026 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 21 | - | 05.10.2026 |
| Katarína Dunajová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 18 | - | 05.10.2026 |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | 8110170 | M 16 | - | 05.10.2026 |
| Leontína Furuczová | FBA1353 | 8278888 | W 14 | - | 05.10.2026 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K | - | 05.10.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 | - | 05.10.2026 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 21 | - | 05.10.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | M 12 | - | 05.10.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 14 | - | 05.10.2026 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 | - | 05.10.2026 |
| Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 16 | - | 05.10.2026 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 05.10.2026 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 | - | 05.10.2026 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 55 | - | 05.10.2026 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K | - | 05.10.2026 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 8110724 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 14 | - | 05.10.2026 |
HSP orienteering Láb (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | HSP0601 | 307398 | M 21 | - | 05.10.2026 |
| Juraj Červienka | HSP2103 | 2181403 | MWR | - | 05.10.2026 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | 2155961 | M 12 | - | 05.10.2026 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | K | - | 05.10.2026 | |
| Lenka Červienková | HSP8651 | 2155989 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Damián Fumač | HSP2102 | 2181402 | MWR | - | 05.10.2026 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | 2181401 | M 12 | - | 05.10.2026 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | 1414262 | K | - | 05.10.2026 |
TJ Ioan 1209 (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | IBA6401 | 8414148 | M 55 | - | 29.09.2026 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | 1409065 | M 55 | - | 01.10.2026 |
TJ Rapid Bratislava (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Baranec | RBA1203 | 406932 | M 14 | - | 08.10.2026 |
| Hana Blehová | RBA1252 | 445624 | W 14 | - | 08.10.2026 |
| Lukáš Petrinec | RBA20AA | MWR | - | 08.10.2026 | |
| Paulína Rovanová | RBA1251 | 2120021 | W 14 | - | 08.10.2026 |
| Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | 883488 | MWR | - | 08.10.2026 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 | - | 08.10.2026 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 70 | - | 08.10.2026 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | 8226434 | W 40 | - | 08.10.2026 |
Športový klub Sandberg (39) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 04.10.2026 |
| Ivana Bartalosová | SKS7854 | 2132984 | W 21 | - | 04.10.2026 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 21 | - | 04.10.2026 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 04.10.2026 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 04.10.2026 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 21 | - | 04.10.2026 |
| Daniel Janotka | SKS1003 | 2302116 | M 16 | - | 04.10.2026 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | 8532274 | M 18 | - | 04.10.2026 |
| Matúš Janotka | MWR | - | 04.10.2026 | ||
| Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 40 | - | 04.10.2026 |
| Maiia Kizhaeva | SKS2152 | 2146740 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Ján Kopáč | SKS1201 | 2050000 | M 14 | - | 04.10.2026 |
| Petra Kopáčová | 2302928 | N | - | 04.10.2026 | |
| Alena Koutná | SKS1154 | 8761055 | W 16 | - | 04.10.2026 |
| Jana Koutná | SKS8451 | 2164809 | K | - | 04.10.2026 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | 2164808 | K | - | 04.10.2026 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 04.10.2026 |
| Edita Máčajová | SKS7552 | 2114236 | N | - | 04.10.2026 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 18 | - | 04.10.2026 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 12 | - | 04.10.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 8532056 | W 16 | - | 04.10.2026 |
| Ján Mazák | SKS8401 | 2102811 | M 40 | - | 04.10.2026 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 04.10.2026 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 | - | 04.10.2026 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 04.10.2026 |
| Maria Myrets | SKS2151 | 445611 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 8524037 | M 21 | - | 04.10.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 04.10.2026 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 8518352 | W 21 | - | 04.10.2026 |
| Kristína Štefeková | SKS1454 | 2118085 | W 12 | - | 04.10.2026 |
| Danny Šuník | SKS9002 | 2420043 | K | - | 04.10.2026 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | K | - | 04.10.2026 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Svetlana Tomkovičová | SKS1951 | 2095924 | MWR | - | 04.10.2026 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 04.10.2026 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 04.10.2026 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 18 | - | 04.10.2026 |
Klub OB Sokol Pezinok (42) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 8525850 | M 55 | - | 08.10.2026 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 8009203 | M 14 | - | 05.10.2026 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 8533143 | M 16 | - | 05.10.2026 |
| Lýdia Dorozlová | SPEF1A8 | 2211364 | N | - | 05.10.2026 |
| Zora Doršicová | SPE5550 | 2167850 | W 10 | - | 05.10.2026 |
| Jakub Duban | SPED44D | 2211359 | M 14 | - | 05.10.2026 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 | - | 05.10.2026 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 | - | 05.10.2026 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 14 | - | 05.10.2026 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 05.10.2026 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | K | - | 23.09.2026 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 16 | - | 05.10.2026 |
| Miroslav Jurík | SPE85AD | N | 07.10.2026 | ||
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 | - | 23.09.2026 |
| Martin Kubliniak ml. | SPE1BEF | 2167179 | M 10 | - | 05.10.2026 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2150478 | W 14 | - | 05.10.2026 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | K | - | 05.10.2026 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 8540686 | M 12 | - | 05.10.2026 |
| Hana Lučeničová | SPE1654 | 2167015 | W 10 | - | 05.10.2026 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | 2137830 | W 14 | - | 08.10.2026 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 70 | - | 23.09.2026 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Dominika Paveleková | SPE1BB0 | 307293 | W 10 | - | 05.10.2026 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 55 | - | 05.10.2026 |
| Vladislav Piják | SPE5C13 | 8644312 | M 70 | - | 05.10.2026 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 | - | 05.10.2026 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 05.10.2026 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 55 | - | 05.10.2026 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 40 | - | 23.09.2026 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 70 | - | 23.09.2026 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | N | - | 05.10.2026 |
| Anna Poláčková | SPE9457 | 2078195 | N | - | 05.10.2026 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 23.09.2026 |
| Linda Polkorábová | SPE22FC | 2211360 | MWR | - | 05.10.2026 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 | - | 05.10.2026 |
| Pedro Rua | SPE8403 | 8281136 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 2228896 | M 14 | - | 05.10.2026 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 23.09.2026 |
| Bohuslav Szabo | SPE8204 | 8529576 | M 40 | - | 05.10.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | 2169602 | M 16 | - | 05.10.2026 |
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 40 | - | 05.10.2026 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ella Mária Petrincová | TKE1751 | 416737 | W 10 | - | 10.10.2026 |
ŠK VAZKA Bratislava (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 03.10.2026 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 2151376 | W 55 | - | 03.10.2026 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | K | - | 04.10.2026 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 04.10.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 03.10.2026 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 12 | - | 03.10.2026 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 2224507 | W 70 | - | 03.10.2026 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | 8202807 | W 21 | - | 03.10.2026 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 03.10.2026 |