Prihlášky podľa klubov
Preteky: 10. kolo OR Východ (11.10.2026)
Počet prihlásených: 72
Klub OB Kysak (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 8525919 | M 19 C | - | 06.10.2026 |
| Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 45 C | - | 08.10.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 8050964 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 19 C | - | 06.10.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 8091961 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Ján ml Kvaka | KYS17AA | 8546216 | M 10 C | - | 08.10.2026 |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | 8527755 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 45 C | - | 06.10.2026 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 8524454 | M 19 C | - | 08.10.2026 |
Klub orientačných športov Ružomberok (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Randiak ml. | RBK17AB | 2031336 | N C | - | 01.10.2026 |
| Jakub Randiak st. | RBK91AB | 2031329 | N C | - | 01.10.2026 |
| Jakub Šida | RBK91AA | 2031341 | N C | - | 01.10.2026 |
| Ondrej Šida | RBK19AA | 2031338 | N C | - | 01.10.2026 |
| Samuel Šida | RBK17AA | 2031337 | N C | - | 01.10.2026 |
| Katarína Šidová | RBK14AA | 2031328 | N C | - | 01.10.2026 |
| Lucia Šidová | RBK89AA | 2031326 | N C | - | 01.10.2026 |
| Marianna Šidová | RBK15AA | 2419921 | N C | - | 01.10.2026 |
| Valter Sohler | RBK7701 | 8546471 | M 45 C | - | 01.10.2026 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Butko | K3 C | - | 10.10.2026 | ||
| Matúš Galád | SSN1302 | 416600 | M 14 C | - | 07.10.2026 |
| Miloš Galád | SSN7701 | 416519 | M 45 C | - | 07.10.2026 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | 2181442 | M 10 C | - | 07.10.2026 |
| Richard Kapinus | SSN1301 | 8541874 | M 14 C | - | 07.10.2026 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | 8536358 | W 35 C | - | 07.10.2026 |
| Róbert Miček | SSN7101 | 2181449 | M 19 C | - | 07.10.2026 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | 2181441 | W 18 C | - | 28.09.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 8540812 | M 12 C | - | 07.10.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 2181443 | W 45 C | - | 07.10.2026 |
Klub OB ATU Košice (40) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Antol | 8546475 | M 35 C | - | 06.10.2026 | |
| Helena Athanazová | TKE5951 | 8761239 | W 65 C | - | 10.10.2026 |
| Elena Belicová | TKE6251 | 8761242 | W 55 C | - | 06.10.2026 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | 8003076 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | 8539042 | M 16 C | - | 06.10.2026 |
| Júlia Frischer | TKE1951 | 2051332 | DR C | - | 06.10.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | 2051381 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | 8761237 | M 12 C | - | 06.10.2026 |
| Gregor Halás | TKE0902 | 8511143 | M 18 C | - | 06.10.2026 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | 2051320 | W 14 C | - | 06.10.2026 |
| Kalina Havírová | TKE1452 | 2051379 | W 12 C | - | 06.10.2026 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | 8761244 | W 19 C | - | 06.10.2026 |
| Ľubica Havírová | TKE8152 | 2181439 | W 45 C | - | 06.10.2026 |
| Michal Husnaj | TKE8805 | 8761248 | M 35 C | - | 08.10.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Ján Košut | TKE6304 | 8532339 | M 55 C | - | 06.10.2026 |
| Jana Košutová | TKE7252 | 8017119 | W 45 C | - | 06.10.2026 |
| Ivan Kuzevič | TKE7803 | 2032146 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Félix Leitner | 2020701 | DR C | - | 06.10.2026 | |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | 8017116 | W 35 C | - | 06.10.2026 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 8761240 | W 65 C | - | 06.10.2026 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 8511340 | W 19 C | - | 06.10.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 35 C | - | 06.10.2026 |
| Juraj Mihalič | TKE1304 | 2051359 | M 14 C | - | 06.10.2026 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 C | - | 06.10.2026 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | 8003080 | M 65 C | - | 06.10.2026 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 45 C | - | 06.10.2026 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 8761245 | W 65 C | - | 06.10.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 55 C | - | 06.10.2026 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | 2051324 | M 14 C | - | 06.10.2026 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | 2051407 | W 45 C | - | 06.10.2026 |
| Andrea Schneider | TKE1553 | 2051387 | W 12 C | - | 06.10.2026 |
| Simona Schneider | TKE1552 | 2051325 | W 12 C | - | 06.10.2026 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 C | - | 08.10.2026 |
| Jakub Stramba | TKE0803 | 8761247 | M 18 C | - | 06.10.2026 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | 2051304 | M 35 C | - | 06.10.2026 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | 2051378 | M 12 C | - | 06.10.2026 |
Klub OB Urbár Zázrivá (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | 8003069 | W 65 C | - | 04.10.2026 |
Klub OB Martin (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Oravec | ZMT12BA | 2136765 | M 18 C | - | 28.09.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | 2139467 | M 16 C | - | 28.09.2026 |