Prihlášky
Preteky: 10. kolo OR Východ (11.10.2026)
Počet prihlásených: 72
Kategórie
W 12 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Simona Schneider | TKE1552 | Klub OB ATU Košice | 2051325 | Áno | 06.10.2026 |
| Andrea Schneider | TKE1553 | Klub OB ATU Košice | 2051387 | Áno | 06.10.2026 |
| Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | 06.10.2026 |
W 14 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | 06.10.2026 |
W 18 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181441 | Áno | 28.09.2026 |
W 19 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 8511340 | Áno | 06.10.2026 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 8761244 | Áno | 06.10.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 06.10.2026 |
W 35 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 06.10.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 06.10.2026 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8536358 | Áno | 07.10.2026 |
W 45 C (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 06.10.2026 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | 06.10.2026 |
| Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 2181439 | Áno | 06.10.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181443 | Áno | 07.10.2026 |
W 55 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 06.10.2026 |
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 8761242 | Áno | 06.10.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 06.10.2026 |
W 65 C (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 8761239 | Áno | 10.10.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 8761245 | Áno | 06.10.2026 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 8761240 | Áno | 06.10.2026 |
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Áno | 04.10.2026 |
M 10 C (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján ml Kvaka | KYS17AA | Klub OB Kysak | 8546216 | Áno | 08.10.2026 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181442 | Áno | 07.10.2026 |
M 12 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 8761237 | Áno | 06.10.2026 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 2051378 | Áno | 06.10.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8540812 | Áno | 07.10.2026 |
M 14 C (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 06.10.2026 |
| Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 2051359 | Áno | 06.10.2026 |
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8541874 | Áno | 07.10.2026 |
| Matúš Galád | SSN1302 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | 07.10.2026 |
M 16 C (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 8539042 | Áno | 06.10.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 2139467 | Áno | 28.09.2026 |
M 18 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 8511143 | Áno | 06.10.2026 |
| Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 8761247 | Áno | 06.10.2026 |
| Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 2136765 | Áno | 28.09.2026 |
M 19 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 08.10.2026 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Áno | 06.10.2026 |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181449 | Áno | 07.10.2026 |
M 35 C (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Antol | Klub OB ATU Košice | 8546475 | Áno | 06.10.2026 | |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 06.10.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 06.10.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 06.10.2026 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Áno | 06.10.2026 |
| Michal Husnaj | TKE8805 | Klub OB ATU Košice | 8761248 | Áno | 08.10.2026 |
| Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | 06.10.2026 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 06.10.2026 |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 8527755 | Áno | 06.10.2026 |
M 45 C (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 06.10.2026 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 06.10.2026 |
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 08.10.2026 |
| Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 8546471 | Áno | 01.10.2026 |
| Miloš Galád | SSN7701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | 07.10.2026 |
M 55 C (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 08.10.2026 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 06.10.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 06.10.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 06.10.2026 |
| Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 8532339 | Áno | 06.10.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Áno | 06.10.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 8050964 | Áno | 06.10.2026 |
M 65 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 06.10.2026 |
K3 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Butko | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Áno | 10.10.2026 |
N C (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šida | RBK91AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031341 | Áno | 01.10.2026 |
| Lucia Šidová | RBK89AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031326 | Áno | 01.10.2026 |
| Katarína Šidová | RBK14AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031328 | Áno | 01.10.2026 |
| Marianna Šidová | RBK15AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2419921 | Áno | 01.10.2026 |
| Samuel Šida | RBK17AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031337 | Áno | 01.10.2026 |
| Ondrej Šida | RBK19AA | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031338 | Áno | 01.10.2026 |
| Jakub Randiak st. | RBK91AB | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031329 | Áno | 01.10.2026 |
| Jakub Randiak ml. | RBK17AB | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031336 | Áno | 01.10.2026 |
DR C (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | 2020701 | Áno | 06.10.2026 | |
| Júlia Frischer | TKE1951 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 06.10.2026 |