Entries
Competition: Yeti Zima Cup 2. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018 (28.01.2018)
Number of entries: 202
Categories
M 10 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 22.01.2018 |
Patrik Gross | SKS09AD | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | 22.01.2018 |
Branislav Stančík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 21.01.2018 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Yes | 22.01.2018 |
Jakub Heriban | SPE08AB | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 21.01.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 21.01.2018 |
Matej Knapčok | SPE0802 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Yes | 21.01.2018 |
M 12 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Yes | 23.01.2018 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Yes | 23.01.2018 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Yes | 23.01.2018 |
Martin Németh | FBA0603 | ŠK Farmaceut Bratislava | Yes | 23.01.2018 | |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Yes | 24.01.2018 |
Patrik Prutkay | SKS krúžky OB | 2114238 | Yes | 22.01.2018 | |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Yes | 22.01.2018 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 21.01.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 21.01.2018 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 21.01.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | 21.01.2018 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 21.01.2018 |
Jakub Kolimár | SPE0705 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 21.01.2018 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Yes | 21.01.2018 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 21.01.2018 |
M 14 (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Yes | 23.01.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 23.01.2018 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Yes | 23.01.2018 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Yes | 23.01.2018 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Yes | 23.01.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | 22.01.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Yes | 22.01.2018 |
Filip Prutkay | SKS04AD | Športový klub Sandberg | 2079537 | Yes | 22.01.2018 |
Vladimír Molnár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Yes | 21.01.2018 |
Jakub Mozolík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Yes | 21.01.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 23.01.2018 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Yes | 21.01.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | 21.01.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 22.01.2018 |
M 16 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Filip Dubovský | PEZ0201 | Klub OB AŠK Pezinok | 2030952 | Yes | 23.01.2018 |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 22.01.2018 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Yes | 22.01.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Yes | 22.01.2018 |
Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Yes | 23.01.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | 23.01.2018 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Yes | 23.01.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Yes | 22.01.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 21.01.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 23.01.2018 |
Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Yes | 23.01.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Yes | 22.01.2018 |
Timotej Lučenič | SPE0313 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 21.01.2018 |
M 18 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Yes | 22.01.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Yes | 22.01.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 22.01.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 23.01.2018 |
Krištof Nemček | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | 23.01.2018 |
Matej Pätoprstý | SPE0001 | Klub OB Sokol Pezinok | 7204510 | Yes | 23.01.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Yes | 21.01.2018 |
M 19 (22)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Yes | 24.01.2018 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 26.01.2018 |
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204499 | Yes | 23.01.2018 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | 23.01.2018 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Yes | 23.01.2018 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 511234 | Yes | 23.01.2018 |
Michal Spišiak | FBA7902 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406931 | Yes | 23.01.2018 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 23.01.2018 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | 23.01.2018 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Yes | 23.01.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 23.01.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | 22.01.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Yes | 22.01.2018 |
Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2079538 | Yes | 22.01.2018 |
Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 434830 | Yes | 23.01.2018 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | 23.01.2018 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 21.01.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Yes | 21.01.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | 21.01.2018 |
Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Yes | 23.01.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Yes | 21.01.2018 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Yes | 22.01.2018 |
M 40 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 25.01.2018 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Yes | 23.01.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Yes | 23.01.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 23.01.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 23.01.2018 |
Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104622 | Yes | 23.01.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 22.01.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | 22.01.2018 |
Emil Kukurugya | SKS66AA | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 22.01.2018 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 22.01.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | 22.01.2018 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 24.01.2018 | |
Peter Hojko | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407847 | Yes | 22.01.2018 |
M 55 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 23.01.2018 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 23.01.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 23.01.2018 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Yes | 21.01.2018 |
Štefan Noga | SPE5402 | Klub OB Sokol Pezinok | 49722 | Yes | 21.01.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 21.01.2018 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Yes | 21.01.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 22.01.2018 |
N (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | 23.01.2018 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Yes | 22.01.2018 |
Ivan Prutkay | SKS krúžky OB | 2114236 | Yes | 22.01.2018 | |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Yes | 23.01.2018 |
Open (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 23.01.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 23.01.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 23.01.2018 |
Monika Filipová | SKS krúžky OB | 445611 | Yes | 22.01.2018 | |
Lubor Illek | SKS krúžky OB | 445612 | Yes | 22.01.2018 | |
Jakub Mertan | SKS krúžky OB | 2114237 | Yes | 22.01.2018 | |
Barbora Grossová | SKS krúžky OB | 2114240 | Yes | 22.01.2018 | |
Tomáš Charvát | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Yes | 23.01.2018 | |
Lenka Paulová | SPE8852 | Klub OB Sokol Pezinok | 416538 | Yes | 21.01.2018 |
Barbora Chorvátová | SPE9052 | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Yes | 21.01.2018 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 22.01.2018 |
RD (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Yes | 23.01.2018 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 23.01.2018 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 23.01.2018 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 23.01.2018 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Yes | 23.01.2018 |
Michal Spišiak | FBA1102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088147 | Yes | 23.01.2018 |
Katarína Spišiaková | FBA0851 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088171 | Yes | 23.01.2018 |
Natália Styková | FBA1051 | ŠK Farmaceut Bratislava | 4143 | Yes | 23.01.2018 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Yes | 23.01.2018 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Yes | 22.01.2018 |
Alex Luis Šutka | SKS09AE | Športový klub Sandberg | 2079540 | Yes | 22.01.2018 |
Gabika Čechová | SKS krúžky OB | 2118104 | Yes | 22.01.2018 | |
Martin Jánoš | SKS krúžky OB | 2114239 | Yes | 22.01.2018 | |
Mila Šimová | SKS krúžky OB | 2118102 | Yes | 23.01.2018 | |
Lucia Kováčová | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | 23.01.2018 | |
Matúš Zedníček | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Yes | 21.01.2018 |
Viktor Ježík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 22.01.2018 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 21.01.2018 |
W 10 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Yes | 22.01.2018 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Yes | 22.01.2018 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 21.01.2018 |
W 12 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 23.01.2018 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 23.01.2018 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 22.01.2018 |
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Yes | 21.01.2018 |
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Yes | 22.01.2018 |
Bianka Dugovičová | SPE0653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219134 | Yes | 21.01.2018 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Yes | 21.01.2018 |
W 14 (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Yes | 23.01.2018 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Yes | 23.01.2018 |
Patrícia Patassiová | FBA0554 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2119192 | Yes | 23.01.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 22.01.2018 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Yes | 22.01.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 22.01.2018 |
Anamária Šutková | SKS05AC | Športový klub Sandberg | 2049989 | Yes | 22.01.2018 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | 23.01.2018 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Yes | 22.01.2018 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 21.01.2018 |
Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 406940 | Yes | 22.01.2018 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 21.01.2018 |
Linda Legáthová | SPE0552 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 21.01.2018 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 21.01.2018 |
Agáta Komanová | SPE0553 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 21.01.2018 |
Bianka Halčínová | SPE0554 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Yes | 21.01.2018 |
W 16 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Yes | 23.01.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 22.01.2018 |
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Yes | 22.01.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Yes | 22.01.2018 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Yes | 21.01.2018 |
W 18 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Yes | 22.01.2018 |
W 19 (16)
W 40 (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2092412 | Yes | 23.01.2018 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 23.01.2018 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Yes | 23.01.2018 |
Marianna Patassiová | FBA7351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104621 | Yes | 23.01.2018 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Yes | 22.01.2018 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Yes | 22.01.2018 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 22.01.2018 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Yes | 22.01.2018 |
Katarína Baľová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | 2028799 | Yes | 22.01.2018 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | Športový klub Sandberg | 2118101 | Yes | 22.01.2018 |
Veronika Prutkayová | SKS krúžky OB | 2118103 | Yes | 22.01.2018 | |
Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Yes | 23.01.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | 22.01.2018 |
Ingrid Kuníková | SPE7251 | Klub OB Sokol Pezinok | 219136 | Yes | 23.01.2018 |
Monika Fintorová | SPE7653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | 21.01.2018 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Yes | 22.01.2018 |
W 55 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 23.01.2018 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Yes | 23.01.2018 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53798 | Yes | 21.01.2018 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 23.01.2018 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Yes | 22.01.2018 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Yes | 21.01.2018 |