Results
Competition: Tatry orienteering 2019
Event: Tatry orienteering - E1 (04.07.2019)
Categories
M 12 A 2.87 km / 95 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Nagy | 0509290 | 45:14 | ||
2 | Ludvig Juhlin | 0526153 | 46:27 | + 1:13 | |
3 | Danila Soshnikov | 0525957 | 47:37 | + 2:23 | |
4 | Eetu Takanen | 0530591 | 55:13 | + 9:59 | |
5 | Gustav Juhlin | 0526151 | 61:34 | + 16:20 | |
6 | Tomasz Zieliński | 0520848 | 62:29 | + 17:15 | |
7 | Tomáš Doucha | 0525034 | 69:40 | + 24:26 | |
8 | Artur Biro | 0532895 | 83:17 | + 38:03 | |
Levente Cserna | 0509696 | MP |
M 14 A 4.58 km / 105 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Brosch | 0530260 | 65:42 | ||
2 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 78:45 | + 13:03 |
3 | Tobias Vedra | 0525715 | 85:56 | + 20:14 | |
4 | Samir Said | 0525954 | 87:59 | + 22:17 | |
5 | Tymoteusz Bultrowicz | 0520843 | 88:28 | + 22:46 | |
6 | Erik Palm | 0519349 | 91:30 | + 25:48 | |
7 | Martin Doucha | 0525033 | 96:30 | + 30:48 | |
8 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 105:52 | + 40:10 |
9 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 121:10 | + 55:28 |
10 | Tamas Lucas | 0530631 | 121:21 | + 55:39 | |
Šimon Mudrak | DNF | ||||
Vasily Filimonov | 0525948 | DNF |
M 16 A 6.26 km / 190 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Chaloupský | 0532857 | 63:42 | ||
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 65:08 | + 1:26 |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 65:53 | + 2:11 |
4 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 68:48 | + 5:06 |
5 | Matouš Petrilák | 0516215 | 76:44 | + 13:02 | |
6 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 81:11 | + 17:29 |
7 | Radim Sobotka | 0521076 | 103:21 | + 39:39 | |
8 | András Máté Cserna | 0509695 | 112:18 | + 48:36 | |
9 | Antoine Vanspauwen | 0506796 | 171:12 | + 107:30 | |
Jonas Willemsens | 0507004 | DNF |
M 18 A 6.89 km / 215 m, 16 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Gillet | 0506715 | 103:36 | ||
2 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 115:41 | + 12:05 |
3 | Simon Vanspauwen | 0506799 | 141:01 | + 37:25 | |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | MP | ||
Lukas Postulka | 0521351 | MP | |||
Stepan Dosedel | 0521361 | MP |
M 20 A 7.32 km / 195 m, 19 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Bloor | 0532376 | 101:22 | ||
2 | Arttu Kaario | 0518493 | 109:52 | + 8:30 |
M 21 E 9.47 km / 335 m, 23 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Schuster | 0535848 | 89:38 | ||
2 | Martin Poklop | VZA8801 | Slávia Žilinská univerzita | 96:41 | + 7:03 |
3 | Tomas Krajca | 0526684 | 100:42 | + 11:04 | |
4 | Tomáš Kobr | 0525966 | 101:09 | + 11:31 | |
5 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 102:03 | + 12:25 |
6 | Martin Melecký | 0532695 | 104:22 | + 14:44 | |
7 | Vojtěch Illner | 0534274 | 106:30 | + 16:52 | |
8 | Tomáš Thoř | 0534560 | 107:08 | + 17:30 | |
9 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 113:38 | + 24:00 |
10 | Otto Kaario | 0518657 | 114:23 | + 24:45 | |
11 | Viktoras Staisiunas | 0525657 | 120:34 | + 30:56 | |
12 | Paweł Jankowiak | 0526536 | 123:14 | + 33:36 | |
13 | Andris Gailis | 0525173 | 127:39 | + 38:01 | |
14 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 129:17 | + 39:39 |
15 | Ferenc Mihályi | 0535628 | 130:07 | + 40:29 | |
16 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 138:53 | + 49:15 |
17 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 141:14 | + 51:36 |
18 | Karol Galicz | 0534821 | 144:44 | + 55:06 | |
19 | Pavel Ptáček | 0525502 | 146:22 | + 56:44 | |
20 | Szabolcs Bojtor | 0535626 | 174:57 | + 85:19 | |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | MP | ||
Michał Wojarski | 0530972 | MP | |||
Noah Howlett | 0510307 | MP | |||
Jan Cienciala | 0526290 | DNF |
M 21 B 6.86 km / 185 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuba Makovský | 0519913 | 72:03 | ||
2 | Wojciech Pachnik | 0532758 | 73:23 | + 1:20 | |
3 | Jiří Doucha | 0525032 | 76:55 | + 4:52 | |
4 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 84:21 | + 12:18 |
5 | Jan Panovec | 0526671 | 84:44 | + 12:41 | |
6 | Marek Uhlíř | 0535802 | 90:24 | + 18:21 | |
7 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 90:52 | + 18:49 |
8 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 91:23 | + 19:20 |
9 | Karel Nitsch | 0526676 | 91:44 | + 19:41 | |
10 | Andrey Nazarov | 0525952 | 92:00 | + 19:57 | |
11 | Mateusz Filipiak | 0520825 | 93:58 | + 21:55 | |
12 | Tomas Postulka | 0521352 | 100:21 | + 28:18 | |
13 | Jakub Maly | 0525732 | 112:11 | + 40:08 | |
14 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 113:26 | + 41:23 |
15 | Boris Šoltés | SSN91AC | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 121:04 | + 49:01 |
16 | Paulius Janušauskas | 0525656 | 128:13 | + 56:10 | |
17 | Robin Olsson | 0524700 | 151:02 | + 78:59 | |
18 | Marek Šunda | 0530980 | 188:30 | + 116:27 | |
Jan Jergus | 0525561 | MP |
M 21 D 4.19 km / 100 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 71:54 | |
2 | Tomas Kavan | 0518156 | 72:07 | + 0:13 | |
3 | Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 72:41 | + 0:47 |
4 | Mikhailo Mazur | 0531968 | 72:58 | + 1:04 | |
5 | Petr Bečvář | 0525472 | 74:51 | + 2:57 | |
6 | Zoltán Ódor | 0509698 | 77:05 | + 5:11 | |
7 | Štefan Ivanko | TKE8602 | Klub OB ATU Košice | 96:38 | + 24:44 |
8 | Viktor Nagy | 0509291 | 112:30 | + 40:36 |
M 35 A 7.32 km / 195 m, 19 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | András Kéki | 0532586 | 98:41 | ||
2 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 101:30 | + 2:49 |
3 | Philippe Cote-Jacques | 0511507 | 102:38 | + 3:57 | |
4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 103:04 | + 4:23 |
5 | Vitali Nazaranka | 0535775 | 107:06 | + 8:25 | |
6 | Petr Brosch | 0530286 | 111:51 | + 13:10 | |
7 | Imre Boros | 0535627 | 115:38 | + 16:57 | |
8 | Benno Schütz | 0533540 | 116:29 | + 17:48 | |
9 | Tobias Schwartz | 0535845 | 119:56 | + 21:15 | |
10 | Valerii Prosolkov | 0517969 | 122:33 | + 23:52 | |
11 | Jan Videcky | 0503443 | 132:06 | + 33:25 | |
Jean-francois Gagné | 0526185 | MP | |||
Roman Ježowicz | 0526769 | MP |
M 40 A 6.89 km / 215 m, 16 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr San'kin | 0531951 | 74:50 | ||
2 | Vlastimil Polák | 0516045 | 80:36 | + 5:46 | |
3 | Petr Wohanka | 0502621 | 83:22 | + 8:32 | |
4 | Johan Herbst | 0520092 | 97:18 | + 22:28 | |
5 | Stephane Willemsens | 0507001 | 101:40 | + 26:50 | |
6 | Frank Vanspauwen | 0506800 | 110:50 | + 36:00 | |
7 | Quentin Gillet | 0506717 | 111:49 | + 36:59 | |
8 | Marcin Ciszek | 0511306 | 121:22 | + 46:32 | |
9 | Ruda Kutlvašr | 0502624 | 123:29 | + 48:39 | |
10 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 156:24 | + 81:34 |
Jan Fiala | 0516224 | MP |
M 45 A 6.26 km / 190 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Vedra | 0525714 | 58:14 | ||
2 | Jan Horký | 0525543 | 60:18 | + 2:04 | |
3 | Georg Wittberger | 0505041 | 60:51 | + 2:37 | |
4 | Remigiusz Nowak | 0520827 | 63:54 | + 5:40 | |
5 | Tamas Relu | 0530630 | 66:58 | + 8:44 | |
6 | Martin Sadílek | 0523171 | 68:15 | + 10:01 | |
7 | Janne Hartman | 0508061 | 71:39 | + 13:25 | |
8 | David Chaloupský | 0532670 | 76:39 | + 18:25 | |
9 | Martin Juhlin | 0526154 | 76:43 | + 18:29 | |
10 | Patrik Blidefalk | 0531098 | 77:16 | + 19:02 | |
11 | Petr Boranek | 0534235 | 78:19 | + 20:05 | |
12 | Daniel Björnberg | 0519571 | 86:24 | + 28:10 | |
13 | Miroslav Fišar | 0518582 | 90:37 | + 32:23 | |
14 | Vincent Froelicher | 0526637 | 95:27 | + 37:13 | |
15 | Niklas Söderlund | 0524697 | 96:14 | + 38:00 | |
16 | Eman Mikoska | 0519119 | 97:00 | + 38:46 | |
17 | András Cserna | 0509712 | 98:38 | + 40:24 | |
18 | Petr Blazek | 0524227 | 99:58 | + 41:44 | |
19 | Martin Valiquette | 0530283 | 101:14 | + 43:00 | |
20 | Marek Filipiak | 0520824 | 103:04 | + 44:50 | |
21 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 105:48 | + 47:34 |
22 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 145:20 | + 87:06 |
23 | Milan Nechuta | 0526216 | 157:44 | + 99:30 | |
24 | David Lindgren | 0524879 | 159:08 | + 100:54 | |
Otto Riessler | 0511951 | MP | |||
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
M 50 A 5.54 km / 180 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitalii Hlushenkov | 0526436 | 66:59 | ||
2 | Robert Palm | 0519351 | 69:10 | + 2:11 | |
3 | Gabor Pataki | 0533311 | 79:47 | + 12:48 | |
4 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 80:52 | + 13:53 |
5 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 80:59 | + 14:00 |
6 | Ivan Vydra | 0533169 | 81:09 | + 14:10 | |
7 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 84:33 | + 17:34 |
8 | Magnus Larsson | 0526321 | 84:42 | + 17:43 | |
9 | Stanislav Mudrak | 86:07 | + 19:08 | ||
10 | Nick Howlett | 0510306 | 87:39 | + 20:40 | |
11 | Paweł Zieliński | 0520847 | 92:12 | + 25:13 | |
12 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 93:39 | + 26:40 |
13 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 99:40 | + 32:41 |
14 | daniel stefan | 09A65AA | (ROU) CS Babarunca | 102:57 | + 35:58 |
15 | Mattias Skeppling | 0531099 | 108:36 | + 41:37 | |
16 | Marek Drągowski | 0526109 | 111:30 | + 44:31 | |
17 | Jorma Ojalainen | 0526604 | 115:01 | + 48:02 | |
18 | Michal Kober | 0527388 | 119:35 | + 52:36 | |
19 | Eric Huijsers | 0531101 | 135:07 | + 68:08 | |
20 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 141:50 | + 74:51 |
21 | Andrzej Konstanciak | 0531764 | 143:27 | + 76:28 | |
22 | Miroslav Petrilák | 0516443 | 171:20 | + 104:21 | |
Niclas Ahlström | 0523342 | DNF |
M 55 A 5.30 km / 185 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Niessner | 0535833 | 77:52 | ||
2 | Ainars Gailis | 0525440 | 83:16 | + 5:24 | |
3 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 86:18 | + 8:26 |
4 | Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 90:13 | + 12:21 |
5 | Emil Dosedel | 0521360 | 93:42 | + 15:50 | |
6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 95:49 | + 17:57 |
7 | Krzysztof Wojarski | 0528916 | 98:26 | + 20:34 | |
8 | Christer Blomqvist | 0524988 | 100:18 | + 22:26 | |
9 | Robert Bloor | 0532377 | 100:42 | + 22:50 | |
10 | Jörgen Theander | 0533170 | 101:50 | + 23:58 | |
11 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 102:01 | + 24:09 |
12 | Robert Östlund | 0522567 | 116:23 | + 38:31 | |
13 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 130:01 | + 52:09 |
14 | Vladimír Hurta | 0526577 | 160:47 | + 82:55 | |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNF |
M 60 A 4.95 km / 180 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Nyberg | 0524689 | 66:27 | ||
2 | Grigor Costan | 0530632 | 83:40 | + 17:13 | |
3 | Henadzi Trydzenski | 0533923 | 84:35 | + 18:08 | |
4 | Mikhail Solovev | 0524789 | 103:24 | + 36:57 | |
5 | Abel Hegedus | 0532901 | 106:24 | + 39:57 | |
6 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 108:17 | + 41:50 |
7 | Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 112:43 | + 46:16 |
8 | Karel Krsak | 0528295 | 114:29 | + 48:02 | |
9 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 138:10 | + 71:43 |
Pavel Krajča | 0526745 | MP | |||
Miklós Kéki | 0532580 | MP |
M 65 A 3.16 km / 50 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvík Zeman | 0515013 | 70:13 | ||
2 | Vladimir Jaros | 0526135 | 71:43 | + 1:30 | |
3 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 74:11 | + 3:58 |
4 | Lennart Lundgren | 0524693 | 80:14 | + 10:01 | |
5 | Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 82:35 | + 12:22 |
M 70 A 2.86 km / 20 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Östen Eriksson | 0524696 | 75:48 | ||
2 | Vlastimil Dvorak | 0515170 | 125:04 | + 49:16 |
W 12 A 2.87 km / 95 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 51:27 | |
2 | Elin Palm | 0519348 | 58:33 | + 7:06 | |
3 | Denisa Bodurka | 0518581 | 58:56 | + 7:29 | |
4 | Pavla Kutlvašrová | 0502619 | 60:12 | + 8:45 | |
5 | Zofia Nowak | 0520828 | 63:03 | + 11:36 | |
6 | Kateřina Fialová | 0516228 | 66:46 | + 15:19 | |
7 | Zuzana Kropáčová | 0526173 | 70:40 | + 19:13 | |
8 | Amálie Rebeka Petriláková | 0516396 | 74:48 | + 23:21 | |
9 | Lovisa Björnberg | 0519569 | 87:17 | + 35:50 | |
10 | Wilma Lauenstein | 0531519 | 98:43 | + 47:16 |
W 14 A 3.71 km / 95 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 85:12 | |
2 | Pola Niessner | 0535834 | 86:21 | + 1:09 | |
3 | Katarzyna Ciszek | 0511342 | 93:22 | + 8:10 | |
4 | Verca Blazkova | 0524229 | 93:57 | + 8:45 | |
5 | Marie Gillet | 0506716 | 97:18 | + 12:06 | |
6 | Anna Gelnerová | 0518585 | 101:24 | + 16:12 | |
7 | Elvira Björnberg | 0519568 | 106:40 | + 21:28 | |
8 | Emilija Staiši?nait? | 0525658 | 119:57 | + 34:45 | |
9 | Karolína Roučková | 0526322 | 149:09 | + 63:57 | |
10 | Adéla Vlachová | 0526174 | 178:34 | + 93:22 | |
11 | Adéla Fišarová | 0518583 | 190:32 | + 105:20 | |
Laura Ódor | 0509697 | MP | |||
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP |
W 16 A 4.69 km / 115 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Norberg | 0524704 | 83:36 | ||
2 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 85:55 | + 2:19 |
3 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 86:15 | + 2:39 |
4 | Eliška Fišarová | 0518584 | 89:12 | + 5:36 | |
5 | Adrianna Filipiak | 0520822 | 93:22 | + 9:46 | |
6 | Kateřina Koberová | 0527394 | 103:23 | + 19:47 | |
7 | Klára Počtová | 0525441 | 111:45 | + 28:09 | |
8 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 112:24 | + 28:48 |
9 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 117:46 | + 34:10 |
10 | Maria Nowak | 0520826 | 141:14 | + 57:38 | |
Kristina Lindgren | 0524880 | DNF | |||
Anna Gotovskaya | 0525949 | DNF |
W 18 A 5.72 km / 160 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Blazkova | 0524228 | 68:11 | ||
2 | Rozárka Vejražková | 0505754 | 69:54 | + 1:43 | |
3 | Lucie Korpasová | 0526657 | 70:42 | + 2:31 | |
4 | Pataki Virag Lara | 0533313 | 87:47 | + 19:36 | |
5 | Tereza Kosová | 0526758 | 88:17 | + 20:06 | |
6 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 93:59 | + 25:48 |
7 | Barbora Matějková | 0505755 | 95:42 | + 27:31 | |
8 | Ida Larsson | 0526320 | 98:47 | + 30:36 | |
9 | Anežka Rozárie Petriláková | 0516439 | 102:18 | + 34:07 | |
10 | Markéta Bečvářová | 0525473 | 136:44 | + 68:33 | |
Emma Willemsens | 0507009 | MP | |||
Henna Hartman | 0508066 | DNF |
W 20 A 5.72 km / 160 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila Špringlová | 0525937 | 71:17 | ||
2 | Aneta Nechutová | 0525501 | 87:00 | + 15:43 | |
3 | Réka Dalida Pataki | 99:02 | + 27:45 | ||
4 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 149:56 | + 78:39 |
W 21 E 6.74 km / 200 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Fedoseeva | 0531966 | 80:13 | ||
2 | Martina Opálková | 0534838 | 87:39 | + 7:26 | |
3 | Tereza Odehnalová | 0525539 | 88:20 | + 8:07 | |
4 | Małgorzata Pachnik | 0532757 | 89:20 | + 9:07 | |
5 | Klára Odehnalová | 0525538 | 100:16 | + 20:03 | |
6 | Tereza Korpasová | 0526658 | 100:20 | + 20:07 | |
7 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 102:45 | + 22:32 |
8 | Viktoria Plakhotnik | 0531969 | 104:13 | + 24:00 | |
9 | Ronja Fell | 0535844 | 104:41 | + 24:28 | |
10 | Markéta Thořová | 0534561 | 121:50 | + 41:37 | |
11 | Yiching Huang | 0505797 | 125:26 | + 45:13 | |
12 | Magda Hanáková | 0518580 | 134:09 | + 53:56 |
W 21 B 4.69 km / 115 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Tihonová | 0526672 | 73:57 | ||
2 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 77:27 | + 3:30 |
3 | Lenka Cechova | 0525731 | 82:46 | + 8:49 | |
4 | Aino Leijon | 0524692 | 84:10 | + 10:13 | |
5 | Barbora Muchová | 03O85AA | (CZE) SKOB Kobra Vsetín | 89:10 | + 15:13 |
6 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 95:11 | + 21:14 |
7 | Veronika Kršáková | 0528301 | 102:22 | + 28:25 | |
8 | Janka Kotrlová | 0526665 | 109:20 | + 35:23 | |
9 | Jarmila Makovská | 0519912 | 123:28 | + 49:31 | |
10 | Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | 147:19 | + 73:22 |
11 | Nadzeya Nazaranka | 0535777 | 151:39 | + 77:42 | |
12 | Anna Nováčková | 0516580 | 155:43 | + 81:46 | |
Yulia Trukhina | 0525960 | DNF | |||
Petula Schütz | 0533541 | DNF | |||
Klara Zeman | 0526137 | DNF |
W 35 A 5.72 km / 160 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Lauenstein | 0531518 | 71:31 | ||
2 | Zuzana Jiřištová | 0526636 | 80:59 | + 9:28 | |
3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 81:38 | + 10:07 |
4 | Vladimíra Kutlvašrová | 0502626 | 83:47 | + 12:16 | |
5 | Viktoriia Briunina | 0517965 | 93:23 | + 21:52 | |
6 | Jana Fialova | 0516226 | 108:32 | + 37:01 | |
7 | Justyna Zbroja-Nowak | 0520829 | 112:29 | + 40:58 | |
8 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 117:56 | + 46:25 |
9 | Ludmila Good | 0528813 | 119:36 | + 48:05 | |
10 | Peichi Chuang | 0506232 | 150:12 | + 78:41 | |
Lucie Poláková | 0516047 | MP |
W 40 A 5.30 km / 185 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Palm | 0519350 | 82:38 | ||
2 | Jitka Svobodova | 0534237 | 86:37 | + 3:59 | |
3 | Sini Pekkala | 0526576 | 88:38 | + 6:00 | |
4 | Lucie Městková | 0525454 | 89:58 | + 7:20 | |
5 | Marina Skern | 0517776 | 96:00 | + 13:22 | |
6 | Florence Bastin | 0506714 | 100:52 | + 18:14 | |
7 | Krisztina Cormier | 0526655 | 101:00 | + 18:22 | |
8 | Marie-Agn?s Vanspauwen-Piqueray | 0506765 | 102:18 | + 19:40 | |
9 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 102:44 | + 20:06 |
10 | Agnieszka Bultrowicz | 0520841 | 106:41 | + 24:03 | |
11 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 112:14 | + 29:36 |
12 | Petra Petriláková | 0516440 | 118:53 | + 36:15 | |
13 | Rachel Willemsens-winthagen | 0507003 | 122:29 | + 39:51 | |
Kateřina Wohanková | 0502622 | MP | |||
Jana Vacíková | 0525496 | MP | |||
Anna Lindgren | 0524878 | DNF |
W 45 A 4.95 km / 180 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína Chaloupská | 0532669 | 77:05 | ||
2 | Lucie Broschová | 0530251 | 96:21 | + 19:16 | |
3 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 111:58 | + 34:53 |
4 | Paula Hartman | 0508069 | 119:22 | + 42:17 | |
5 | Lenka Sadílková | 0523173 | 126:30 | + 49:25 | |
6 | Marta Hanáková | 0518589 | 140:09 | + 63:04 | |
7 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 146:43 | + 69:38 |
8 | Iveta Mikoskova | 0519120 | 156:50 | + 79:45 | |
9 | Jaroslava Douchová | 0525035 | 236:07 | + 159:02 | |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP |
W 50 A 4.95 km / 180 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Hubáčková | 0525891 | 73:04 | ||
2 | Lenka Koberová | 0527395 | 95:27 | + 22:23 | |
3 | Inger Gunnarsson | 0523343 | 98:01 | + 24:57 | |
4 | Cristina Stefan | 0531899 | 105:33 | + 32:29 | |
5 | Alena Nechutova | 0526217 | 124:38 | + 51:34 | |
6 | Catarina Larsson | 0526319 | 126:09 | + 53:05 | |
7 | Elisabet Elmertoft | 0525788 | 129:20 | + 56:16 | |
8 | Lena Liljefors | 0524703 | 133:07 | + 60:03 | |
9 | Anna-Karin Lövgren | 0524691 | 191:36 | + 118:32 | |
Helen Hooper | 0510305 | MP | |||
Gunilla Blomqvist | 0524989 | DNF |
W 55 A 3.16 km / 50 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iva Vavrysová | 0525892 | 53:27 | ||
2 | Gunilla Rylander | 0525404 | 65:22 | + 11:55 | |
3 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 78:34 | + 25:07 |
4 | Iva Syslová | 0533114 | 85:12 | + 31:45 | |
5 | Regina Ježková | 0526571 | 109:44 | + 56:17 |
W 60 A 3.16 km / 50 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Stackeová | 0525893 | 66:24 | ||
2 | Elena Soloveva | 0524790 | 91:13 | + 24:49 | |
3 | Aletta Biró | 0532900 | 105:03 | + 38:39 | |
4 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 107:46 | + 41:22 |
5 | Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 112:14 | + 45:50 |
Titti Rudh | 0524695 | MP |
M 10 C 1.86 km / 55 m, 6 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Kutlvašr | 0502617 | 44:28 | ||
2 | Bence Cormier | 0526654 | 85:30 | + 41:02 |
M 10 R 1.86 km / 55 m, 6 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Herbst | 0520090 | 30:29 | ||
2 | Radek Kučerka | 0525632 | 38:44 | + 8:15 | |
3 | Erik Lauenstein | 0531517 | 40:13 | + 9:44 | |
4 | Franciszek Bultrowicz | 0520842 | 44:21 | + 13:52 | |
5 | Vlastimil Polák | 0516044 | 52:24 | + 21:55 | |
6 | Krzysztof Kotula | 0525901 | 54:42 | + 24:13 | |
7 | Pawel Golab | 0525899 | 55:46 | + 25:17 | |
8 | Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 57:15 | + 26:46 |
9 | Daniil Kozlov | 0525951 | 60:39 | + 30:10 | |
10 | Matěj Pecánek | 0525494 | 60:49 | + 30:20 | |
11 | Jakub Wohanka | 0502620 | 63:14 | + 32:45 | |
12 | Matouš Mudrak | 93:23 | + 62:54 |
W 10 C 1.86 km / 55 m, 6 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta Gelnerová | 0518586 | 24:06 | ||
