Results

Competition: Tatry orienteering 2019

Event: Tatry orienteering - E4 (06.07.2019)

01C     02Z     05A     07G     BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     RBA     SKS     SSN     TKE     TNR     VBA     VZA     ZMT    

Categories

M 12 A     M 14 A     M 16 A     M 18 A     M 20 A     M 21 E     M 21 B     M 21 D     M 35 A     M 40 A     M 45 A     M 50 A     M 55 A     M 60 A     M 65 A     M 70 A     W 12 A     W 14 A     W 16 A     W 18 A     W 20 A     W 21 E     W 21 B     W 35 A     W 40 A     W 45 A     W 50 A     W 55 A     W 60 A     M 10 C     M 10 R     W 10 C     W 10 R     N          K3         Open       Open S    

M 12 A 1.73 km / 80 m, 11 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Danila Soshnikov 0525957 13:12
2 Ludvig Juhlin 0526153 16:52 + 3:40
3 Eetu Takanen 0530591 18:11 + 4:59
4 Botvid Simonsson 0535704 18:13 + 5:01
5 Maksym Volkov VZA0701 Slávia Žilinská univerzita 18:20 + 5:08
6 Bence Nagy 0509290 18:36 + 5:24
7 Artur Biro 0532895 19:48 + 6:36
8 Levente Cserna 0509696 20:41 + 7:29
9 Tomasz Zieliński 0520848 21:31 + 8:19
10 Tomáš Doucha 0525034 22:13 + 9:01
11 Gustav Juhlin 0526151 30:21 + 17:09

M 14 A 2.10 km / 90 m, 10 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Adam Trepáč VZA0501 Slávia Žilinská univerzita 15:27
2 Samir Said 0525954 15:55 + 0:28
3 Ondřej Brosch 0530260 16:53 + 1:26
4 Miroslav Pajger VZA0502 Slávia Žilinská univerzita 17:26 + 1:59
5 Tymoteusz Bultrowicz 0520843 18:24 + 2:57
6 Martin Doucha 0525033 18:50 + 3:23
7 Tobias Vedra 0525715 19:21 + 3:54
8 Jakub Karol Janšo TKE0602 Klub OB ATU Košice 20:18 + 4:51
9 Kirill Sazonov 0525955 20:24 + 4:57
10 Tamas Lucas 0530631 22:26 + 6:59
11 Erik Palm 0519349 26:19 + 10:52
12 Vasily Filimonov 0525948 33:14 + 17:47

M 16 A 2.45 km / 95 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jakub Chaloupský 0532857 14:42
2 Martin Roháč TKE0301 Klub OB ATU Košice 16:24 + 1:42
3 Lukáš Mário Novota TKE0302 Klub OB ATU Košice 16:53 + 2:11
4 Maximilián Kubik RBA0303 TJ Rapid Bratislava 17:09 + 2:27
5 Richard Sláma TKE0303 Klub OB ATU Košice 18:22 + 3:40
6 Tomáš Jurčík VZA0301 Slávia Žilinská univerzita 20:59 + 6:17
7 Michal Nosáľ VZA0302 Slávia Žilinská univerzita 21:09 + 6:27
8 Jonas Willemsens 0507004 22:38 + 7:56
9 Radim Sobotka 0521076 23:16 + 8:34
10 Antoine Vanspauwen 0506796 26:19 + 11:37
11 Vratko Pravňan VZA0303 Slávia Žilinská univerzita 26:21 + 11:39
12 András Máté Cserna 0509695 26:25 + 11:43
Matouš Petrilák 0516215 MP
Matej Budisky VZA0304 Slávia Žilinská univerzita MP

M 18 A 2.67 km / 100 m, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jan Tachezy 0520082 19:35
2 Martin Knor ZMT0201 Klub OB Martin 20:00 + 0:25
3 Justin Gillet 0506715 21:42 + 2:07
4 Lukas Postulka 0521351 22:27 + 2:52
5 Matúš Oravec ZMT0101 Klub OB Martin 23:07 + 3:32
6 Stepan Dosedel 0521361 26:53 + 7:18
7 Simon Vanspauwen 0506799 34:22 + 14:47
M.S. Michal Schenk RBA0201 TJ Rapid Bratislava 45:49

M 20 A 3.07 km / 110 m, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Max Bloor 0532376 23:51
2 Alexander Poroshin 0525953 24:48 + 0:57
3 Tomáš Ondrejka VZA0001 Slávia Žilinská univerzita 25:21 + 1:30

M 21 E 3.07 km / 110 m, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Michal Krajčík TKE8704 Klub OB ATU Košice 18:34
2 Tomas Krajca 0526684 19:29 + 0:55
3 Tomáš Thoř 0534560 19:32 + 0:58
4 Filip Kubina SKS8901 Športový klub Sandberg 20:06 + 1:32
5 Peter Glončák FBA7901 ŠK Farmaceut Bratislava 20:21 + 1:47
6 Karol Galicz 0534821 20:35 + 2:01
7 Tomáš Mušinský TKE9301 Klub OB ATU Košice 20:38 + 2:04
8 Andris Gailis 0525173 20:45 + 2:11
9 Noah Howlett 0510307 21:14 + 2:40
10 Viktoras Staisiunas 0525657 21:26 + 2:52
11 Paweł Jankowiak 0526536 21:56 + 3:22
12 Tomáš Kobr 0525966 22:10 + 3:36
13 Otto Kaario 0518657 22:31 + 3:57
14 Michał Wojarski 0530972 23:07 + 4:33
15 Martin Poklop VZA8801 Slávia Žilinská univerzita 23:23 + 4:49
16 Adam Tysz TKE8703 Klub OB ATU Košice 23:52 + 5:18
17 Tomáš Rusňák SSN86AA KOB Čingov Spišská Nová Ves 24:17 + 5:43
18 Ferenc Mihályi 0535628 24:48 + 6:14
19 Pavel Ptáček 0525502 24:57 + 6:23
20 Szabolcs Bojtor 0535626 26:03 + 7:29
21 Marián Mikluš RBA7204 TJ Rapid Bratislava 27:45 + 9:11

M 21 B 2.67 km / 100 m, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kuba Makovský 0519913 18:20
2 Wojciech Pachnik 0532758 19:10 + 0:50
3 Artem Sukhov 0525958 19:35 + 1:15
4 Andrey Nazarov 0525952 19:39 + 1:19
5 Jiří Doucha 0525032 19:47 + 1:27
6 Mateusz Filipiak 0520825 20:00 + 1:40
7 Tomas Postulka 0521352 20:08 + 1:48
8 Jan Panovec 0526671 21:21 + 3:01
9 Valentin Chizhov 0525947 21:44 + 3:24
10 Peter Vričan VZA8901 Slávia Žilinská univerzita 21:59 + 3:39
11 Michal Pavlík SSN9001 KOB Čingov Spišská Nová Ves 22:13 + 3:53
12 Jakub Maly 0525732 23:16 + 4:56
13 Silvester Dulák SSN9007 KOB Čingov Spišská Nová Ves 23:19 + 4:59
14 Juraj Horniak BBA8202 KOBRA Bratislava 24:11 + 5:51
15 Paulius Janušauskas 0525656 25:25 + 7:05
15 Juraj Nemec EBB8901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 25:25 + 7:05
17 Robin Olsson 0524700 26:20 + 8:00
18 Marek Uhlíř 0535802 28:41 + 10:21
19 Boris Šoltés 0526650 29:38 + 11:18
20 Marek Šunda 0530980 33:51 + 15:31
21 Jan Jergus 0525561 41:39 + 23:19

M 21 D 2.04 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Mikhailo Mazur 0531968 16:54
2 Tomas Kavan 0518156 18:30 + 1:36
3 Peter Bohuš FBA7904 ŠK Farmaceut Bratislava 18:42 + 1:48
4 Zoltán Ódor 0509698 19:20 + 2:26
5 Petr Bečvář 0525472 19:23 + 2:29
6 Andrej Petrinec RBA8903 TJ Rapid Bratislava 20:44 + 3:50
7 Miroslav Tauber SSN9301 KOB Čingov Spišská Nová Ves 21:35 + 4:41
8 Štefan Ivanko TKE8602 Klub OB ATU Košice 22:17 + 5:23
9 Jan Karlik 0518155 23:57 + 7:03
10 Viktor Nagy 0509291 29:06 + 12:12

M 35 A 2.67 km / 100 m, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Vitali Nazaranka 0535775 20:40
2 Juraj Mihalič TKE7903 Klub OB ATU Košice 21:55 + 1:15
3 András Kéki 0532586 22:44 + 2:04
4 Alexander Volkov VZA8002 Slávia Žilinská univerzita 23:14 + 2:34
5 Tomáš Bubela ASU8101 23:18 + 2:38
6 Július Porubský TNR7301 ŠK Triturus Nitra 23:19 + 2:39
7 Tobias Schwartz 0535845 23:29 + 2:49
8 Roman Ježowicz 0526769 23:30 + 2:50
9 Philippe Cote-Jacques 0511507 24:05 + 3:25
10 Petr Brosch 0530286 24:20 + 3:40
11 Valerii Prosolkov 0517969 24:30 + 3:50
12 Benno Schütz 0533540 24:40 + 4:00
13 Imre Boros 0535627 25:29 + 4:49
14 Jan Videcky 0503443 25:40 + 5:00
15 Jan Kučerka 0512021 26:11 + 5:31
16 Jean-francois Gagné 0526185 27:16 + 6:36

M 40 A 2.45 km / 95 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Aleksandr San'kin 0531951 17:31
2 Petr Wohanka 0502621 18:20 + 0:49
3 Vlastimil Polák 0516045 19:27 + 1:56
4 Johan Herbst 0520092 21:36 + 4:05
5 Quentin Gillet 0506717 21:51 + 4:20
6 Martin Borský FBA7704 ŠK Farmaceut Bratislava 22:29 + 4:58
7 Frank Vanspauwen 0506800 23:03 + 5:32
8 Stephane Willemsens 0507001 23:05 + 5:34
9 Milan Šimoník HBB7501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 24:28 + 6:57
10 Ruda Kutlvašr 0502624 31:55 + 14:24
11 Jan Fiala 0516224 35:29 + 17:58
Marcin Ciszek 0511306 MP

M 45 A 2.45 km / 95 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 David Vedra 0525714 17:27
2 Jan Horký 0525543 18:01 + 0:34
3 Georg Wittberger 0505041 18:51 + 1:24
4 Martin Juhlin 0526154 19:47 + 2:20
5 David Chaloupský 0532670 19:53 + 2:26
6 Remigiusz Nowak 0520827 20:08 + 2:41
7 Martin Sadílek 0523171 20:23 + 2:56
8 Tamas Relu 0530630 20:52 + 3:25
9 Miroslav Fišar 0518582 22:00 + 4:33
10 Patrik Blidefalk 0531098 22:16 + 4:49
11 Marek Filipiak 0520824 22:21 + 4:54
12 Niklas Söderlund 0524697 22:48 + 5:21
13 Petr Blazek 0524227 22:53 + 5:26
14 Daniel Björnberg 0519571 24:01 + 6:34
15 Eman Mikoska 0519119 24:24 + 6:57
16 Petr Bořánek 02Z70AA (CZE) USK Praha 25:03 + 7:36
17 András Cserna 0509712 26:47 + 9:20
18 Juraj Vajduliak 01C61AA Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 28:46 + 11:19
19 Martin Valiquette 0530283 29:20 + 11:53
20 David Lindgren 0524879 29:49 + 12:22
21 Zdenek Postulka 0521353 30:22 + 12:55
22 Peter Borčin 0526307 33:15 + 15:48
22 Milan Nechuta 0526216 33:15 + 15:48
24 Ivan Trepáč VZA7001 Slávia Žilinská univerzita 33:39 + 16:12
25 Otto Riessler 0511951 34:18 + 16:51

M 50 A 2.07 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jorma Ojalainen 0526604 15:07
2 Ivan Vydra 0533169 15:40 + 0:33
3 Robert Palm 0519351 15:47 + 0:40
4 Vitalii Hlushenkov 0526436 16:02 + 0:55
5 Magnus Larsson 0526321 16:21 + 1:14
6 Nick Howlett 0510306 17:19 + 2:12
7 Andrzej Konstanciak 0531724 18:01 + 2:54
8 Gabor Pataki 0533311 18:09 + 3:02
9 Mikuláš Novota TKE6002 Klub OB ATU Košice 18:29 + 3:22
10 Pavol Šoltés SSN6402 KOB Čingov Spišská Nová Ves 18:39 + 3:32
11 Mattias Skeppling 0531099 18:41 + 3:34
12 Josef Hilbert 0529253 20:21 + 5:14
13 Eric Huijsers 0531101 20:24 + 5:17
14 Peter Jurčík VZA6802 Slávia Žilinská univerzita 20:51 + 5:44
15 František Šoltés SSN6202 KOB Čingov Spišská Nová Ves 21:01 + 5:54
16 Paweł Zieliński 0520847 21:21 + 6:14
17 Daniel Stefan 0531900 21:43 + 6:36
18 Martin Barč SSN6801 KOB Čingov Spišská Nová Ves 22:04 + 6:57
19 Marek Drągowski 0526109 22:29 + 7:22
20 Niclas Ahlström 0523342 24:07 + 9:00
21 Miroslav Petrilák 0516443 24:38 + 9:31
22 Róbert Schenk RBA6802 TJ Rapid Bratislava 25:03 + 9:56
23 Andrzej Konstanciak 0531764 29:01 + 13:54
Michal Kober 0527388 MP

M 55 A 2.07 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Robert Bloor 0532377 17:40
2 Piotr Niessner 0535833 17:56 + 0:16
3 Csaba Takács TKE6205 Klub OB ATU Košice 19:38 + 1:58
4 Ainars Gailis 0525440 20:04 + 2:24
5 Krzysztof Wojarski 0528916 20:32 + 2:52
6 Robert Östlund 0522567 23:00 + 5:20
7 Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 23:34 + 5:54
8 Emil Dosedel 0521360 24:11 + 6:31
9 Dušan Rybár RBA6202 TJ Rapid Bratislava 25:07 + 7:27
10 Roman Ščehovič EBB6401 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 26:58 + 9:18
11 Jörgen Theander 0533170 27:52 + 10:12
12 Ansgar Simonsson 0535703 30:23 + 12:43
13 Vladimír Hurta 0526577 32:51 + 15:11
Miroslav Palička SSN5902 KOB Čingov Spišská Nová Ves MP
Juraj Nemec EBB6001 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica DNF

M 60 A 2.04 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Stefan Nyberg 0524689 15:39
2 Abel Hegedus 0532901 22:04 + 6:25
3 Henadzi Trydzenski 0533923 22:09 + 6:30
4 Milan Petrinec RBA5802 TJ Rapid Bratislava 22:41 + 7:02
5 Jozef Fekiač VBA5801 ŠK VAZKA Bratislava 23:13 + 7:34
6 Grigor Costan 0530632 23:28 + 7:49
7 Pavel Krajča 0526745 23:52 + 8:13
8 Mikhail Solovev 0524789 24:13 + 8:34
9 Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava 24:54 + 9:15
10 Karel Krsak 0528295 26:38 + 10:59
11 Miklós Kéki 0532580 36:30 + 20:51

M 65 A 1.94 km / 65 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Vladimir Jaros 0526135 20:05
2 Ludvík Zeman 0515013 27:27 + 7:22
3 Jozef Gajdošík VZA5200 Slávia Žilinská univerzita 27:50 + 7:45
4 Lennart Lundgren 0524693 31:58 + 11:53
5 Ivan Zacharovský ZMT5201 Klub OB Martin 48:25 + 28:20
Eduard Weiszer TKE5301 Klub OB ATU Košice MP

M 70 A 1.94 km / 65 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Östen Eriksson 0524696 25:52
2 Vlastimil Dvorak 0515170 36:36 + 10:44

W 12 A 1.73 km / 80 m, 11 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kateřina Fialová 0516228 17:48
2 Nina Jurčíková VZA0752 Slávia Žilinská univerzita 19:39 + 1:51
3 Pavla Kutlvašrová 0502619 20:17 + 2:29
4 Amálie Rebeka Petriláková 0516396 22:09 + 4:21
5 Zuzana Kropáčová 0526173 23:19 + 5:31
6 Zofia Nowak 0520828 23:31 + 5:43
7 Elin Palm 0519348 23:58 + 6:10
8 Wilma Lauenstein 0531519 23:59 + 6:11
9 Lovisa Björnberg 0519569 33:18 + 15:30
Denisa Bodurka 0518581 MP

W 14 A 1.94 km / 65 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Pola Niessner 0535834 17:32
2 Verca Blazkova 0524229 17:57 + 0:25
3 Simona Mihaličová TKE0551 Klub OB ATU Košice 18:13 + 0:41
4 Elvira Björnberg 0519568 18:19 + 0:47
5 Emilija Staiši?nait? 0525658 18:29 + 0:57
6 Anna Gelnerová 0518585 18:41 + 1:09
7 Marie Gillet 0506716 20:37 + 3:05
8 Adéla Vlachová 0526174 20:51 + 3:19
9 Laura Ódor 0509697 21:44 + 4:12
10 Adéla Fišarová 0518583 22:01 + 4:29
11 Martina Buršíková RBA0652 TJ Rapid Bratislava 23:44 + 6:12
12 Katarzyna Ciszek 0511342 23:51 + 6:19
13 Karolína Roučková 0526322 30:46 + 13:14
14 Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 30:48 + 13:16

W 16 A 2.04 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kateřina Koberová 0527394 14:51
2 Petronela Filipová TKE0352 Klub OB ATU Košice 17:27 + 2:36
3 Adrianna Filipiak 0520822 19:33 + 4:42
4 Miroslava Velgosová TKE0351 Klub OB ATU Košice 21:18 + 6:27
5 Klára Počtová 0525441 21:29 + 6:38
6 Sanni Hartman 0508070 21:59 + 7:08
7 Kristina Lindgren 0524880 22:18 + 7:27
8 Lenka Porubská TNR0451 ŠK Triturus Nitra 22:55 + 8:04
9 Eliška Fišarová 0518584 24:06 + 9:15
10 Gabriela Trepáčová VZA0351 Slávia Žilinská univerzita 24:42 + 9:51
11 Anna Gotovskaya 0525949 26:48 + 11:57
12 Maria Nowak 0520826 30:02 + 15:11
Liv Norberg 0524704 MP

W 18 A 2.30 km / 95 m, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Tereza Kosová 0526758 18:16
2 Rozárka Vejražková 0505754 19:17 + 1:01
3 Pataki Virag Lara 0533313 19:33 + 1:17
4 Lucie Korpasová 0526657 19:46 + 1:30
5 Katka Blazkova 0524228 21:40 + 3:24
6 Barbora Matějková 0505755 22:47 + 4:31
7 Sandra Ivanková TKE0253 Klub OB ATU Košice 22:57 + 4:41
8 Michaela Velgosová TKE0151 Klub OB ATU Košice 23:59 + 5:43
9 Ida Larsson 0526320 24:44 + 6:28
10 Emma Willemsens 0507009 25:08 + 6:52
11 Anežka Rozárie Petriláková 0516439 27:35 + 9:19
12 Markéta Bečvářová 0525473 28:15 + 9:59
13 Henna Hartman 0508066 28:48 + 10:32

W 20 A 2.30 km / 95 m, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kamila Špringlová 0525937 20:10
2 Réka Dalida Pataki 22:17 + 2:07
3 Aneta Nechutová 0525501 23:37 + 3:27
4 Viktória Roháčová TKE0051 Klub OB ATU Košice 30:08 + 9:58

W 21 E 2.67 km / 100 m, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Anna Fedoseeva 0531966 20:39
2 Martina Opálková 0534838 21:15 + 0:36
3 Tereza Odehnalová 0525539 21:19 + 0:40
4 Małgorzata Pachnik 0532757 22:41 + 2:02
5 Markéta Thořová 0534561 23:07 + 2:28
6 Tereza Korpasová 0526658 23:28 + 2:49
7 Viktoria Plakhotnik 0531969 24:38 + 3:59
8 Ronja Fell 0535844 25:00 + 4:21
9 Katarína Kubinová SKS9051 Športový klub Sandberg 25:17 + 4:38
10 Klára Odehnalová 0525538 26:51 + 6:12
11 Magda Hanáková 0518580 27:34 + 6:55
12 Yiching Huang 0505797 28:10 + 7:31

W 21 B 2.04 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Hana Tihonová 0526672 18:54
2 Lenka Cechova 0525731 20:38 + 1:44
3 Yulia Trukhina 0525960 20:59 + 2:05
4 Aino Leijon 0524692 21:47 + 2:53
5 Barbora Pavliková KYS9152 Klub OB Kysak 21:53 + 2:59
6 Barbora Muchová 0526311 21:56 + 3:02
7 Terézia Knorová ZMT9852 Klub OB Martin 24:15 + 5:21
8 Veronika Kršáková 0528301 26:56 + 8:02
9 Jarmila Makovská 0519912 27:00 + 8:06
10 Petula Schütz 0533541 27:33 + 8:39
11 Eva Marková BBA76AA KOBRA Bratislava 28:23 + 9:29
12 Jana Vríčanová VZA8952 Slávia Žilinská univerzita 28:55 + 10:01
13 Erika Nemcová EBB8752 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 29:21 + 10:27
14 Nadzeya Nazaranka 0535777 35:15 + 16:21
15 Anna Nováčková 0516580 35:52 + 16:58

W 35 A 2.30 km / 95 m, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Zuzana Jiřištová 0526636 19:34
2 Lucia Lauenstein 0531518 21:52 + 2:18
3 Vladimíra Kutlvašrová 0502626 22:10 + 2:36
4 Martina Bialeková EBB7351 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 23:42 + 4:08
5 Viktoriia Briunina 0517965 25:32 + 5:58
6 Valéria Marko TKE7952 Klub OB ATU Košice 28:39 + 9:05
7 Justyna Zbroja-Nowak 0520829 30:45 + 11:11
8 Peichi Chuang 0506232 32:23 + 12:49
9 Jana Fialova 0516226 37:51 + 18:17
Romana Kučerková 0525634 MP
Ludmila Good 0528813 MP
Lucie Poláková 0516047 DNF

W 40 A 2.07 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jitka Svobodová 02Z74AA (CZE) USK Praha 17:22
2 Sini Pekkala 0526576 18:59 + 1:37
3 Marina Skern 0517776 20:07 + 2:45
4 Eva Palm 0519350 20:08 + 2:46
5 Lucie Městková 0525454 20:09 + 2:47
6 Dagmar Miklušová RBA7351 TJ Rapid Bratislava 21:44 + 4:22
7 Agnieszka Bultrowicz 0520841 22:23 + 5:01
8 Florence Bastin 0506714 22:49 + 5:27
9 Katarína Schenková RBA7451 TJ Rapid Bratislava 23:44 + 6:22
10 Petra Petriláková 0516440 24:36 + 7:14
11 Anna Lindgren 0524878 27:25 + 10:03
12 Rachel Willemsens-winthagen 0507003 29:15 + 11:53
13 Kateřina Wohanková 0502622 34:43 + 17:21
14 Jana Vacíková 0525496 36:51 + 19:29
Marie-Agn?s Vanspauwen-Piqueray 0506765 MP

W 45 A 2.04 km / 85 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Katja Kaario 0518489 19:53
2 Pavlína Chaloupská 0532669 21:19 + 1:26
3 Paula Hartman 0508069 21:43 + 1:50
4 Soňa Ondrejková VZA7451 Slávia Žilinská univerzita 21:47 + 1:54
5 Lucie Broschová 0530251 21:50 + 1:57
6 Alena Barillová SSN6951 KOB Čingov Spišská Nová Ves 24:29 + 4:36
7 Lenka Sadílková 0523173 25:37 + 5:44
8 Marta Hanáková 0518589 26:21 + 6:28
9 Martina Brém Knorová ZMT7151 Klub OB Martin 27:35 + 7:42
10 Iveta Mikoskova 0519120 28:51 + 8:58
11 Eva Trepáčová VZA7053 Slávia Žilinská univerzita 33:18 + 13:25
12 Jaroslava Douchová 0525035 36:20 + 16:27
13 Svelana Puls RBA7251 TJ Rapid Bratislava 36:54 + 17:01

W 50 A 1.94 km / 65 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Dagmar Hubáčková 0525891 16:34
2 Cecilia Westström 0535705 21:12 + 4:38
3 Inger Gunnarsson 0523343 21:38 + 5:04
4 Lenka Koberová 0527395 22:23 + 5:49
5 Cristina Stefan 0531899 23:40 + 7:06
6 Catarina Larsson 0526319 24:44 + 8:10
7 Elisabet Elmertoft 0525788 26:15 + 9:41
8 Alena Nechutova 0526217 27:59 + 11:25
9 Helen Hooper 0510305 30:44 + 14:10
10 Lena Liljefors 0524703 31:48 + 15:14
11 Anna-Karin Lövgren 0524691 32:10 + 15:36
12 Milada Postulkova 0521354 36:38 + 20:04

W 55 A 1.94 km / 65 m, 12 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Iva Vavrysová 0525892 17:35
2 Gunilla Rylander 0525404 21:37 + 4:02
3 Jana Davi ZMT6151 Klub OB Martin 22:38 + 5:03
4 Iva Syslová 0533114 22:43 + 5:08
5 Regina Ježková 0526571 31:13 + 13:38
6 Sabine Hilbert 0529254 32:31 + 14:56

W 60 A 1.62 km / 80 m, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Anna Stackeová 0525893 23:32
2 Elena Soloveva 07G58AA (INT) PionerSK 25:04 + 1:32
3 Titti Rudh 0524695 26:34 + 3:02
4 Aletta Biró 0532900 33:10 + 9:38
5 Mária Fekiačová VBA5851 ŠK VAZKA Bratislava 36:44 + 13:12

M 10 C 1.28 km / 65 m, 7 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Vladimír Kutlvašr 0502617 13:43

M 10 R 1.28 km / 65 m, 7 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Radek Kučerka 0525632 15:12
2 Daniil Kozlov 0525951 16:20 + 1:08
3 Erik Lauenstein 0531517 16:57 + 1:45
4 Felix Herbst 0520090 17:14 + 2:02
5 Franciszek Bultrowicz 0520842 17:57 + 2:45
6 Félexi Gillet 22:41 + 7:29
7 Matěj Pecánek 0525494 33:03 + 17:51
8 Vlastimil Polák 0516044 33:07 + 17:55
9 Jakub Wohanka 0502620 33:37 + 18:25
10 Henri Gagné 0526186 33:51 + 18:39
11 Gregor Halás TKE0902 Klub OB ATU Košice 43:16 + 28:04
12 David Ben Peretz 0526868 44:29 + 29:17
13 Adam Pikulík 0531400 59:50 + 44:38
14 Pawel Golab 0525899 64:33 + 49:21
15 Krzysztof Kotula 0525901 65:00 + 49:48

W 10 C 1.28 km / 65 m, 7 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Tiitu Takanen 0530592 13:22
2 Polina Tkacheva 0525959 16:22 + 3:00
3 Maja Volkova VZA0951 Slávia Žilinská univerzita 18:04 + 4:42
4 Alžběta Broschová 0530254 20:28 + 7:06
5 Frida Herbst 0520091 22:45 + 9:23
6 Aneta Hanáková 0518587 23:16 + 9:54
7 Anna Štěpánková 0526383 25:15 + 11:53
7 Markéta Gelnerová 0518586 25:15 + 11:53
9 Anna Skern 0517775 25:44 + 12:22
10 Selina Skern 0517777 42:57 + 29:35
11 Kateřina Straková 45:12 + 31:50
12 Michaela Wohanková 0502623 55:04 + 41:42
13 Katarína Schwarzová EBB1151 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 60:28 + 47:06
14 Paulína Šoltésová 0526427 61:05 + 47:43

W 10 R 1.28 km / 65 m, 7 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kristýna Fialová 0516227 18:10
2 Klara Juhlin 0526152 19:00 + 0:50
3 Anna Abashkina 0525946 20:25 + 2:15
4 Adéla Kučerková 0525633 25:47 + 7:37
5 Adéla Štěpánková 0526384 31:11 + 13:01
6 Marta Linehan 0526686 31:13 + 13:03
7 Annabel Zeman 0526136 31:24 + 13:14
8 Roza Němcová 0525495 33:03 + 14:53
9 Gabriela Poláková 0516046 33:17 + 15:07
10 Gabriela Jergus 0525560 40:29 + 22:19
11 Marta Kutlvašrová 0502618 42:12 + 24:02

N 1.28 km / 65 m, 7 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Andrea Porubská TNR7651 ŠK Triturus Nitra 18:10
2 Eliška Riesslerová 0511952 18:16 + 0:06
3 Beata Bargiel 05A65AA (POL) OK! Sport 18:56 + 0:46
4 Aelita Sukhadolava 0533924 19:48 + 1:38
5 Anna Musiał 0526077 21:18 + 3:08
6 Edita Máčajová SKS75AB Športový klub Sandberg 24:55 + 6:45
7 Ódorné Tünde 25:55 + 7:45
8 Adriana Jergusova 0525562 30:47 + 12:37
9 Anna Mazáková SKS1451 Športový klub Sandberg 48:35 + 30:25
10 Iva Sadílková 0523172 62:33 + 44:23
11 Ondřej Kvapil 707:50 + 689:40
Petr Sebesta 0533110 MP

K3 2.30 km / 95 m, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Vladislav Janota FBA7903 ŠK Farmaceut Bratislava 22:18
2 Jan Žákovec 0518590 23:52 + 1:34
3 Elisabeth Assarsson 0524705 24:57 + 2:39
4 Klara Dosedelova 0521362 26:47 + 4:29
5 Jenna Linehan 0526685 27:00 + 4:42
6 Emma Herbst 0520089 29:59 + 7:41
7 Tomáš Jurčák 0528300 30:49 + 8:31
8 Oleg Rosiar 32:13 + 9:55
9 Dana Barčová SSN7152 KOB Čingov Spišská Nová Ves 34:18 + 12:00
10 Stina Björnberg 0519570 36:07 + 13:49
11 Ritva Kärkkäinen 0524690 42:52 + 20:34
12 Monika Greschnerová SSN9952 KOB Čingov Spišská Nová Ves 45:49 + 23:31
13 Dana Šuníková 01C90AD Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos 52:04 + 29:46
14 Natalia Koroleva 0525950 53:04 + 30:46
15 Tamara Sopyanik 0525956 61:03 + 38:45

Open 3.07 km / 110 m, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Karl Lang 0535810 29:58
2 Zoltán Miháczi 0526041 33:21 + 3:23
