Entries
Competition: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2019)
Number of entries: 225
Categories
M 10 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Yes | 01.01.2019 |
M 12 (15)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Yes | 02.01.2019 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Yes | 02.01.2019 |
| Daniel Bednárik | ŠK Cart print Nitra | Yes | 02.01.2019 | ||
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Yes | 02.01.2019 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 01.01.2019 |
| Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 01.01.2019 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 02.01.2019 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 02.01.2019 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 02.01.2019 |
| Matej Knapčok | SPE0802 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 01.01.2019 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 01.01.2019 |
| Samuel Bobovský | SPE0803 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129220 | Yes | 01.01.2019 |
| Gregor Ondra | SPE08AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Yes | 01.01.2019 |
| Dávid Cisár | SPE07BC | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Yes | 01.01.2019 |
| Filip Kníž | 01C08AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2133071 | Yes | 30.12.2018 |
M 14 (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 02.01.2019 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Yes | 02.01.2019 |
| Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Yes | 02.01.2019 |
| Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Yes | 02.01.2019 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Yes | 02.01.2019 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 02.01.2019 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | 31.12.2018 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Yes | 01.01.2019 |
| Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Yes | 02.01.2019 |
M 16 (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | 01.01.2019 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Yes | 01.01.2019 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | 30.12.2018 |
| Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 01.01.2019 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 02.01.2019 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Yes | 31.12.2018 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 02.01.2019 |
| Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Yes | 02.01.2019 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | 31.12.2018 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 01.01.2019 |
| Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 02.01.2019 |
| Matej Demovič | 01C03AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8667951 | Yes | 02.01.2019 |
M 18 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 02.01.2019 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Yes | 02.01.2019 |
| Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Yes | 01.01.2019 |
M 19 (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 05.01.2019 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Yes | 02.01.2019 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515478 | Yes | 02.01.2019 |
| Jakub Vlažný | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 7210065 | Yes | 02.01.2019 | |
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Yes | 02.01.2019 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Yes | 02.01.2019 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Yes | 02.01.2019 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 02.01.2019 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Yes | 02.01.2019 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | 01.01.2019 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 01.01.2019 |
| Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2128441 | Yes | 01.01.2019 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | 02.01.2019 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 31.12.2018 |
| Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Yes | 02.01.2019 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Yes | 02.01.2019 |
| Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Yes | 03.01.2019 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Yes | 26.12.2018 |
| Jakub Jánoška | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 418953 | Yes | 05.01.2019 |
M 40 (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 02.01.2019 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 02.01.2019 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | 02.01.2019 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 02.01.2019 |
| Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Yes | 02.01.2019 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 01.01.2019 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | 01.01.2019 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 01.01.2019 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 01.01.2019 |
| Marek Vaňo | SKS79AA | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 01.01.2019 |
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 01.01.2019 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Yes | 31.12.2018 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Yes | 02.01.2019 |
| Peter Fraňo | SPE7101 | Klub OB Sokol Pezinok | 406965 | Yes | 31.12.2018 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Yes | 31.12.2018 |
| Marián Šipoš | SPE73AC | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 01.01.2019 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Yes | 26.12.2018 |
| Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Yes | 02.01.2019 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Yes | 29.12.2018 |
M 55 (16)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Grün | (AUT) OLG Ströck Wien | 8080454 | Yes | 03.01.2019 | |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 02.01.2019 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 02.01.2019 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | 02.01.2019 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 02.01.2019 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Yes | 02.01.2019 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Yes | 02.01.2019 |
| Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Yes | 02.01.2019 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 307364 | Yes | 02.01.2019 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Yes | 02.01.2019 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Yes | 02.01.2019 |
| Juraj Malatin | RCP6301 | RC&P TEAM Bratislava | 219117 | Yes | 01.01.2019 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Yes | 02.01.2019 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 30.12.2018 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Yes | 03.01.2019 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 03.01.2019 |
W 10 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Yes | 01.01.2019 |
W 12 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Yes | 02.01.2019 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 01.01.2019 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Yes | 01.01.2019 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 01.01.2019 |
| Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Yes | 02.01.2019 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 01.01.2019 |
W 14 (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 02.01.2019 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Yes | 02.01.2019 |
| Martina Buršíková | TJ Rapid Bratislava | Yes | 05.01.2019 | ||
| Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | 02.01.2019 |
| Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Yes | 01.01.2019 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | 02.01.2019 |
| Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Yes | 01.01.2019 |
| Bianka Dugovičová | SPE0653 | Klub OB Sokol Pezinok | 219134 | Yes | 02.01.2019 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 01.01.2019 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 01.01.2019 |
| Veronika Fečová | SPE05AC | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 02.01.2019 |
| Agáta Komanová | SPE0553 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 02.01.2019 |
| Bianka Halčínová | SPE0554 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 02.01.2019 |
W 16 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Yes | 02.01.2019 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 01.01.2019 |
| Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Yes | 01.01.2019 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 01.01.2019 |
| Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Yes | 02.01.2019 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 01.01.2019 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 02.01.2019 |
W 18 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Yes | 02.01.2019 |
| Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Yes | 01.01.2019 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 01.01.2019 |
| Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Yes | 31.12.2018 |
W 19 (16)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatiana Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 04.01.2019 |
| Nicole Lipková | TKE9454 | Klub OB ATU Košice | 2051390 | Yes | 03.01.2019 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Yes | 02.01.2019 |
| Daniela Botiková | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 52709 | Yes | 02.01.2019 | |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Yes | 02.01.2019 |
| Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 1399951 | Yes | 02.01.2019 |
| Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Yes | 02.01.2019 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Yes | 01.01.2019 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Yes | 01.01.2019 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Yes | 02.01.2019 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Yes | 02.01.2019 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 02.01.2019 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 9817 | Yes | 01.01.2019 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Yes | 02.01.2019 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 01.01.2019 |
| Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120013 | Yes | 31.12.2018 |
W 40 (17)
W 55 (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 02.01.2019 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 307440 | Yes | 02.01.2019 |
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Yes | 02.01.2019 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 02.01.2019 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 02.01.2019 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 31.12.2018 |
| Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Yes | 02.01.2019 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 30.12.2018 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Yes | 31.12.2018 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Yes | 02.01.2019 |
N (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigrid Grün | (AUT) OLG Ströck Wien | 540410 | Yes | 03.01.2019 | |
| Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Yes | 01.01.2019 |
| Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Yes | 01.01.2019 |
| Vlasta Kostercová | SKS71AA | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | 01.01.2019 |
| Martin Knapčok | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 01.01.2019 |
| Andrej Mališ | TJ Ioan 1209 | 2103536 | Yes | 27.12.2018 | |
| Lenka Knížová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120028 | Yes | 31.12.2018 | |
| Martin Lovás | 01C04AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2045687 | Yes | 02.01.2019 |
RD (20)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Yes | 02.01.2019 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Yes | 02.01.2019 |
| Gwen Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Yes | 02.01.2019 | ||
| Alexandre Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Yes | 02.01.2019 | ||
| Šimon Bednárik | ŠK Cart print Nitra | Yes | 02.01.2019 | ||
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 01.01.2019 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 01.01.2019 |
| Veronika Šipošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Yes | 01.01.2019 |
| Tomáš Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Yes | 01.01.2019 |
| Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 02.01.2019 |
| Adam Fedor | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Yes | 02.01.2019 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Yes | 01.01.2019 |
| Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | 01.01.2019 |
| Matúš Zedníček | SPE12AC | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Yes | 31.12.2018 |
| Ondrej Trgiňa | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 22.12.2018 | ||
| Karolína Trgiňová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 22.12.2018 | ||
| Bruno Turčan | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 03.01.2019 | ||
| Belo Turčan | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 03.01.2019 | ||
| Jakub Kasanický | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.01.2019 | ||
| Katarína Knížová | 01C10AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118099 | Yes | 30.12.2018 |
Open (29)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 02.01.2019 |
| Peter Porubský | TNR0001 | ŠK Triturus Nitra | 2032166 | Yes | 02.01.2019 |
| Juraj Polák | 3NT | Yes | 02.01.2019 | ||
| Katarína Poláková | TRIAX | Yes | 02.01.2019 | ||
| Simon Brunovský | TRIAX | Yes | 02.01.2019 | ||
| Jozef Fekiač | VBA9101 | ŠK VAZKA Bratislava | 53797 | Yes | 02.01.2019 |
| Monika Babiaková | Klub OB Sokol Pezinok | 1414306 | Yes | 31.12.2018 | |
| Iveta Bobovská | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425342 | Yes | 01.01.2019 |
| Marián Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | 01.01.2019 |
| Miroslav Kuník | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Yes | 02.01.2019 |
| Lenka Paulová | SPE8852 | Klub OB Sokol Pezinok | 416538 | Yes | 03.01.2019 |
| Ingrid Kuníková | SPE7251 | Klub OB Sokol Pezinok | 219136 | Yes | 02.01.2019 |
| František Ondra | SPE73AE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 01.01.2019 |
| Vladimír Bobovský | SPE75AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Yes | 01.01.2019 |
| Marián Mališ | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Yes | 27.12.2018 | |
| Dušan Franců | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.01.2019 | ||
| Patrik Laslop | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2019 | ||
| Júlia Czikóová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2019 | ||
| Lukáš Habarta | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 219111 | Yes | 02.01.2019 | |
| Pavol Uhrík | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2019 | ||
| Zuzana Botiková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2019 | ||
| Peter Slávik | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 03.01.2019 | ||
| Petra Štrbíková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.01.2019 | ||
| Lukáš Lovás | 01C18AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.01.2019 | |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416827 | Yes | 01.01.2019 |
| Alžbeta Lovásová | 01C69AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120019 | Yes | 02.01.2019 |
| Andrej Sýkora | 01C79BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 29.12.2018 | |
| René Vrábeľ | 01C77AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 23.12.2018 | |
| Michal Šelc | 01C88AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 28.12.2018 |