Results
Competition: Spoznaj svoj les
Event: Spoznaj svoj les - E1 (01.06.2019)
M 12 1.40 km / 90 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 16:58 | |
| 2 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:04 | + 1:06 |
| 3 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:58 | + 2:00 |
| 4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 20:51 | + 3:53 |
| 5 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:31 | + 5:33 |
| 6 | Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:00 | + 8:02 |
| 7 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:28 | + 10:30 |
| 8 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 29:40 | + 12:42 |
| 9 | Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 32:51 | + 15:53 |
| 10 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 39:53 | + 22:55 |
| 11 | Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 42:47 | + 25:49 |
| 12 | Michal Domonkoš | SKS | Športový klub Sandberg | 46:32 | + 29:34 |
| 13 | Andrej Gábriš | 48:29 | + 31:31 | ||
| M.S. | Alex Sutka 1 | 28:22 |
M 14 1.60 km / 120 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 26:06 | |
| 2 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:52 | + 0:46 |
| 3 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:48 | + 10:42 |
| 4 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:58 | + 17:52 |
| 5 | Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:14 | + 25:08 |
| Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
M 16 2.80 km / 180 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 32:00 | |
| 2 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:17 | + 0:17 |
| 3 | Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:42 | + 3:42 |
| 4 | Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 38:31 | + 6:31 |
| 5 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 40:25 | + 8:25 |
| 6 | Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 49:21 | + 17:21 |
| 7 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:49 | + 39:49 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | MP |
M 40 4.40 km / 280 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:31 | |
| 2 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 67:09 | + 5:38 |
| 3 | Michal Barták | 01M78AA | Sokol Pezinok | 68:22 | + 6:51 |
| 4 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 76:20 | + 14:49 |
| 5 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 82:29 | + 20:58 |
| 6 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 88:25 | + 26:54 |
| 7 | Marek Sedliak | 106:46 | + 45:15 | ||
| 8 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 107:36 | + 46:05 |
| 9 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 115:15 | + 53:44 |
| 10 | Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 123:22 | + 61:51 |
| 11 | Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 127:42 | + 66:11 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
| Ivan Butaš | SPE7201 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
| Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 55 2.50 km / 150 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 43:03 | |
| 2 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 51:05 | + 8:02 |
| 3 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:29 | + 17:26 |
| 4 | Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:01 | + 28:58 |
| 5 | Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 72:33 | + 29:30 |
| 6 | Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 115:08 | + 72:05 |
W 12 1.40 km / 90 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:56 | |
| 2 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 23:05 | + 1:09 |
| 3 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:22 | + 1:26 |
| 4 | Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 30:58 | + 9:02 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | MP | ||
| Radka Rončkevičová | MP | ||||
| Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | DNF |
W 14 1.60 km / 120 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:14 | |
| 2 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:07 | + 9:53 |
| 3 | Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 35:00 | + 11:46 |
| 4 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 42:58 | + 19:44 |
| 5 | Patrícia Patassiová | FBA0554 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:52 | + 21:38 |
| 6 | Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 54:34 | + 31:20 |
| 7 | Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 59:04 | + 35:50 |
W 16 2.10 km / 170 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:41 | |
| 2 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 36:00 | + 4:19 |
| 3 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 39:57 | + 8:16 |
| 4 | Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 40:13 | + 8:32 |
| 5 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:49 | + 10:08 |
| 6 | Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 59:53 | + 28:12 |
W 18 2.80 km / 180 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:03 | |
| 2 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 63:29 | + 22:26 |
| 3 | Hana Vikárová | RBA | TJ Rapid Bratislava | 132:15 | + 91:12 |
W 40 2.50 km / 150 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 46:15 | |
| 2 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 48:19 | + 2:04 |
| 3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:53 | + 3:38 |
| 4 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 51:03 | + 4:48 |
| 5 | Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 53:39 | + 7:24 |
| 6 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 61:27 | + 15:12 |
| 7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 63:03 | + 16:48 |
| 8 | Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 68:31 | + 22:16 |
| 9 | Natália Sulanová | SPE7853 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:23 | + 26:08 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | MP | ||
| Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | ||
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
W 55 2.10 km / 150 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 51:34 | |
| 2 | Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 52:27 | + 0:53 |
| 3 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 68:30 | + 16:56 |
| 4 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 77:54 | + 26:20 |
W 10 1.30 km / 60 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 29:39 | |
| 2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 30:16 | + 0:37 |
| 3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 51:29 | + 21:50 |
N 3.10 km / 125 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Stupavský | 31:20 | |||
| 2 | Miriam Buršíková | 31:50 | + 0:30 | ||
| 3 | Jakub Fábric | 31:59 | + 0:39 | ||
| 4 | Matej Sedliak | 32:58 | + 1:38 | ||
| 5 | Jakub Kulík | 34:27 | + 3:07 | ||
| 5 | Ján Dolnák | 34:27 | + 3:07 | ||
| 7 | Eliška Fedorová | SPE0752 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:06 | + 6:46 |
| 8 | Matej Gadomský | 40:42 | + 9:22 | ||
| 9 | Diana Stupavská | 42:40 | + 11:20 | ||
| 10 | Alexandra Fábricová | 43:26 | + 12:06 | ||
| 11 | Pavol Rybár ml. | 46:06 | + 14:46 | ||
| 12 | Zaria a Mily Kissovci | 48:22 | + 17:02 | ||
| 13 | Andrej Rybár | 51:39 | + 20:19 | ||
| 14 | Alžbeta Lovásová | 55:33 | + 24:13 | ||
| 15 | Richard Urban | 55:39 | + 24:19 | ||
| 16 | Martin Lovás | 56:35 | + 25:15 | ||
| 17 | Zuzana Lacová | 61:22 | + 30:02 | ||
| 18 | Ernest Beinrohr | 62:40 | + 31:20 | ||
| 19 | Ingrid Valachová | SPE6752 | Klub OB Sokol Pezinok | 68:34 | + 37:14 |
| 20 | Michaela Žilincová | SKS | Športový klub Sandberg | 71:11 | + 39:51 |
| 21 | Katarína Miklovičová | 87:32 | + 56:12 | ||
| 22 | Darka Štefanko | 110:33 | + 79:13 | ||
| 23 | Ján Štefanko | 110:43 | + 79:23 |
M 10 1.30 km / 60 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilián Slatinsky | 01C08AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 22:56 | |
| 2 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:53 | + 0:57 |
| 3 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:29 | + 4:33 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | MP |
M 19 5.40 km / 280 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 53:12 | |
| 2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 55:06 | + 1:54 |
| 3 | Martin Mazúr | HBB8702 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 59:29 | + 6:17 |
| 4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 65:11 | + 11:59 |
| 5 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 67:58 | + 14:46 |
| 6 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 71:46 | + 18:34 |
| 7 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:46 | + 19:34 |
| 8 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 79:15 | + 26:03 |
| 9 | Stubna Michael | RBA | TJ Rapid Bratislava | 92:27 | + 39:15 |
| 10 | Michal Formanek | VBA | ŠK VAZKA Bratislava | 104:47 | + 51:35 |
| 11 | Pavel Petrovič | 116:38 | + 63:26 | ||
| 12 | Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 137:39 | + 84:27 |
| 13 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 148:30 | + 95:18 |
| 14 | Pavol Rybár st. | 154:40 | + 101:28 |
W 19 4.40 km / 280 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 66:15 | |
| 2 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 68:41 | + 2:26 |
| 3 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 91:27 | + 25:12 |
| 4 | Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 99:32 | + 33:17 |
| 5 | Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 120:39 | + 54:24 |
| 6 | Tereza Michalová | 134:06 | + 67:51 | ||
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
MWR 2.00 km / 100 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Syrová | SPE1251 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:24 | |
| 2 | Michal Šipoš | 17:52 | + 0:28 | ||
| 3 | Paulínka Martišová | 20:03 | + 2:39 | ||
| 4 | Matúš Antal | 21:06 | + 3:42 | ||
| 5 | Jakub Stankovič | 22:08 | + 4:44 | ||
| 6 | Andrej Dolnák | 24:01 | + 6:37 | ||
| 7 | Linda Lohnertová | 24:21 | + 6:57 | ||
| 8 | Žofia Fedorová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:42 | + 8:18 |
| 9 | Juraj Ihring | 27:01 | + 9:37 | ||
| 10 | Martin Marian Jánoš | SKS1002 | Športový klub Sandberg | 27:11 | + 9:47 |
| 11 | Alex Slatinsky | 28:14 | + 10:50 | ||
| 12 | Alexandra Sedliaková | 31:08 | + 13:44 | ||
| 13 | Lukáš Dávidík | 31:47 | + 14:23 | ||
| 14 | Ninka Kalmárová | 32:11 | + 14:47 | ||
| 15 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:59 | + 15:35 |
| 16 | Dominika Siekelová | 35:49 | + 18:25 | ||
| 17 | Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 37:06 | + 19:42 |
| 18 | Barborka Hradilková | 38:43 | + 21:19 | ||
| 19 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 39:48 | + 22:24 |
| 20 | Ema Kulíková | 40:28 | + 23:04 | ||
| 21 | Lea Illéšová | 41:31 | + 24:07 | ||
| 22 | Laura a Oliver Kissovci | 41:47 | + 24:23 | ||
| 23 | Žofka Michalová | 42:12 | + 24:48 | ||
| 24 | Jakub Dolný | 45:50 | + 28:26 | ||
| 25 | Lukas Bajarunas | 48:04 | + 30:40 | ||
| 26 | Linduška Hradilková | 49:26 | + 32:02 | ||
| 27 | Miško Bróska | 51:18 | + 33:54 | ||
| 28 | Lia Semizorová | 52:27 | + 35:03 | ||
| 28 | Veronika Šipošová | 52:27 | + 35:03 | ||
| 30 | Fedor Ihring | 52:28 | + 35:04 | ||
| 31 | Elenka Šabová | 52:30 | + 35:06 | ||
| 32 | Bibiana Krátka | 56:11 | + 38:47 | ||
| 33 | Dominik Čambálik | 59:28 | + 42:04 | ||
| 34 | Jakub Maník | 61:26 | + 44:02 | ||
| 35 | Liliana Huba | 63:02 | + 45:38 | ||
| 36 | Leonard Huba | 63:03 | + 45:39 | ||
| 37 | Jasmínka Willems | 67:52 | + 50:28 | ||
| 38 | Lucia Rončkevičová | 69:35 | + 52:11 | ||
| 39 | Lukáš Rončkevič | 69:40 | + 52:16 | ||
| 40 | Amélia Pataši | 73:40 | + 56:16 | ||
| 41 | Pascal Mazúr | 77:21 | + 59:57 | ||
| 42 | Zuzana Máčajová | SKS | Športový klub Sandberg | 80:38 | + 63:14 |
| 43 | Hugo Hoger | 83:46 | + 66:22 | ||
| 43 | Katarína Hogerová | 83:46 | + 66:22 | ||
| Saška Vargová | DNF | ||||
| Stelka Vargová | DNF |
Open 2.10 km / 170 m
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lohnert | 01C78AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 43:40 | |
| 2 | Michal Šelc | 01C88AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46:12 | + 2:32 |
| 3 | Matus Stankovic | 01C84AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 53:10 | + 9:30 |
| 4 | Marian Vörös | 54:24 | + 10:44 | ||
| 5 | Ján Buršík | 01C68AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 62:27 | + 18:47 |
| 6 | René Vrábeľ | 01C77AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 68:04 | + 24:24 |
| 7 | Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 74:07 | + 30:27 |
| 8 | Ondrej Bartalos | SKS0305 | Športový klub Sandberg | 77:56 | + 34:16 |
| 9 | Marianna Patassiová | FBA7351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 84:30 | + 40:50 |
| 10 | Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 85:14 | + 41:34 |
| 11 | Oliver Gross | SKS0404 | Športový klub Sandberg | 91:36 | + 47:56 |
| Lukáš Lovás | IBA0101 | TJ Ioan 1209 | MP | ||
| Ján Babela | MP |