Entries
Competition: Mikulášske preteky 2019 (08.12.2019)
Number of entries: 347
Categories
M 10 (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Yes | 01.12.2019 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067242 | Yes | 01.12.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 01.12.2019 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 01.12.2019 |
Andrej Mikluš | FBA0902 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1090105 | Yes | 01.12.2019 |
Daniel Mikluš | FBA1103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1110530 | Yes | 01.12.2019 |
Adrián Ferianc | Klub OB Sokol Pezinok | 2141131 | Yes | 02.12.2019 | |
Jakub Kaman | Klub OB Sokol Pezinok | 2131153 | Yes | 02.12.2019 | |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 25.11.2019 |
Samuel Butaš | SPE0902 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 02.12.2019 | |
Jakub Berky | SPE1101 | Klub OB Sokol Pezinok | 2420045 | Yes | 03.12.2019 |
Ondrej Hönsch | SPE11AB | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 28.11.2019 |
M 12 (23)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Domonkoš | SKS krúžky OB | Yes | 02.12.2019 | ||
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 01.12.2019 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 01.12.2019 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 01.12.2019 |
Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | 01.12.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Yes | 01.12.2019 |
Maximilián Janota | FBA0701 | ŠK Farmaceut Bratislava | 4524 | Yes | 02.12.2019 |
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | 01.12.2019 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Yes | 26.11.2019 |
Max Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.12.2019 | ||
Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Yes | 23.11.2019 |
Matej Jendek | SPE0820 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 01.12.2019 |
Juraj Jakabovič | Klub OB Sokol Pezinok | 2111094 | Yes | 02.12.2019 | |
Matúš Velán | SPE0825 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 03.12.2019 |
Timo Guňovský | SPE0830 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Yes | 03.12.2019 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 02.12.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 25.11.2019 |
Adam Eiben | SPE08AD | Klub OB Sokol Pezinok | 416532 | Yes | 03.12.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | 01.12.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 09.11.2019 |
Samuel Bobovský | SPE0803 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129220 | Yes | 09.11.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Yes | 01.12.2019 |
Juraj Hönsch | SPE08BD | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 28.11.2019 |
M 14 (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Yes | 01.12.2019 |
Matúš Antal | SKS05AD | Športový klub Sandberg | 445611 | Yes | 01.12.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Yes | 01.12.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 01.12.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 01.12.2019 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Yes | 01.12.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Yes | 01.12.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Yes | 01.12.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Yes | 01.12.2019 |
Jonás Knaup | 02I06AA | (HUN) Györ | 7060724 | Yes | 24.11.2019 |
Ján Kuchárik | SPE0520 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 03.12.2019 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Yes | 02.12.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 09.11.2019 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | 09.11.2019 |
M 16 (17)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Kováč | TNR0401 | ŠK Triturus Nitra | Yes | 04.12.2019 | |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 01.12.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 01.12.2019 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Yes | 01.12.2019 |
Michal Pajtáš | SKS0306 | Športový klub Sandberg | 2118103 | Yes | 01.12.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Yes | 01.12.2019 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Yes | 01.12.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8228223 | Yes | 03.12.2019 |
Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Yes | 27.11.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 27.11.2019 |
Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Yes | 26.11.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | 25.11.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Yes | 22.11.2019 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | 09.11.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 25.11.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 25.11.2019 |
Vladimír Molnár | SPE0409 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 22.11.2019 |
M 18 (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 27.11.2019 |
M 19 (43)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Yes | 03.12.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 03.12.2019 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | 03.12.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | 03.12.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 03.12.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | 03.12.2019 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 03.12.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 03.12.2019 |
Roman Kučera | 01L83AA | ATU Kosice | 8071307 | Yes | 02.12.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | 01.12.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 01.12.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 01.12.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 01.12.2019 |
Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2128441 | Yes | 01.12.2019 |
Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Yes | 01.12.2019 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 | Yes | 01.12.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | 01.12.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 01.12.2019 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | 01.12.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 04.12.2019 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Yes | 04.12.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 01.12.2019 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Yes | 03.12.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Yes | 01.12.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 26.11.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 8100022 | Yes | 01.12.2019 |
Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Yes | 27.11.2019 |
Jakub Jánoška | 01C83BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307368 | Yes | 05.12.2019 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 01.12.2019 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 25.11.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 03.12.2019 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Yes | 01.12.2019 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | 03.12.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 25.11.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 03.12.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Yes | 01.12.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 09.11.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 25.11.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 09.11.2019 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Yes | 01.12.2019 |
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204499 | Yes | 03.12.2019 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 25.11.2019 |
Andrej Heriban | PEZ9902 | Klub OB AŠK Pezinok | 2030952 | Yes | 03.12.2019 |
M 40 (29)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ľubomír Capík | 06B72AA | Neregistrovaný | Yes | 04.12.2019 | |
Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Yes | 03.12.2019 |
Bohuš Butaš | 12E73AA | Boxo | 406963 | Yes | 02.12.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 01.12.2019 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | 01.12.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 01.12.2019 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 01.12.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 01.12.2019 |
Milo Kosterec | SKS69AA | Športový klub Sandberg | 2132984 | Yes | 01.12.2019 |
Vladislav Janota | FBA7903 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1402873 | Yes | 02.12.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Yes | 01.12.2019 |
Rastislav Mikluš | FBA7702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1771226 | Yes | 01.12.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 01.12.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 01.12.2019 |
Martin Németh | FBA7802 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095934 | Yes | 01.12.2019 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 01.12.2019 |
Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104622 | Yes | 01.12.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | 26.11.2019 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | 27.11.2019 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Yes | 27.11.2019 |
Jan Knaup | 02I77AA | (HUN) Györ | 7771101 | Yes | 24.11.2019 |
Peter Kníž | 06D74AA | TRIAX | 2133073 | Yes | 23.11.2019 |
Peter Ferianc | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Yes | 02.12.2019 | |
Ivan Butaš | SPE7201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407861 | Yes | 02.12.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 09.11.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Yes | 01.12.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Yes | 25.11.2019 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 25.11.2019 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Yes | 24.11.2019 |
M 55 (19)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Yes | 03.12.2019 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 03.12.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 01.12.2019 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Yes | 01.12.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 01.12.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 01.12.2019 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 26.11.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Yes | 26.11.2019 |
František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Yes | 26.11.2019 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Yes | 26.11.2019 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Yes | 27.11.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Yes | 26.11.2019 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416827 | Yes | 01.12.2019 |
Juraj Jurčík | 01C47AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2109753 | Yes | 28.11.2019 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Yes | 29.11.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 09.11.2019 |
Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 46289 | Yes | 09.11.2019 |
Medard Féder | PEZ5001 | Klub OB AŠK Pezinok | 7206540 | Yes | 01.12.2019 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 06.11.2019 |
Nábor (17)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michaela Žilincová | SKS krúžky OB | 445612 | Yes | 01.12.2019 | |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Yes | 01.12.2019 |
Andrej Mališ | IBA0102 | TJ Ioan 1209 | 2103536 | Yes | 01.12.2019 |
Renáta Duláková | KOB Čingov Spišská Nová Ves | Yes | 03.12.2019 | ||
Werner Herbst | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2033603 | Yes | 05.12.2019 | |
Marvin Čapo | 01C06BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Livia Čapová | 01C09BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Bruno Fundarek | 01C07BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Iva Fundarková | 01C09BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Lea Fundarková | 01C09BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Jana Kováčová | 01C73AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 04.12.2019 | |
Katarína Poláková | 06D95AA | TRIAX | 2133072 | Yes | 11.11.2019 |
Matúš Hollan | Klub OB Sokol Pezinok | 338220 | Yes | 02.12.2019 | |
Zuzka Berkyová | SPE7560 | Klub OB Sokol Pezinok | 2420041 | Yes | 03.12.2019 |
Ingrid Valachová | SPE6752 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 25.11.2019 |
Anna Demovičová | PEZ0551 | Klub OB AŠK Pezinok | 2030955 | Yes | 01.12.2019 |
Rebeka Demovičová | PEZ0751 | Klub OB AŠK Pezinok | 887926 | Yes | 01.12.2019 |
Open (28)
RD1 (37)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Markétka Kováčová | TNR12AA | ŠK Triturus Nitra | Yes | 04.12.2019 | |
Timotej Kováč | TNR12AB | ŠK Triturus Nitra | Yes | 04.12.2019 | |
Ella Mária Petrincová | BBA17AA | KOBRA Bratislava | Yes | 03.12.2019 | |
Jonáš Antal | SKS krúžky OB | 2079539 | Yes | 01.12.2019 | |
Zuzana Máčajová | SKS15AA | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 01.12.2019 |
Jakub Hrnčiar | FBA1001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416752 | Yes | 04.12.2019 |
Timotej Janota | FBA0901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 4522 | Yes | 02.12.2019 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 01.12.2019 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133885 | Yes | 01.12.2019 |
Teo Martin Németh | FBA1005 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096213 | Yes | 01.12.2019 |
Barbora Borská | FBA1052 | ŠK Farmaceut Bratislava | Yes | 03.12.2019 | |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Yes | 01.12.2019 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 01.12.2019 |
Anna Knaupová | 02I14AA | (HUN) Györ | 780209 | Yes | 24.11.2019 |
Hana Rakayova | 12N12AA | Detská Tour Petra Sagana | Yes | 18.11.2019 | |
Viliam Rakay | 12N14AA | Detská Tour Petra Sagana | Yes | 18.11.2019 | |
Alex Slatinsky | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.12.2019 | ||
Branislav Masarovič | 01C08BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Alžbeta Masarovič | 01C13BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Šimon Sabo | 01C14BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Saška Lacová | 01C10BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Hanka Tökölyi | 01C13BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.12.2019 | |
Marek Jurčík | 01C14AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 03.12.2019 | |
Lukáš Jurčík | 01C13AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 03.12.2019 | |
Linda Lohnertová | 01C12AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.12.2019 | |
Saska Lacova | 01C14AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 04.12.2019 | |
Jakub Dolný | SPE1212 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Yes | 09.11.2019 |
Veronika Šipošová | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 25.11.2019 | |
Emma Miklošová | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Yes | 25.11.2019 | |
Timo Jendek | SPE1020 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 01.12.2019 |
Vladimír Tabaček | Klub OB Sokol Pezinok | 2141148 | Yes | 02.12.2019 | |
Ondrej Jakabovič | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Yes | 02.12.2019 | |
Betka Kucháriková | SPE1060 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 03.12.2019 |
Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Yes | 09.11.2019 |
Matúš Zedníček | SPE1201 | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Yes | 09.11.2019 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 09.11.2019 |
Tomáš Demovič | PEZ12AA | Klub OB AŠK Pezinok | 2030951 | Yes | 02.12.2019 |
W 10 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 01.12.2019 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 01.12.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 01.12.2019 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Yes | 01.12.2019 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095979 | Yes | 01.12.2019 |
Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Yes | 26.11.2019 |
Katarína Knížová | 06D10AA | TRIAX | 2118099 | Yes | 23.11.2019 |
Lenka Feriancová | Klub OB Sokol Pezinok | 2141135 | Yes | 02.12.2019 | |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Yes | 09.11.2019 |
Lucia Syrová | SPE10AD | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 28.11.2019 |
W 12 (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 03.12.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 01.12.2019 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Yes | 01.12.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Yes | 01.12.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 01.12.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 01.12.2019 |
Simona Miklušová | FBA0752 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1070429 | Yes | 01.12.2019 |
Jana Knaupová | 02I08AA | (HUN) Györ | 7080716 | Yes | 24.11.2019 |
Eva Pálková | 04A07AA | GAMČA | Yes | 02.12.2019 | |
Amália Repová | 04A19AA | GAMČA | Yes | 17.11.2019 | |
Zuzka Kucháriková | SPE0760 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 03.12.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 25.11.2019 |
W 14 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Yes | 01.12.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Yes | 01.12.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 04.12.2019 |
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Yes | 01.12.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 01.12.2019 |
Adriana Olle | FBA0653 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Yes | 04.12.2019 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | 03.12.2019 |
Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Yes | 26.11.2019 |
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Yes | 28.11.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 09.11.2019 |
W 16 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 01.12.2019 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Yes | 01.12.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 01.12.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 25.11.2019 |
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Yes | 02.12.2019 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | 02.12.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 25.11.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 01.12.2019 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Yes | 03.12.2019 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 01.12.2019 |
W 18 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 7212125 | Yes | 01.12.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 29.11.2019 |
Kristína Šmiralová | RBA0255 | TJ Rapid Bratislava | 434835 | Yes | 02.12.2019 |
W 19 (25)
W 40 (28)
W 55 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | 03.12.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 01.12.2019 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Yes | 27.11.2019 |
