Entries by categories
Competition: WMOC 2023 training competition (09.08.2020)
Number of entries: 143
T1 (36)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi Salonen | (FIN) Rajamäen Rykmentti | 8657102 | No | No | Yes | Yes | 09.08.2020 | |
Maija-Leena Kiljunen | (FIN) Rajamäen Rykmentti | 1393105 | No | No | Yes | Yes | 09.08.2020 | |
David Rožek | RIC7403 | (CZE) OB Říčany | 1111550 | No | No | Yes | No | 02.08.2020 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 416544 | Yes | No | No | Yes | 05.08.2020 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | No | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | No | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | No | No | No | 05.08.2020 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | No | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 812080 | Yes | No | No | No | 05.08.2020 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Rafael Arranz | 14S67AA | (ESP) Rumbo | 8659374 | No | Yes | No | No | 29.07.2020 |
Tereza Korpasová | 02B98AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 9101703 | No | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Lucie Korpasová | 02B01AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 9101707 | No | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | No | Yes | Yes | 06.08.2020 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | No | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | No | Yes | No | Yes | 28.07.2020 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | Yes | No | Yes | 28.07.2020 |
Annamária Pavelová | KYS80AA | Klub OB Kysak | 7467746 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Michaela Patassiová | SKS0252 | Športový klub Sandberg | 8670509 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Lubomír Hošek | 14R61AA | (CZE) SKP České Budějovice | 8676101 | Yes | No | No | No | 25.07.2020 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | No | No | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.07.2020 |
Anthony Cox | 13I59AA | (FRA) COL Étrechy | 8000032 | Yes | Yes | No | No | 22.07.2020 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | No | No | Yes | Yes | 19.07.2020 |
Mateusz Mioduszewski | 11W76AA | (POL) Team 360º Warszawa | 7207195 | No | No | No | Yes | 18.07.2020 |
T2 (43)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Klučarovská | 14V81AA | (ESP) CDN | 7204907 | No | Yes | No | Yes | 09.08.2020 |
Michal Almáši | 03V02AA | Klub OB Metropol Košice | 2051447 | No | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Pavol Almáši | 03V02AB | Klub OB Metropol Košice | 2051440 | No | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 307259 | No | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 416544 | No | No | Yes | No | 05.08.2020 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 416555 | Yes | Yes | No | No | 06.08.2020 |
Antónia Lamiová | TKE9753 | Klub OB ATU Košice | 2051330 | No | No | No | Yes | 06.08.2020 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | No | No | No | 05.08.2020 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | No | No | Yes | No | 05.08.2020 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | Yes | No | No | No | 05.08.2020 | |
Rafael Arranz | 14S67AA | (ESP) Rumbo | 8659374 | No | No | Yes | Yes | 29.07.2020 |
Dolores Fernández | 14S67AB | (ESP) Rumbo | 8151967 | No | Yes | No | No | 29.07.2020 |
Jaroslav Korpas | 02B61AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 1409878 | No | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Ivana Korpasová | 02B73AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 1409879 | No | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | No | Yes | No | Yes | 28.07.2020 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | No | No | No | Yes | 28.07.2020 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 2148074 | No | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | No | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Bianka Hujdušová | KYS06AB | Klub OB Kysak | 416526 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | No | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Ladislav Mizera | KVS5300 | (CZE) SKOB Kobra Vsetín | 2056277 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Sami Kuntola | 14M73AA | (FIN) Laihian Luja | 8516236 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 2012284 | Yes | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Yes | Yes | Yes | No | 27.07.2020 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | No | No | No | Yes | 27.07.2020 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | Yes | Yes | No | 26.07.2020 |
Václav Navrátil | KON6427 | (CZE) Klub orientačního běhu Konice | 1417263 | No | No | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | No | Yes | No | No | 24.07.2020 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Anthony Cox | 13I59AA | (FRA) COL Étrechy | 8000032 | No | No | Yes | Yes | 22.07.2020 |
T3 (32)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rožková Rožková | RIC7575 | (CZE) OB Říčany | 8226398 | No | No | Yes | No | 02.08.2020 |
Vojtěch Rožek | RIC0501 | (CZE) OB Říčany | 8670552 | No | No | Yes | No | 02.08.2020 |
Mária Kováčová | 03V67AA | Klub OB Metropol Košice | 307290 | Yes | No | No | No | 29.07.2020 |
Eva Nemkyová | 03V66AA | Klub OB Metropol Košice | 307437 | No | Yes | No | No | 29.07.2020 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | No | Yes | No | Yes | 05.08.2020 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 307265 | Yes | Yes | Yes | No | 05.08.2020 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 307277 | No | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 416555 | No | No | No | Yes | 06.08.2020 |
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 2051413 | Yes | Yes | No | No | 29.07.2020 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | No | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | No | Yes | 05.08.2020 | |
Dolores Fernández | 14S67AB | (ESP) Rumbo | 8151967 | No | No | Yes | Yes | 29.07.2020 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | No | Yes | No | Yes | 28.07.2020 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | No | No | Yes | Yes | 07.08.2020 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | Yes | Yes | No | 26.07.2020 |
Lubomír Hošek | 14R61AA | (CZE) SKP České Budějovice | 8676101 | No | No | No | Yes | 25.07.2020 |
Bente Madsen Johnsen | 1956 | (DNK) Tisvilde Hegn Orienteringsklub | 8250259 | Yes | Yes | No | No | 24.07.2020 |
Keld Johnsen | 1950 | (DNK) Tisvilde Hegn Orienteringsklub | 8201150 | Yes | Yes | No | No | 24.07.2020 |
Rolf Lund | 1956 | (DNK) Helsingor Ski og Orienteringsklub | 8033371 | Yes | Yes | No | No | 24.07.2020 |
Lene Jensen | 1956 | (DNK) Helsingor Ski og Orienteringsklub | 8033359 | Yes | Yes | No | No | 24.07.2020 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | No | No | Yes | Yes | 24.07.2020 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | No | Yes | Yes | No | 07.08.2020 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Yes | Yes | Yes | Yes | 17.07.2020 |
Renáta Barcíková | 02Q67AA | BK Sliač | 8656574 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.07.2020 |
T4 (17)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viera Joštová-Fialová | KOB Rača | No | No | Yes | Yes | 05.08.2020 | ||
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | No | Yes | No | No | 06.08.2020 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | No | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | No | No | Yes | No | 05.08.2020 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307389 | No | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Andrea Sohlerová | RBK8051 | Klub orientačných športov Ružomberok | 2039081 | No | Yes | No | No | 28.07.2020 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Yes | Yes | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Yes | Yes | No | No | 27.07.2020 |
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Yes | No | No | No | 26.07.2020 |
T6 (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Sekaninová | Klub OB ATU Košice | No | No | No | Yes | 12.08.2020 | ||
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | No | No | No | Yes | 06.08.2020 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | Yes | Yes | Yes | 05.08.2020 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | Yes | No | No | No | 05.08.2020 | |
Juraj Steiner | TKE0501 | Klub OB ATU Košice | Yes | No | No | No | 05.08.2020 | |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 2051307 | Yes | Yes | No | No | 05.08.2020 |
Samuel Mojžiš | TKE1001 | Klub OB ATU Košice | No | No | No | Yes | 12.08.2020 | |
Věra Salajková | 02B55AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 2113045 | No | No | Yes | No | 28.07.2020 |
Jana Tomanová | 02B49AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 52055 | No | No | Yes | No | 28.07.2020 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | No | No | No | Yes | 27.07.2020 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | No | No | Yes | Yes | 27.07.2020 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Janka Dienová | KOBRA Bratislava | 533303 | Yes | No | No | No | 05.08.2020 | |
Wladyslaw Mioduszewski | (POL) Team 360º Warszawa | No | No | No | Yes | 12.08.2020 | ||
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | Yes | Yes | Yes | 17.07.2020 |
T7 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.08.2020 | |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | Yes | No | No | No | 05.08.2020 | |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | No | Yes | No | Yes | 28.07.2020 |
Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | No | No | Yes | Yes | 28.07.2020 |
Anna Pavelová | KYS10AA | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | No | No | No | 28.07.2020 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | No | No | No | Yes | 27.07.2020 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Yes | Yes | Yes | No | 28.07.2020 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | Yes | Yes | No | 26.07.2020 |
Janina Mioduszewska | 11W11AA | (POL) Team 360º Warszawa | No | No | No | Yes | 18.07.2020 |