Entries
Competition: Prvý Jarný Kufor, 49. ročník, 4. kolo OR Západ (24.03.2024)
Number of entries: 173
Categories
M 10 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Yes | 17.03.2024 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Yes | 18.03.2024 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Yes | 18.03.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Yes | 18.03.2024 |
M 12 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ferianc | 21X | Modranský orientačný krúžok | 2141131 | Yes | 17.03.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Yes | 14.03.2024 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777802 | Yes | 18.03.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | 18.03.2024 |
| Oliver Gajdošík | SPE13BF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 18.03.2024 |
M 14 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Butaš | 15Q | Samuel | 1407859 | Yes | 18.03.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 15.03.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 14.03.2024 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Yes | 15.03.2024 |
| Alexandar Kuriš | FBA1007 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Yes | 15.03.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Yes | 18.03.2024 |
M 16 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Yes | 17.03.2024 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 18.03.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Yes | 18.03.2024 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | 18.03.2024 |
M 18 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 17.03.2024 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 17.03.2024 |
M 19 (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 17.03.2024 |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8224229 | Yes | 16.03.2024 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 21.03.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 14.03.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 18.03.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 18.03.2024 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Yes | 21.03.2024 |
| Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Yes | 14.03.2024 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Yes | 18.03.2024 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Yes | 21.03.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | 18.03.2024 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Yes | 18.03.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 18.03.2024 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 21.03.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 18.03.2024 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Yes | 22.03.2024 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Yes | 18.03.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 15.03.2024 |
| Hubert Ingr | HBB8503 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406951 | Yes | 23.03.2024 |
M 40 (20)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Butaš | 15Q72AA | Samuel | 1407861 | Yes | 18.03.2024 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8621 | Yes | 18.03.2024 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 17.03.2024 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Yes | 17.03.2024 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 17.03.2024 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Yes | 17.03.2024 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Yes | 17.03.2024 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Yes | 17.03.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 14.03.2024 |
| Július Jánoška | IBA8301 | TJ Ioan 1209 | 1409052 | Yes | 18.03.2024 |
| Miroslav Mihálik | 01C73AM | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7003171 | Yes | 15.03.2024 |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Yes | 14.03.2024 |
| Juraj DOLNY | 01C78BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2150476 | Yes | 17.03.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 18.03.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Yes | 18.03.2024 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | 18.03.2024 |
| Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Yes | 18.03.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Yes | 18.03.2024 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211352 | Yes | 18.03.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211351 | Yes | 18.03.2024 |
M 55 (14)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Yes | 18.03.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Yes | 18.03.2024 |
| Romam Kučera | PEZ64AA | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Yes | 18.03.2024 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 18.03.2024 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 17.03.2024 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 17.03.2024 |
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 8509188 | Yes | 17.03.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 14.03.2024 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Yes | 14.03.2024 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2039800 | Yes | 18.03.2024 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | 18.03.2024 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Yes | 18.03.2024 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 18.03.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 18.03.2024 |
MWR (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Yes | 17.03.2024 |
| Marián Jalšovský | MTL1501 | Move&Think | 2301985 | Yes | 17.03.2024 |
| Zina Krššáková | 21X | Modranský orientačný krúžok | 2141153 | Yes | 17.03.2024 |
| Július Jánoška | IBA1501 | TJ Ioan 1209 | 1409062 | Yes | 18.03.2024 |
| Katarína Jánošková | IBA1351 | TJ Ioan 1209 | 1409053 | Yes | 18.03.2024 |
| Andrea Koutná | 01C14AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 18.03.2024 | |
| Hanka Lučeničová | SPE1799 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 18.03.2024 |
| Vanda Brezovská | SPE1779 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 18.03.2024 |
| Oliver Tomeček | SPE1602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 18.03.2024 |
| Ester Tomeček | SPE1552 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 18.03.2024 |
| Veronika Šipošová | SPE1553 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 21.03.2024 |
Open (14)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Yes | 18.03.2024 |
| Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Yes | 18.03.2024 |
| Mária Miklovičová | 07A | (DEU) OSC Kassel | Yes | 16.03.2024 | |
| Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Yes | 14.03.2024 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 14.03.2024 |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 14.03.2024 |
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2069269 | Yes | 18.03.2024 |
| Matúš Sojka | VIA | Viatoris | Yes | 14.03.2024 | |
| Alexander Slatinský | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 18.03.2024 | |
| Maximilián Slatinský | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 18.03.2024 | |
| Matej Košík | 01C78BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 16.03.2024 | |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 18.03.2024 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110203 | Yes | 18.03.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 18.03.2024 |
W 10 (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 17.03.2024 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Yes | 18.03.2024 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Yes | 18.03.2024 |
| Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 18.03.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 12.03.2024 |
W 12 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Yes | 21.03.2024 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 14.03.2024 |
| Arina Tvertinova | SPE12BF | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Yes | 22.03.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 18.03.2024 |
W 14 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 17.03.2024 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 15.03.2024 |
| Alena Koutná | 01C11BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2161477 | Yes | 18.03.2024 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Yes | 22.03.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Yes | 18.03.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Yes | 18.03.2024 |
W 16 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | 17.03.2024 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 17.03.2024 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 21.03.2024 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 18.03.2024 |
W 18 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Yes | 18.03.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 2302113 | Yes | 17.03.2024 |
| Bibiana Donarová | 01B | SKS krúžky OB | 2128441 | Yes | 17.03.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 21.03.2024 |
W 19 (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 21.03.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 18.03.2024 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Yes | 18.03.2024 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 17.03.2024 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | 17.03.2024 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Yes | 14.03.2024 |
| Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | 14.03.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 18.03.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | 18.03.2024 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 18.03.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | 15.03.2024 |
W 40 (21)
W 55 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 18.03.2024 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Yes | 18.03.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Yes | 18.03.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 18.03.2024 |
N (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Kmeťová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Tatiana Boháčová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Adam Škantár | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Matyáš Kukan | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Viktória Farkasová | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Jakub Kožík | 22C | ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce | Yes | 23.03.2024 | |
| Peter Lošonský | 01C95CC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 21.03.2024 | |
| Bastien Vial-Jaime | 01C86AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307259 | Yes | 17.03.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Yes | 17.03.2024 |
| Zuzana Kovačičová | SPE8151 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Yes | 18.03.2024 |
M 70 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 15.03.2024 |
| Vladislav Piják | SPE205F | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Yes | 18.03.2024 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 416505 | Yes | 18.03.2024 |
W 70 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viera Fialová | 01C51CC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406920 | Yes | 21.03.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Yes | 18.03.2024 |