Ranking results
Competition: SRJ middle
Event: - E1 (27.09.2026)
Categories
M 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:58 | 1100 | |
| 2 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:06 | + 0:08 | 1093 |
| 3 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 23:02 | + 2:04 | 992 |
| 4 | Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:05 | + 2:07 | 989 |
| 5 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:07 | + 6:09 | 777 |
| 6 | Tadeáš Pallo | ZAZ1401 | Klub OB Urbár Zázrivá | 27:54 | + 6:56 | 736 |
M 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:42 | 1100 | |
| 2 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:47 | + 0:05 | 1095 |
| 3 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:31 | + 1:49 | 980 |
| 4 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 20:38 | + 3:56 | 841 |
| 5 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 24:15 | + 7:33 | 603 |
| 6 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 25:36 | + 8:54 | 514 |
| 7 | Ján Pallo | ZAZ1302 | Klub OB Urbár Zázrivá | 27:05 | + 10:23 | 416 |
| 8 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 31:20 | + 14:38 | 136 |
| 9 | Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 36:10 | + 19:28 | 0 |
| 10 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 37:09 | + 20:27 | 0 |
M 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:17 | 1100 | |
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 33:31 | + 2:14 | 1021 |
| 3 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 39:47 | + 8:30 | 801 |
| 4 | Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 41:29 | + 10:12 | 741 |
| 5 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 41:52 | + 10:35 | 728 |
| 6 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:38 | + 12:21 | 666 |
| 7 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:44 | + 12:27 | 662 |
| 8 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 46:28 | + 15:11 | 566 |
| 9 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:12 | + 27:55 | 118 |
| 10 | Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:47 | + 29:30 | 63 |
| 11 | Viliam Šula | TKE1003 | Klub OB ATU Košice | 61:38 | + 30:21 | 33 |
M 18 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 29:15 | 1100 | |
| 2 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 30:44 | + 1:29 | 1044 |
| 3 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:36 | + 5:21 | 899 |
| 4 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 37:39 | + 8:24 | 784 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 20 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 35:08 | 1100 | |
| 2 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 39:27 | + 4:19 | 965 |
| 3 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 46:23 | + 11:15 | 748 |
M 21 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 32:22 | 1100 | |
| 2 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 35:14 | + 2:52 | 1003 |
| 3 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:24 | + 9:02 | 793 |
| 4 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 43:30 | + 11:08 | 722 |
| 5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 47:15 | + 14:53 | 594 |
M 21 B
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 46:28 | 800 | |
| 2 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 50:27 | + 3:59 | 731 |
| 3 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 54:15 | + 7:47 | 666 |
| 4 | Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 96:08 | + 49:40 | 0 |
M 35 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 40:55 | 1100 | |
| 2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 42:38 | + 1:43 | 1054 |
| 3 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 43:20 | + 2:25 | 1035 |
| 4 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 44:44 | + 3:49 | 997 |
| 5 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 45:18 | + 4:23 | 982 |
| 6 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 47:03 | + 6:08 | 935 |
| 7 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 51:21 | + 10:26 | 820 |
| 8 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 60:38 | + 19:43 | 570 |
| 9 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 65:19 | + 24:24 | 444 |
| 10 | Adam Bobrík | TKE9102 | Klub OB ATU Košice | 72:46 | + 31:51 | 244 |
| 11 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 76:55 | + 36:00 | 132 |
M 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:15 | 1100 | |
| 2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 42:21 | + 1:06 | 1071 |
| 3 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 42:22 | + 1:07 | 1070 |
| 4 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:03 | + 1:48 | 1052 |
| 5 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:47 | + 3:32 | 1006 |
| 6 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:40 | + 5:25 | 956 |
| 7 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 48:12 | + 6:57 | 915 |
| 8 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 56:59 | + 15:44 | 680 |
| 9 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 71:50 | + 30:35 | 284 |
| 10 | Juraj Vajduliak | ZAZ6101 | Klub OB Urbár Zázrivá | 73:25 | + 32:10 | 242 |
M 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 33:00 | 1100 | |
| 2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 36:27 | + 3:27 | 985 |
| 3 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:36 | + 5:36 | 913 |
| 4 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 38:38 | + 5:38 | 912 |
| 5 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 40:21 | + 7:21 | 855 |
| 6 | Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 41:16 | + 8:16 | 824 |
| 7 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:54 | + 8:54 | 803 |
| 8 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 43:23 | + 10:23 | 754 |
| 9 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 48:14 | + 15:14 | 592 |
| 10 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:42 | + 19:42 | 443 |
| 11 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 54:18 | + 21:18 | 390 |
| 12 | Miloš Galád | SSN7701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 76:46 | + 43:46 | 0 |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | M.S. | 0 |
M 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 45:41 | 1100 | |
| 2 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 52:27 | + 6:46 | 937 |
| 3 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 53:19 | + 7:38 | 916 |
| 4 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 68:32 | + 22:51 | 550 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 36:10 | 1100 | |
| 2 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 40:45 | + 4:35 | 961 |
| 3 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 40:49 | + 4:39 | 959 |
| 4 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:00 | + 7:50 | 862 |
| 5 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 45:49 | + 9:39 | 806 |
| 6 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 49:08 | + 12:58 | 706 |
| 7 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 50:25 | + 14:15 | 667 |
| 8 | Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 57:10 | + 21:00 | 461 |
| 9 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 60:37 | + 24:27 | 356 |
M 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:32 | 1100 | |
| 2 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:36 | + 1:04 | 1062 |
| 3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 35:40 | + 5:08 | 915 |
| 4 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 41:00 | + 10:28 | 723 |
| 5 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 41:26 | + 10:54 | 707 |
| 6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 41:52 | + 11:20 | 692 |
| 7 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 44:26 | + 13:54 | 599 |
| 8 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 47:16 | + 16:44 | 497 |
| 9 | Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 48:39 | + 18:07 | 447 |
M 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 27:09 | 1100 | |
| 2 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 30:16 | + 3:07 | 974 |
| 3 | Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | 31:09 | + 4:00 | 938 |
| 4 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 31:34 | + 4:25 | 921 |
| 5 | Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 34:23 | + 7:14 | 807 |
| 6 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 34:51 | + 7:42 | 788 |
| 7 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 36:11 | + 9:02 | 734 |
| 8 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 45:09 | + 18:00 | 371 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 36:39 | 1100 | |
| 2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:39 | + 4:00 | 980 |
| 3 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:45 | + 14:06 | 677 |
| 4 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 54:33 | + 17:54 | 563 |
M 75 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 33:12 | 1100 | |
| 2 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 34:01 | + 0:49 | 1073 |
W 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:35 | 1100 | |
| 2 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:08 | + 3:33 | 919 |
| 3 | Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 27:41 | + 6:06 | 789 |
| 4 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 30:59 | + 9:24 | 621 |
| 5 | Simona Schneider | TKE1552 | Klub OB ATU Košice | 35:24 | + 13:49 | 396 |
| 6 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 40:28 | + 18:53 | 138 |
W 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 18:41 | 1100 | |
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 20:47 | + 2:06 | 976 |
| 3 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:04 | + 3:23 | 901 |
| 4 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 22:31 | + 3:50 | 874 |
| 5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:24 | + 4:43 | 822 |
| 6 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:48 | + 5:07 | 799 |
| 7 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 26:13 | + 7:32 | 656 |
| 8 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 27:44 | + 9:03 | 567 |
| 9 | Leontína Furuczová | FBA1353 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:28 | + 11:47 | 406 |
| 10 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:01 | + 20:20 | 0 |
| Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | MP | 0 |
W 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 18:32 | 1100 | |
| 2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 25:15 | + 6:43 | 701 |
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 36:00 | + 17:28 | 63 |
| 4 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 58:33 | + 40:01 | 0 |
W 18 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 31:14 | 1100 | |
| 2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 33:07 | + 1:53 | 1034 |
| 3 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 54:10 | + 22:56 | 292 |
| 4 | Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 80:43 | + 49:29 | 0 |
W 20 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | 125:02 | 1100 |
W 21 A
W 21 B
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 51:19 | 800 |
W 35 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 44:54 | 1100 | |
| 2 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 47:28 | + 2:34 | 1037 |
| 3 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 93:37 | + 48:43 | 0 |
W 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:04 | 1100 | |
| 2 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 41:00 | + 1:56 | 1046 |
| 3 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 42:58 | + 3:54 | 990 |
| 4 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:20 | + 6:16 | 924 |
| 5 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 47:02 | + 7:58 | 876 |
| 6 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 47:43 | + 8:39 | 856 |
| 7 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 66:28 | + 27:24 | 328 |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
W 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 33:34 | 1100 | |
| 2 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 35:34 | + 2:00 | 1034 |
| 3 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 38:09 | + 4:35 | 950 |
| 4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 39:31 | + 5:57 | 905 |
| 5 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 47:14 | + 13:40 | 652 |
| 6 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 48:25 | + 14:51 | 613 |
| 7 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 53:47 | + 20:13 | 437 |
| 8 | Martina Božová | TKE7953 | Klub OB ATU Košice | 64:56 | + 31:22 | 72 |
| Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | MP | 0 |
W 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 35:16 | 1100 | |
| 2 | Zsofia Prill | FBA7254 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:36 | + 0:20 | 1090 |
| 3 | Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 35:42 | + 0:26 | 1086 |
| 4 | Slávka Olešová | ZAZ7251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 35:54 | + 0:38 | 1080 |
| 5 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 37:52 | + 2:36 | 1019 |
| 6 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 42:19 | + 7:03 | 880 |
| 7 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 54:15 | + 18:59 | 508 |
| 8 | Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 68:15 | + 32:59 | 71 |
W 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 34:44 | 1100 | |
| 2 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 35:24 | + 0:40 | 1079 |
| 3 | Ivana Hasprová | RBA7052 | TJ Rapid Bratislava | 57:03 | + 22:19 | 393 |
| 4 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 63:28 | + 28:44 | 190 |
W 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 35:25 | 1100 | |
| 2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 36:56 | + 1:31 | 1053 |
| 3 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 37:23 | + 1:58 | 1039 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
W 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:23 | 1100 | |
| 2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:56 | + 2:33 | 998 |
| 3 | Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 37:16 | + 9:53 | 703 |
| 4 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 37:46 | + 10:23 | 683 |
| 5 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 38:45 | + 11:22 | 643 |
| 6 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 38:48 | + 11:25 | 641 |
| 7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:16 | + 14:53 | 502 |
W 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 24:02 | 1100 | |
| 2 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 25:20 | + 1:18 | 1040 |
| 3 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 27:23 | + 3:21 | 947 |
W 75 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 37:37 | 1100 |