Entries
Competition: Yeti Zima Cup, 19.ročník, 2.kolo OR Západ (08.02.2026)
Number of entries: 204
Categories
M 10 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Yes | 01.02.2026 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Yes | 01.02.2026 |
| Krištof Kuliha | 22X16AA | KŠK Stratené srnky | 2445121 | Yes | 01.02.2026 |
M 12 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Yes | 02.02.2026 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 2181402 | Yes | 02.02.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Yes | 01.02.2026 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Yes | 01.02.2026 |
M 14 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2160494 | Yes | 02.02.2026 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | Klub OB Sokol Pezinok | 2233615 | Yes | 02.02.2026 |
| Simon Mário Almáši | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Yes | 02.02.2026 | |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | 02.02.2026 |
| Ján Kopáč | SKS1201 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Yes | 01.02.2026 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Yes | 01.02.2026 |
| Michal Szöllös | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120024 | Yes | 07.02.2026 |
M 16 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Yes | 02.02.2026 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Yes | 02.02.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 2169602 | Yes | 02.02.2026 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | 02.02.2026 |
| Daniel Janotka | SKS1003 | Športový klub Sandberg | 2302116 | Yes | 02.02.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 2139467 | Yes | 01.02.2026 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 01.02.2026 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Yes | 01.02.2026 |
M 18 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8009202 | Yes | 02.02.2026 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 8532274 | Yes | 02.02.2026 |
| Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 2136765 | Yes | 01.02.2026 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 01.02.2026 |
M 21 (25)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Brindza | Roxor | Yes | 03.02.2026 | ||
| Michal Ščevlík | 21U89AA | Roxor | Yes | 03.02.2026 | |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | 02.02.2026 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | 05.02.2026 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 02.02.2026 |
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Yes | 02.02.2026 |
| Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Yes | 02.02.2026 |
| Peter Šuga | VIA9103 | Viatoris | Yes | 02.02.2026 | |
| Rastislav Srnánek | 13P95AB | Slovenská triatlonová akadémia | 8013969 | Yes | 02.02.2026 |
| Daniel Bednárik | ŠK Triturus Nitra | 307398 | Yes | 02.02.2026 | |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8224229 | Yes | 02.02.2026 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 8662438 | Yes | 01.02.2026 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Yes | 01.02.2026 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 01.02.2026 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Yes | 01.02.2026 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | 01.02.2026 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 01.02.2026 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Yes | 01.02.2026 |
| Jozef Fekiač | VBA9101 | ŠK VAZKA Bratislava | 8314314 | Yes | 31.01.2026 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Yes | 31.01.2026 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 02.02.2026 |
| Martin Bejdák | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8170817 | Yes | 05.02.2026 | |
| Hubert Ingr | 01C85AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406951 | Yes | 02.02.2026 |
| Martin Ďurica | 01C91CB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 24.01.2026 | |
| Štefan Németh | 01C92AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.02.2026 |
M 40 (23)
M 55 (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Yes | 02.02.2026 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 02.02.2026 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Yes | 04.02.2026 |
| Roman Kučera | IBA6401 | TJ Ioan 1209 | 8414148 | Yes | 03.02.2026 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | TJ Ioan 1209 | 1409065 | Yes | 02.02.2026 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Yes | 02.02.2026 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 01.02.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 01.02.2026 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 31.01.2026 |
| Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Yes | 02.02.2026 |
M 70 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Yes | 02.02.2026 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Yes | 02.02.2026 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 02.02.2026 |
| Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Yes | 02.02.2026 |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 02.02.2026 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 01.02.2026 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Yes | 01.02.2026 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 01.02.2026 |
MWR (26)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Papuga | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 02.02.2026 | |
| Dominika Paveleková | SPEF691 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 02.02.2026 |
| Hana Prusáková | SPEB890 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Yes | 02.02.2026 |
| Elena Prusáková | SPE8D82 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Yes | 02.02.2026 |
| Maya Lapornik | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8668200 | Yes | 02.02.2026 | |
| Damián Fumač | HSP21AB | HSP orienteering Láb | 2181401 | Yes | 02.02.2026 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 2300286 | Yes | 01.02.2026 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Yes | 01.02.2026 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | 2300255 | Yes | 01.02.2026 |
| Maria Myrets | SKS2151 | Športový klub Sandberg | 445611 | Yes | 01.02.2026 |
| Lukáš Kuliha | 22X18AA | KŠK Stratené srnky | Yes | 01.02.2026 | |
| Viola Lago | VBA17AB | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | 02.02.2026 |
| Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 2008512 | Yes | 01.02.2026 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 445614 | Yes | 01.02.2026 |
| Zuzana Ančicová | VBA21AA | ŠK VAZKA Bratislava | 2051950 | Yes | 01.02.2026 |
| Lada Lašutová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.02.2026 | ||
| Radan Lašut | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.02.2026 | ||
| Alexander Draxler | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.02.2026 | ||
| Samuel Draxler | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.02.2026 | ||
| Timo Krivda | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2110807 | Yes | 06.02.2026 | |
| Adam Debski | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 06.02.2026 | ||
| Olívia Debská | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 06.02.2026 | ||
| Filip Kočan | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 06.02.2026 | ||
| Laura Zahradnik | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 06.02.2026 | ||
| Tomáš Jantošovič | 01C19AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 31.01.2026 | |
| Pavol Komár | 01C14BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 31.01.2026 |
K (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225644 | Yes | 02.02.2026 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | HSP orienteering Láb | 1414262 | Yes | 02.02.2026 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 01.02.2026 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Yes | 01.02.2026 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 2164808 | Yes | 01.02.2026 |
| Stanislav Marec | SKS8302 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | 01.02.2026 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 01.02.2026 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 01.02.2026 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 1414342 | Yes | 01.02.2026 |
| Michal Hönsch | neregistrovaní | 2150473 | Yes | 01.02.2026 | |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Yes | 01.02.2026 |
W 10 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Yes | 01.02.2026 |
| Marta Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | 02.02.2026 |
W 12 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 02.02.2026 |
| Zoja Raková | Športový klub Sandberg | 2028799 | Yes | 01.02.2026 | |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Yes | 01.02.2026 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 01.02.2026 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Yes | 01.02.2026 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Yes | 01.02.2026 |
| Kristína Štefeková | 01C14BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Yes | 02.02.2026 |
W 14 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Gerö | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066970 | Yes | 02.02.2026 | |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 01.02.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Yes | 01.02.2026 |
| Paulína Rovanová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120021 | Yes | 07.02.2026 |
W 16 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 02.02.2026 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Yes | 02.02.2026 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Yes | 02.02.2026 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 07.02.2026 | |
| Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Yes | 01.02.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 8532056 | Yes | 01.02.2026 |
W 18 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 06.02.2026 |
| Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 06.02.2026 | |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 02.02.2026 |
W 21 (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 8110489 | Yes | 02.02.2026 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Yes | 01.02.2026 |
| Ivana Bartalosová | SKS7854 | Športový klub Sandberg | 2132984 | Yes | 01.02.2026 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | 01.02.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 01.02.2026 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Yes | 31.01.2026 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Yes | 02.02.2026 |
| Tara Stefanyi | 01C96AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 24.01.2026 |
W 40 (21)
W 55 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Yes | 02.02.2026 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Yes | 02.02.2026 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 02.02.2026 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 31.01.2026 |
W 70 (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Yes | 02.02.2026 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | 02.02.2026 |
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | 05.02.2026 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 01.02.2026 |
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 8478747 | Yes | 31.01.2026 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Yes | 02.02.2026 |