Prihlášky podľa klubov
Preteky: Valentínske Srdce, 4. kolo Sanasport Cup 2018 (24.02.2018)
Počet prihlásených: 192
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Július Jánoška | 01C83AA | M 19 | 14.02.2018 | ||
| Adrián Koník | RD | 19.02.2018 | |||
| Hana Kratka | 01C13AB | RD | 17.02.2018 | ||
| Lukáš Lovás | 01C18AA | Open | 19.02.2018 | ||
| Alžbeta Lovásová | 01C69AA | Open | 19.02.2018 | ||
| Edita Máčajová | 01C75AA | Open | - | 18.02.2018 | |
| Zina Máčajová | 01C09AA | RD | 18.02.2018 | ||
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 416827 | M 55 | - | 18.02.2018 |
| Pavol Rybar | Open | 22.02.2018 | |||
| Marek Vaňo | 01C79AA | 1919919 | Open | - | 19.02.2018 |
| Matúš Vaňo | 01C08AA | 7900097 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| René Vrábeľ | Open | 19.02.2018 |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 19 | - | 22.02.2018 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Monika Molnárová | BBA9451 | 533303 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 9900077 | M 19 | - | 19.02.2018 |
ŠK Cart print Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 40 | - | 19.02.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (20) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Borská | FBA1052 | 2067242 | RD | - | 19.02.2018 |
| Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 19.02.2018 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 19.02.2018 |
| Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | Open | - | 19.02.2018 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 19.02.2018 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 19.02.2018 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 19.02.2018 |
| Jozef Paluska | FBA7401 | 2078490 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Karol Paluska | FBA0601 | 2078492 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Katarína Palusková | FBA0251 | 2078491 | W 16 | - | 19.02.2018 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 2116442 | Open | - | 19.02.2018 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2067244 | RD | - | 19.02.2018 |
| Tristan Sýkora | FBA0602 | 2099592 | M 12 | - | 19.02.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Šimoník | N | 16.02.2018 | |||
| Milan Šimoník | 2126379 | M 40 | - | 16.02.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 21.02.2018 |
| Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 19 | - | 21.02.2018 |
| Zuzana Féderová | PEZ0351 | 887631 | W 16 | - | 21.02.2018 |
| Bronislava Šimová | PEZ6951 | 897385 | W 40 | - | 20.02.2018 |
TJ Rapid Bratislava (17) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bejdák | RBA9605 | 434830 | M 19 | - | 18.02.2018 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 40 | - | 18.02.2018 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 307364 | M 19 | - | 18.02.2018 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 307440 | W 55 | - | 18.02.2018 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 | - | 18.02.2018 |
| Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 19 | - | 18.02.2018 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 18.02.2018 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 40 | - | 18.02.2018 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 40 | - | 18.02.2018 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | RD | - | 19.02.2018 |
| Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 18.02.2018 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 18.02.2018 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 19 | - | 18.02.2018 |
| Tereza Schenková | RBA9751 | 9000008 | W 19 | - | 18.02.2018 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 19 | - | 18.02.2018 |
| Philip Stubna | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 18.02.2018 |
| Ela Vojtková | RBA0254 | 445622 | W 16 | - | 19.02.2018 |
Športový klub Sandberg (35) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 19.02.2018 |
| Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 19.02.2018 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 10 | - | 19.02.2018 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Rastislav Dokupil | SKS74AA | 2079533 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Oliver Gross | SKS0404 | 2079536 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Patrik Gross | SKS09AD | 2079539 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Barbora Grossová | SKS80AB | 2114240 | Open | - | 19.02.2018 |
| Maťko Jánoš | SKS17AC | 2114239 | RD | - | 19.02.2018 |
| Veronika Jánošová | SKS0151 | 2049998 | W 18 | - | 19.02.2018 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | RD | - | 19.02.2018 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 16 | - | 19.02.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Emil Kukurugya | SKS66AA | 2049986 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 | - | 19.02.2018 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Michal Pajtáš | SKS0306 | 2114238 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Katarína Pajtášová | SKS0152 | 2118105 | W 18 | - | 19.02.2018 |
| Filip Prutkay | SKS04AD | 2079537 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Prutkayová Veronika | SKS78AB | 2118103 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Alex Luis Šutka | SKS09AE | 2079540 | RD | - | 19.02.2018 |
| Anamária Šutková | SKS05AC | 2049989 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 10 | - | 19.02.2018 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 | - | 19.02.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (82) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nela Bobovská | SPE1351 | 2111071 | RD | - | 19.02.2018 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | 2111072 | W 10 | - | 19.02.2018 |
| Samuel Bobovský | SPE0803 | 2111073 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 55 | - | 19.02.2018 |
| Michal Čaboun | SPE | M 10 | 19.02.2018 | ||
| Kristína Čabounová | SPE | N | 19.02.2018 | ||
| Zuzana Čabounová | SPE | W 40 | 19.02.2018 | ||
| Tomáš Charvát | SPE85AA | 1985804 | Open | - | 19.02.2018 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Bianka Dugovičová | SPE0653 | 219134 | W 12 | - | 19.02.2018 |
| Tibor Fedor | SPE0303 | 416725 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | 2111074 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 19.02.2018 |
| Bianka Halčínová | SPE0554 | 2111075 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Andrej Hojko | SPE0404 | 2111091 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Peter Hojko | SPE7001 | 1407847 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Juraj Jakabovič | SPE08BB | 1407858 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Ondrej Jakabovič | SPE10AB | 1407860 | RD | - | 19.02.2018 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 2120014 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | 2111076 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Viktor Ježík | SPE12AA | 1407843 | RD | - | 19.02.2018 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | 2120015 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2111077 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Agáta Komanová | SPE0553 | 2111078 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Branislav Kuník | SPE9901 | 1407835 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Miroslav Kuník | SPE | 219148 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Stanislav Kuník | SPE0305 | 1407839 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Ingrid Kuníková | SPE7251 | 219136 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Eva Kurucová | SPE7151 | 1407846 | W 40 | - | 20.02.2018 |
| Petra Kurucová | SPE0651 | 1407845 | W 12 | - | 20.02.2018 |
| Nina Kutišová | SPE0353 | 406925 | W 16 | - | 19.02.2018 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Linda Legáthová | SPE0552 | 2111079 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Timotej Lučenič | SPE0313 | 1407863 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 406930 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Emma Miklošová | SPE | 1407853 | RD | - | 19.02.2018 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | N | - | 19.02.2018 |
| Vladimír Molnár | SPE04AF | 1407854 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Jakub Mozolík | SPE05AF | 2120018 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Michaela Mozolíková | SPE0254 | 2120017 | W 16 | - | 19.02.2018 |
| Krištof Nemček | SPE01AD | M 18 | 19.02.2018 | ||
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 219138 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 338220 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 2111093 | W 16 | - | 19.02.2018 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 2111094 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| František Ondra | SPE73AE | Open | 19.02.2018 | ||
| Gregor Ondra | SPE08AF | 1407864 | M 10 | - | 19.02.2018 |
| Alžbeta Ondrová | SPE12AB | 1407855 | RD | - | 19.02.2018 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 19.02.2018 |
| Matej Pätoprstý | SPE0001 | 7204510 | M 18 | - | 19.02.2018 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 19.02.2018 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 9999009 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Monika Rigasová | SPE73AD | 219137 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | 2088725 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Marián Šipoš | SPE73AC | 232070 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 | - | 19.02.2018 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2111080 | W 10 | - | 19.02.2018 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 435207 | W 12 | - | 19.02.2018 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 435208 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Tomáš Sokolík | SPE9109 | 219111 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | M 40 | - | 22.02.2018 | |
| Branislav Stančík | SPE08BA | 1407856 | M 10 | - | 20.02.2018 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Barbora Chorvátová | SPE9052 | 406928 | Open | - | 19.02.2018 |
| Karolína Toporová | SPE0452 | 406940 | W 14 | - | 19.02.2018 |
| Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 | - | 19.02.2018 |
| Ľubica Toporová | SPE7552 | 5576 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Eli Valach | SPE0703 | 1407850 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Ján Varga | SPE | 1407852 | RD | - | 19.02.2018 |
| Matúš Zedníček | SPE12AC | 416594 | RD | - | 19.02.2018 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | 406970 | M 14 | - | 19.02.2018 |
| Michaela Zedníčková | SPE8253 | 2120013 | W 19 | - | 19.02.2018 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 9900803 | M 19 | - | 19.02.2018 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 19 | - | 19.02.2018 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 19 | - | 22.02.2018 |
ŠK VAZKA Bratislava (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | 2008512 | W 19 | - | 19.02.2018 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 19.02.2018 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53798 | W 55 | - | 19.02.2018 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 19.02.2018 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 12 | - | 19.02.2018 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 19.02.2018 |
| Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | RD | - | 19.02.2018 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 14 | - | 19.02.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 19 | - | 20.02.2018 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8630 | W 40 | - | 20.02.2018 |