Prihlášky podľa klubov
Preteky: Zimný Sporko, 3. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018 (10.02.2018)
Počet prihlásených: 250
SKS krúžky OB (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Grossová | 2114240 | Open | - | 05.02.2018 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (28) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Chrenková | RD | - | 09.02.2018 | ||
Ondrej Dyttert | M 12 | - | 09.02.2018 | ||
Imrich Gulai | 416757 | Open | - | 06.02.2018 | |
Katarína Gulai | N | - | 06.02.2018 | ||
Jana Herndlhofer | N | - | 09.02.2018 | ||
Oliver Herndlhofer | RD | - | 09.02.2018 | ||
Linda Horná | 01C79AB | Open | - | 05.02.2018 | |
Lukáš Jurčík | 01C13AA | 2109753 | RD | - | 01.02.2018 |
Marek Jurčík | 01C14AA | RD | - | 01.02.2018 | |
Filip Kníž | 01C08AC | RD | - | 06.02.2018 | |
Peter Kníž | N | - | 07.02.2018 | ||
Tomáš Kováč | M 12 | - | 08.02.2018 | ||
Hana Kratka | 01C13AB | RD | - | 05.02.2018 | |
Lukáš Lovás | 01C18AA | Open | - | 06.02.2018 | |
Alžbeta Lovásová | Open | - | 06.02.2018 | ||
Edita Máčajová | 01C75AA | W 40 | - | 05.02.2018 | |
Hana Máčajová | 01C11AA | RD | - | 05.02.2018 | |
Viktor Pavelek | 416827 | M 55 | - | 06.02.2018 | |
Michal Pavlik | 01C90AA | 1231990 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 4114241 | W 40 | - | 31.01.2018 |
Alexander Slatinský | RD | - | 06.02.2018 | ||
Maximilián Slatinský | M 10 | - | 06.02.2018 | ||
Braňo Slezák | 01C80AA | N | - | 06.02.2018 | |
Nina Slezáková | 01C08AB | RD | - | 06.02.2018 | |
Zorka Slezáková | 01C10AC | RD | - | 06.02.2018 | |
Juliana Szlováková | 01C10AB | RD | - | 05.02.2018 | |
Andrea Vančíková | W 12 | - | 09.02.2018 | ||
René Vrábeľ | Open | - | 06.02.2018 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Monika Babiaková | 01M75AA | Open | - | 06.02.2018 |
(HUN) Spaki Running Team (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Spakovszky | 01N76AA | M 40 | - | 06.02.2018 | |
Roza Spakovszky | 01N11AA | RD | - | 06.02.2018 |
JOTA (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Ujvári | 01R81AA | Open | - | 07.02.2018 | |
Krištof Ujvári | RD | - | 07.02.2018 | ||
Matilda Ujvári | RD | - | 07.02.2018 | ||
Jonáš Václav | RD | - | 07.02.2018 | ||
Natália Václavová | N | - | 07.02.2018 | ||
Nela Václavová | RD | - | 07.02.2018 |
KOBRA Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | Open | - | 22.01.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (49) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | RD | - | 06.02.2018 |
Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | N | - | 06.02.2018 |
Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 307460 | RD | - | 06.02.2018 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 06.02.2018 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8107101 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Maroš Golian | FBA0702 | 2095953 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | 406974 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 06.02.2018 |
Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Branislav Kendra | FBA17AA | 2067244 | N | - | 06.02.2018 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 12 | - | 06.02.2018 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | RD | - | 06.02.2018 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067259 | RD | - | 06.02.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | Open | - | 06.02.2018 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | RD | - | 06.02.2018 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 | - | 06.02.2018 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 06.02.2018 |
Katarína Palusková | FBA0251 | 2078491 | W 16 | - | 06.02.2018 |
Michal Patassi | FBA6901 | 2104622 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Marianna Patassiová | FBA7351 | 2104621 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 16 | - | 06.02.2018 |
Patrícia Patassiová | FBA0554 | 2119192 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Petra Rebrová | FBA7252 | 2092412 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Lea Simaichlová | FBA8255 | Open | - | 09.02.2018 | |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Michal Spišiak | FBA7902 | 406931 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Natália Styková | FBA1051 | 4143 | RD | - | 06.02.2018 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2067242 | RD | - | 06.02.2018 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | 2099592 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | Open | - | 06.02.2018 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | 2095930 | RD | - | 06.02.2018 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | 2095979 | RD | - | 06.02.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | 2126379 | M 40 | - | 05.02.2018 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marián Mališ | 01D69AA | 2111085 | Open | - | 23.01.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | 975310 | M 40 | - | 05.02.2018 |
TJ Rapid Bratislava (24) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bejdák | RBA9605 | 434830 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Jakub Ďuriš | RBA0103 | M 18 | - | 04.02.2018 | |
Hana Eliášová | RBA06051 | 445625 | W 12 | - | 09.02.2018 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 40 | - | 04.02.2018 |
Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 19 | - | 05.02.2018 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 05.02.2018 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 05.02.2018 |
Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Adam Paško | RBA0301 | M 16 | - | 05.02.2018 | |
Marko Paško | RBA7001 | M 40 | - | 05.02.2018 | |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 55 | - | 04.02.2018 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | RD | - | 06.02.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 05.02.2018 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 12 | - | 04.02.2018 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 19 | - | 04.02.2018 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 19 | - | 04.02.2018 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 55 | - | 04.02.2018 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 9201324 | W 40 | - | 04.02.2018 |
Športový klub Sandberg (41) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 05.02.2018 |
Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 05.02.2018 |
Katarína Baľová | SKS7551 | 2028799 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Rudolf Brídzik | SKS7001 | 53102 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 05.02.2018 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 10 | - | 05.02.2018 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 14 | - | 05.02.2018 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 10 | - | 05.02.2018 |
Rastislav Dokupil | SKS74AA | 2079533 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Patrik Gross | SKS09AD | 2079539 | M 10 | - | 05.02.2018 |
Veronika Jánošová | SKS0151 | 2049998 | W 18 | - | 05.02.2018 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | RD | - | 05.02.2018 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 16 | - | 05.02.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 19 | - | 05.02.2018 |
Emil Kukurugya | SKS66AA | 2049986 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 | - | 05.02.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 14 | - | 05.02.2018 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 14 | - | 05.02.2018 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | 2049982 | RD | - | 05.02.2018 |
Michal Pajtáš | SKS0306 | 207953 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | 2118105 | W 18 | - | 05.02.2018 |
Filip Prutkay | SKS04AD | 2079537 | M 14 | - | 05.02.2018 |
Prutkay Patrik | SKS07AE | 2114238 | M 12 | - | 05.02.2018 |
Prutkayová Veronika | SKS78AB | 2118103 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | 2050000 | W 10 | - | 05.02.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 14 | - | 05.02.2018 |
Alex Luis Šutka | SKS09AE | 2079540 | RD | - | 05.02.2018 |
Anamária Šutková | SKS05AC | 2049989 | W 14 | - | 05.02.2018 |
Tomáš Tvrdý | SKS0201 | 2114236 | M 16 | - | 05.02.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 05.02.2018 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 10 | - | 05.02.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 | - | 05.02.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (64) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nela Bobovská | SPE1351 | 2111080 | RD | - | 06.02.2018 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | 2111079 | W 10 | - | 06.02.2018 |
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 55 | - | 07.02.2018 |
Tomáš Charvát | SPE | 1985804 | Open | - | 06.02.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Michal Dolný | SPE0706 | 2111078 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | 416725 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 06.02.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | - | 06.02.2018 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Christián Heffner | SPE9801 | 46290 | M 19 | - | 07.02.2018 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 | - | 08.02.2018 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 2008513 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Juraj Jakabovič | SPE2008 | 435207 | M 10 | - | 06.02.2018 |
Ondrej Jakabovič | SPE | 435208 | RD | - | 06.02.2018 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 1407863 | M 12 | - | 08.02.2018 |
Viktor Ježík | SPE | 2111077 | RD | - | 06.02.2018 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | 2120015 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2111076 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Peter Karch | SPE9112 | 416749 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Agáta Komanová | SPE0553 | 1407858 | W 14 | - | 07.02.2018 |
Nina Kutišová | SPE0353 | 406925 | W 16 | - | 06.02.2018 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Timotej Lučenič | SPE0313 | 2111075 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Vladimír Molnár | SPE2004 | 1407864 | M 14 | - | 09.02.2018 |
Krištof Nemček | SPE | 1407850 | M 18 | - | 06.02.2018 |
Štefan Noga | SPE5402 | 49722 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 219138 | M 10 | - | 06.02.2018 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 338220 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 2111094 | W 19 | - | 06.02.2018 |
František Ondra | SPE | 232070 | Open | - | 06.02.2018 |
Gregor Ondra | SPE2008 | 1407852 | M 10 | - | 06.02.2018 |
Alžbeta Ondrová | SPE2010 | 1407853 | RD | - | 06.02.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 07.02.2018 |
Matej Pätoprstý | SPE0001 | 7204510 | M 18 | - | 06.02.2018 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Lenka Paulová | SPE8852 | 416538 | Open | - | 06.02.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 06.02.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 06.02.2018 |
Monika Rigasova | SPE | 219137 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 2088725 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Marián Šipoš | SPE1971 | 1407854 | M 40 | - | 06.02.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 14 | - | 06.02.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2111074 | W 10 | - | 06.02.2018 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 2111073 | W 12 | - | 06.02.2018 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 1407855 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | 219111 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Branislav Stančík | SPE2008 | 2111072 | M 10 | - | 06.02.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Barbora Chorvátová | SPE9052 | 406928 | Open | - | 06.02.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | 1407849 | M 18 | - | 06.02.2018 |
Karolína Toporová | SPE0452 | 406940 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 | - | 06.02.2018 |
Ľubica Toporová | SPE7552 | 5576 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Eli Valach | SPE0703 | 2111071 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Ingrid Valachová | SPE6752 | 1407856 | N | - | 06.02.2018 |
Martin Vizner | SPE2003 | 219140 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | 2120013 | W 19 | - | 06.02.2018 |
Klub OB ATU Košice (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 19 | - | 09.02.2018 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Katarína Papugová | 232225 | W 19 | - | 06.02.2018 |
ŠK VAZKA Bratislava (22) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 04.02.2018 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53798 | W 55 | - | 04.02.2018 |
Matúš Kosa | VBA8204 | 416768 | Open | - | 05.02.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 04.02.2018 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 12 | - | 04.02.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 04.02.2018 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | RD | - | 04.02.2018 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 14 | - | 04.02.2018 |
Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 06.02.2018 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 | - | 06.02.2018 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 307299 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Oľga Lago | VBA7452 | 416557 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 16 | - | 06.02.2018 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 52667 | M 19 | - | 04.02.2018 |
Matej Müller | VBA9601 | 9999903 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 19 | - | 05.02.2018 |
Matej Navrátil | VBA0201 | 232012 | M 16 | - | 04.02.2018 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8655 | M 40 | - | 05.02.2018 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 53178 | W 18 | - | 04.02.2018 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 55 | - | 04.02.2018 |
Simone Skrucana | VBA9151 | W 19 | - | 06.02.2018 | |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 | - | 04.02.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Denysenko | VZA6151 | 7200270 | W 40 | - | 06.02.2018 |
Viktoriya Valyavka | 502256 | W 10 | - | 06.02.2018 | |
Olexander Volkov | VZA8002 | 1301900 | M 19 | - | 06.02.2018 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 2111798 | M 12 | - | 06.02.2018 |
Maja Volkova | 502260 | W 10 | - | 06.02.2018 |