Prihlášky podľa klubov
Preteky: Nógrad Nagydíj (Veľká cena Nógradu) (27.04.2019)
Počet prihlásených: 169
KOBRA Bratislava (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 2090843 | M 21 A | M 21 A | 05.04.2019 | |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 A | - | - | 08.04.2019 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 65 A | M 65 A | - | 05.04.2019 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 A | W 65 A | - | 05.04.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 A | W 35 A | - | 08.04.2019 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 406939 | M 55 A | M 55 A | - | 08.04.2019 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | W 14 A | W 14 A | 08.04.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 20 A | W 20 A | 08.04.2019 | |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 A | M 14 A | 08.04.2019 | |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 A | M 40 A | 08.04.2019 | |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 A | W 40 A | 08.04.2019 | |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 60 A | M 60 A | - | 08.04.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 21 A | M 21 A | - | 08.04.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 A | W 55 A | - | 08.04.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 18 A | W 18 A | 01.04.2019 | |
László Prill | FBA6302 | 45259 | M 55 A | M 55 A | 01.04.2019 | |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 45 A | W 45 A | 08.04.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (22) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 406977 | W 45 A | W 45 A | - | 05.04.2019 |
Jonáš Čief | HBB0701 | 2125318 | M 12 A | M 12 A | - | 08.04.2019 |
Soňa Čiefová | 2066966 | N | N | - | 08.04.2019 | |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | M 21 BR | M 21 BR | - | 05.04.2019 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | W 35 A | W 35 A | - | 05.04.2019 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 2066961 | K3 | K3 | - | 08.04.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | 2066962 | M 12 A | M 12 A | - | 08.04.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 21 A | W 21 A | - | 08.04.2019 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8629471 | M 40 A | M 40 A | - | 05.04.2019 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 1295689 | M 10 R | M 10 R | - | 08.04.2019 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 12 A | W 12 A | - | 05.04.2019 |
Ján Šebo | HBB7801 | 2066963 | K3 | K3 | - | 08.04.2019 |
Samuel Šebo | HBB0702 | 2066964 | M 12 A | M 12 A | - | 08.04.2019 |
Jakub Škarvada | HBB0801 | 2066969 | N | N | - | 08.04.2019 |
Milan Škarvada | HBB7401 | 2138233 | M 40 A | M 40 A | - | 08.04.2019 |
Štefan Šurgan | HBB7905 | 515024 | - | M 35 A | - | 05.04.2019 |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 515155 | M 21 A | M 21 BR | - | 05.04.2019 |
Matej Trenčan | HBB1001 | 2066965 | M 10 R | M 10 R | - | 08.04.2019 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | K3 | K3 | - | 08.04.2019 |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 12 A | M 12 A | - | 08.04.2019 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 45805 | N | N | - | 08.04.2019 |
Filip Vyzvari | 2066970 | M 10 R | M 10 R | - | 08.04.2019 |
Klub OB Kysak (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Franko | KYS9802 | 416517 | M 21 A | M 21 A | 07.04.2019 | |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 55 A | M 55 A | 07.04.2019 | |
Gabriel Legath | KYS0502 | 406982 | - | M 14 A | - | 07.04.2019 |
Ľudovít ml. Pavela | KYS08AA | 7207863 | - | M 12 A | - | 11.04.2019 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 682684 | M 40 A | M 40 A | - | 07.04.2019 |
Anna Pavelová | KYS10AA | 7530753 | W 10 R | W 10 R | - | 07.04.2019 |
Annamária Pavelová | KYS80AA | 7467746 | - | K3 | - | 11.04.2019 |
Júlia Pavelová | KYS06AA | 7207860 | - | W 14 A | - | 11.04.2019 |
Libor Semančík | KYS9006 | 1421896 | M 21 A | M 21 A | 07.04.2019 | |
Tomáš Sokol | KYS9103 | 515109 | M 21 A | M 21 A | 07.04.2019 | |
Martin Vaľa | KYS0301 | 416731 | M 16 A | M 16 A | 07.04.2019 |
TJ Mladosť Domino Zvolen (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra VARGA | MZV0251 | 8222228 | W 18 A | - | - | 08.04.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 45 A | M 45 A | 07.04.2019 | |
Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 18 A | M 20 A | 07.04.2019 |
TJ Rapid Bratislava (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | 07.04.2019 | |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 A | - | 07.04.2019 | |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 20 A | M 20 A | 08.04.2019 | |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 21 A | M 21 A | 07.04.2019 | |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 A | W 18 A | 07.04.2019 | |
Adam Filip Niton | RBA0104 | 445624 | M 18 A | - | 08.04.2019 | |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 60 A | M 60 A | 07.04.2019 | |
Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 45 A | - | - | 07.04.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 A | M 55 A | 07.04.2019 | |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 A | M 18 A | 07.04.2019 | |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 A | M 50 A | 07.04.2019 | |
Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 40 A | W 40 A | 07.04.2019 | |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 70 A | M 70 A | 07.04.2019 | |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 18 A | W 18 A | 07.04.2019 |
Športový klub Sandberg (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 45 A | - | - | 05.04.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 A | W 18 A | 06.04.2019 | |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 21 A | M 21 A | 05.04.2019 | |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 21 A | W 21 A | 05.04.2019 | |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 A | - | - | 05.04.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 A | W 16 A | 06.04.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (48) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dávid Cisár | SPE0708 | 2111078 | M 12 A | M 12 A | 09.04.2019 | |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 21 BR | M 21 BR | 08.04.2019 | |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111072 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Michal Dolný | SPE0706 | 2111071 | M 12 A | M 12 A | 08.04.2019 | |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2111076 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | 05.04.2019 | |
Klára Fedorová | SPE0455 | 2111075 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Žofia Fedorová | SPE | 46281 | W 10 R | W 10 R | - | 05.04.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 16 A | M 16 A | 05.04.2019 | |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 65 A | W 65 A | 05.04.2019 | |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 A | M 18 A | 08.04.2019 | |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Christián Heffner | SPE9801 | 46290 | M 21 BR | M 21 BR | 08.04.2019 | |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 2008513 | W 21 A | W 21 A | 08.04.2019 | |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 A | M 14 A | 08.04.2019 | |
Viktor Ježík | SPE1202 | 219137 | M 10 R | M 10 R | 08.04.2019 | |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 A | W 14 A | 08.04.2019 | |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | 08.04.2019 | |
Natália Ježíková | SPE0454 | 1407843 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Peter Karch | SPE9112 | 416749 | M 21 BR | M 21 BR | 08.04.2019 | |
Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 60 A | W 60 A | 08.04.2019 | |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 05.04.2019 |
Nina Kutišová | SPE0353 | 406925 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 A | M 12 A | 08.04.2019 | |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | 2120017 | W 18 A | W 18 A | 08.04.2019 | |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 12 A | M 12 A | 08.04.2019 | |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 1888444 | W 40 A | W 40 A | 08.04.2019 | |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 20 A | W 20 A | 08.04.2019 | |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 60 A | M 60 A | 05.04.2019 | |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 35 A | M 35 A | 05.04.2019 | |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 60 A | M 60 A | 05.04.2019 | |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 A | W 55 A | - | 05.04.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 60 A | M 60 A | 05.04.2019 | |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | W 60 A | - | 05.04.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 18 A | M 18 A | 08.04.2019 | |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2111074 | W 12 A | W 12 A | 08.04.2019 | |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 2111073 | W 14 A | W 14 A | 08.04.2019 | |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 232070 | W 45 A | W 45 A | 08.04.2019 | |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | M 14 A | M 14 A | 08.04.2019 | |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 21 BR | M 21 BR | 05.04.2019 | |
Matúš Topor | SPE0102 | 1407849 | M 18 A | M 18 A | 08.04.2019 | |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 A | M 12 A | 08.04.2019 | |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 2111077 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Farkašová | SSN9053 | 416600 | W 21 BR | W 21 BR | 08.04.2019 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 416561 | M 55 A | M 55 A | 08.04.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Pompura | TBB0101 | 2008502 | M 18 A | M 18 A | - | 08.04.2019 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 55 A | M 55 A | - | 08.04.2019 |
Klub OB ATU Košice (32) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elena Belicová | TKE6251 | 307259 | W 55 A | W 55 A | 08.04.2019 | |
Martina Breinerová | TKE7652 | 2051442 | W 40 A | W 40 A | 08.04.2019 | |
Petronela Filipová | TKE0352 | 2051419 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 A | - | 08.04.2019 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 A | M 14 A | 08.04.2019 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 A | M 55 A | 08.04.2019 | |
Pavol Kiss | TKE8503 | 2051391 | M 21 C | M 21 C | 08.04.2019 | |
Ján Kuchta | TKE5701 | 2051335 | M 60 A | M 60 A | 08.04.2019 | |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 A | M 18 A | 08.04.2019 | |
Valéria Marko | TKE7952 | 362921 | W 40 A | W 40 A | 08.04.2019 | |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032200 | W 14 A | - | 08.04.2019 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | - | W 50 A | - | 08.04.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 920667 | M 21 A | M 21 A | 08.04.2019 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 A | M 50 A | 08.04.2019 | |
Anton Onder | TKE5401 | 307437 | - | M 65 A | - | 11.04.2019 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | - | M 50 A | - | 08.04.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 14 A | M 14 A | 08.04.2019 | |
Igor Roháč | TKE4301 | 307263 | M 65 A | M 65 A | 08.04.2019 | |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 A | - | 08.04.2019 | |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | W 45 A | W 45 A | 08.04.2019 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 307378 | W 55 A | W 55 A | 08.04.2019 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 50 A | M 50 A | 08.04.2019 | |
Richard Sláma | TKE0303 | 2008508 | M 16 A | M 16 A | 08.04.2019 | |
Jana Slámová | TKE7252 | 7207626 | W 40 A | W 40 A | 08.04.2019 | |
Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 55 A | M 55 A | - | 08.04.2019 |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 A | M 21 A | 08.04.2019 | |
Martin Velgos | TKE7202 | 2051422 | M 45 A | M 45 A | 08.04.2019 | |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 2051450 | W 18 A | W 18 A | 08.04.2019 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 2051329 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 2032149 | W 18 A | - | 08.04.2019 | |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 307265 | M 60 A | M 60 A | 08.04.2019 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Porubská | TNR7651 | 7540754 | N | - | - | 07.04.2019 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 7210405 | W 16 A | - | - | 07.04.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | 2045596 | M 35 A | - | - | 07.04.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 A | W 40 A | 07.04.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 2025367 | M 20 A | M 20 A | 08.04.2019 | |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 70 A | W 70 A | 08.04.2019 | |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 2045213 | W 16 A | W 16 A | 08.04.2019 | |
Jana Kotrlová | VZA8952 | 9102150 | W 21 BR | W 21 BR | 15.04.2019 |
Klub OB Martin (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 A | W 55 A | 07.04.2019 | |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 A | M 70 A | 07.04.2019 | |
Matúš Oravec | ZMT0101 | 2066094 | M 18 A | M 18 A | 08.04.2019 | |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 A | M 65 A | 07.04.2019 |