Výsledky
Preteky: 2.kolo OR Východ (Grand Slam 2022)
Etapa: 2.kolo OR Východ (Grand Slam 2022) - E1 (27.03.2022)
Kategórie
M 12 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slavo Team | 61:28 |
M 14 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 31:22 | |
2 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 41:17 | + 9:55 |
3 | Bakši Richard | 59:28 | + 28:06 |
M 18 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 44:31 |
M 19 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 30:33 | |
2 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 33:47 | + 3:14 |
3 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:21 | + 3:48 |
4 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 37:28 | + 6:55 |
5 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 37:50 | + 7:17 |
6 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 46:04 | + 15:31 |
7 | Kováč Michal | 53:45 | + 23:12 | ||
8 | Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 66:16 | + 35:43 |
9 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 74:47 | + 44:14 |
M 35 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 56:59 | |
Štefanovič Ján | MP |
M 45 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 38:07 | |
2 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 38:08 | + 0:01 |
M 55 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 42:33 | |
2 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 44:13 | + 1:40 |
3 | Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 47:57 | + 5:24 |
4 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 48:54 | + 6:21 |
5 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 56:51 | + 14:18 |
W 12 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 68:42 |
W 14 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Franková | KYS08AB | Klub OB Kysak | 47:10 |
W 18 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 69:50 | |
Zoe Skybová | TKE0751 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 19 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 32:20 | |
2 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 47:41 | + 15:21 |
3 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 59:14 | + 26:54 |
W 35 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 49:41 |
W 45 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Breinerová | TKE7652 | Klub OB ATU Košice | 40:00 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 42:49 | + 2:49 |
3 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 48:41 | + 8:41 |
4 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 80:58 | + 40:58 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 55 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 59:15 | |
2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 62:50 | + 3:35 |
3 | Nemkyová Eva | 87:17 | + 28:02 | ||
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | DNF |
M 65 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 41:43 | |
2 | Kubica Juraj | 85:55 | + 44:12 |
M 10 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geletka Michal | 13:13 | |||
2 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 16:54 | + 3:41 |
3 | Adzima Šimon | 24:04 | + 10:51 | ||
4 | Fudala Oliver | 26:03 | + 12:50 | ||
Voš Jakub | MP | ||||
M.S. | Kabát Ján st. | 17:46 |
M 10 R Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Albert Filip | 0:00 | ||||
2 | Pčola Richard | 11:55 | |||
3 | Kabát Ján | 17:39 | |||
3 | Kabát Michal | 17:39 | |||
5 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 17:43 | |
6 | Baltes Matyas | 19:59 | |||
7 | Porhinčák Michal | 23:16 | |||
Budík Adam | MP |
W 10 Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 13:08 | |
2 | Pčolová Patrícia | 13:54 | + 0:46 |
W 10 R Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertova Zuzka | 14:23 | |||
2 | Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 15:08 | + 0:45 |
3 | Štefanovičová Diana | 20:00 | + 5:37 | ||
4 | Vráblová Mária | 20:13 | + 5:50 | ||
5 | Vráblová Magdalénka | 20:15 | + 5:52 | ||
6 | Prešinská Lesanka | 24:06 | + 9:43 |
Open Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováčová Kamila | 25:38 | |||
2 | Šuty Team | 44:00 | + 18:22 | ||
3 | Bobovčáková Hela | 66:01 | + 40:23 |
K Medzičasy
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 33:27 | |
2 | Polaček Mikuláš | 53:03 | + 19:36 |