Prihlášky podľa klubov
Preteky: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2023)
Počet prihlásených: 167
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (21) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Čajági | M 19 | 02.01.2023 | |||
Jakub Eliáš | 2120024 | M 12 | - | 03.01.2023 | |
Matej Eliáš | 445625 | M 12 | - | 03.01.2023 | |
Adrián Ferianc | M 12 | 05.01.2023 | |||
Lenka Feriancová | W 14 | 05.01.2023 | |||
Samuel Fumač | MWR | 03.01.2023 | |||
Marián Jalšovský | 01C15AC | MWR | - | 02.01.2023 | |
Július Jánoška | 01C15AB | MWR | 02.01.2023 | ||
Július Jánoška | 01C83AA | Open | 02.01.2023 | ||
Katarína Jánošková | 01C13AC | MWR | 02.01.2023 | ||
Dan Kollár | Open | 01.01.2023 | |||
Jakub Kováč | 01C90BA | Open | 02.01.2023 | ||
Robert Lukoťka | 01C82BA | M 40 | 30.12.2022 | ||
Zina Lukoťková | 01C17AB | MWR | 30.12.2022 | ||
Tunová Mária | N | 01.01.2023 | |||
Lucia Mihaliková | Open | 02.01.2023 | |||
Viktor Pavelek | 01C56AA | 416782 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 19 | - | 03.01.2023 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Viktor Tomkovič | 01C89AC | 2095924 | M 19 | - | 01.01.2023 |
Tunová Žofia | N | 01.01.2023 |
GAMČA (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | N | - | 02.01.2023 |
TRIAX (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 16 | - | 31.12.2022 |
Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 31.12.2022 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Gibala | 12X79AA | 2300227 | N | - | 30.12.2022 |
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 30.12.2022 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 | - | 30.12.2022 |
Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | MWR | - | 30.12.2022 |
Martin Vlasák | 12X85AA | 2300272 | N | - | 30.12.2022 |
Adelka Vlasáková | 12X11AA | 2300260 | W 12 | - | 30.12.2022 |
Klárka Vlasáková | 12X14AC | 2300219 | MWR | - | 30.12.2022 |
Slovenská triatlonová akadémia (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Brunovská | 13P95AA | 2133072 | W 19 | - | 13.12.2022 |
Simon Brunovský | 13P93AA | 2136715 | M 19 | - | 18.12.2022 |
Rastislav Srnánek | 13P95AB | 8013969 | M 19 | - | 14.12.2022 |
(INT) Kaliningrad (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Semenov | 17N04AA | 2090394 | M 19 | - | 21.12.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 | - | 02.01.2023 |
Sebastian Furucz | 515489 | M 12 | - | 02.01.2023 | |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 02.01.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 02.01.2023 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 30.12.2022 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | Open | - | 02.01.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 02.01.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 40 | - | 02.01.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 02.01.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Kovalančíková | HBB9351 | 8200014 | W 19 | - | 30.12.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 40 | - | 04.01.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 | - | 04.01.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 19 | - | 30.12.2022 |
Erik Uhrin | 8111135 | M 40 | - | 04.01.2023 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marián Mališ | 2111085 | Open | - | 28.12.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7204989 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 01.01.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 | - | 05.01.2023 |
TJ Rapid Bratislava (27) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 18 | - | 02.01.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 02.01.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 02.01.2023 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 02.01.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 02.01.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 02.01.2023 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 02.01.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 02.01.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Športový klub Sandberg (26) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 19 | - | 01.01.2023 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 01.01.2023 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 16 | - | 01.01.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 01.01.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 01.01.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 01.01.2023 |
Jozef Kudla | SKS80AC | 2128441 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 01.01.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 01.01.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 01.01.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 01.01.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 14 | - | 01.01.2023 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 18 | - | 01.01.2023 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 | - | 01.01.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 01.01.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 01.01.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (30) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 01.01.2023 |
Žofia Fedorová | SPE1252 | 46281 | W 12 | - | 01.01.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 01.01.2023 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 40 | - | 02.01.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 12 | - | 01.01.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 04.01.2023 |
Maya Karovic | SPE5851 | 8414127 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Pavol Kebis | SPE6004 | 338390 | M 40 | - | 02.01.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Silvia Kutišová | 2120016 | W 40 | - | 01.01.2023 | |
Emma Miklošová | W 12 | 02.01.2023 | |||
Lenka Miklošová | 2150475 | Open | - | 02.01.2023 | |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 03.01.2023 |
Vladislav Piják | SPE52AA | 8644312 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 02.01.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 01.01.2023 |
Samo Schabjuk | M 10 | - | 02.01.2023 | ||
Tomáš Schabjuk | M 19 | - | 02.01.2023 | ||
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 01.01.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 | - | 01.01.2023 |
Veronika Šipošová | SPE0000 | MWR | - | 02.01.2023 | |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 01.01.2023 |
Anička Syrová | MWR | - | 03.01.2023 | ||
Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | Open | - | 03.01.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 02.01.2023 |
Anna Tunová | 2078195 | Open | - | 01.01.2023 | |
Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 19 | - | 03.01.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 19.12.2022 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 19 | - | 02.01.2023 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 20.12.2022 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 19 | - | 30.12.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 19 | - | 30.12.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (19) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 29.12.2022 |
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 29.12.2022 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 02.01.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 02.01.2023 |
Ema Kosová | VBA17AD | 307356 | MWR | - | 30.12.2022 |
Veronika Kosová | VBA8651 | 416768 | W 19 | - | 30.12.2022 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 29.12.2022 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 29.12.2022 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 29.12.2022 |
Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 29.12.2022 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 18 | - | 02.01.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | 02.01.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 19 | - | 02.01.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 29.12.2022 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 40 | - | 29.12.2022 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 19 | - | 02.01.2023 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 19 | - | 03.01.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 29.12.2022 |
Andrej Žitňan | VBA7801 | 418954 | M 40 | - | 31.12.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | W 19 | - | 01.01.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 01.01.2023 |
Klub OB Martin (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 55 | - | 01.01.2023 |
Salvatore Daví | 416817 | M 19 | - | 01.01.2023 |