Prihlášky podľa klubov

Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB na dlhých tratiach (23.09.2023)

Počet prihlásených: 284

Kluby

01C     01W     02A     03B     04A     04K     07A     08L     08Z     12X     17H     21N     21T     21U     BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     MTL     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (13) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 21 E - 08.09.2023
Yanush Dzivaltovskyi M 18 E 09.09.2023
Linda Horná 01C79AB MWR 05.09.2023
Katarína Hrašnová 9102567 K5 - 11.09.2023
Marko Kuľka MWR - 18.09.2023
Tomáš Luchava MWR - 18.09.2023
Máté Marosvölgyi 8664633 M 45 E - 13.09.2023
Samuel Martis 01C77AB M 45 E 19.09.2023
Paula Martišová MWR 19.09.2023
Slávka Olešova 01C72AA W 50 E 12.09.2023
Gabor Pataki 8150091 M 55 E - 13.09.2023
Michal Prusák 01C87AD 8017395 M 35 E - 05.09.2023
Matej Sabados M 10 19.09.2023

(HUN) MAFC / Budapest (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Attila Dalos 01W67AA 8061445 M 55 E - 10.09.2023
Agnes Toth 8011799 W 55 E - 13.09.2023
Zsolt Weiler 8640220 M 60 E - 13.09.2023

(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Nick Dytlewski 02A54AA 8054601 M 65 E - 14.08.2023

(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Andrii Novoshynskyi 03B86AA 8110312 M 35 E - 09.09.2023

GAMČA (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Míriam Buršíková 04A06AA 2045172 N - 12.09.2023

(HUN) MOM Budapest (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Bodza Gerzsényi 8005930 W 21 E - 11.09.2023
Ákos Kisvölcsey 04K72AA 8280272 M 21 E - 11.09.2023
Balázs Miavecz 8301996 M 21 E - 11.09.2023
Janka Mikes 8060812 W 21 E - 11.09.2023
Sára Szakál-Biró 8222009 W 16 E - 11.09.2023

(DEU) OSC Kassel (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Mária Miklovičová N 12.09.2023
Peter Šimko 07A87AA 8277377 M 35 E - 12.09.2023

(AUS) Kulgun Orienteers (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Veronika Vavrova 08L85AA 8226346 W 35 E - 05.09.2023

(HUN) Szabi SE (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Szabolcs Tornai 08Z71AA 8434004 M 50 E - 31.08.2023

NOK- Narnijský orientačný krúžok (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Krištof Gibala 12X79AA 2300227 MWR - 12.09.2023
Tomi Gibala 12X14AA 2300269 M 10 - 12.09.2023
Gabika Gibalová 12X12AE 2300250 W 12 A - 12.09.2023

No Name (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Antonin Švejda 17H68AA 406977 K3 - 04.09.2023

(GBR) DrongO (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Phil Slingsby 21N69AA 8015269 M 50 E - 10.08.2023

ARC Piešťany (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Peter Gröpel 21T77AA 8110255 M 45 E - 12.09.2023

Roxor (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Tomáš Môcik K7 18.09.2023
Michal Ščevlík 21U89AA K7 18.09.2023

KOBRA Bratislava (12) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Lukáš Barták BBA8301 8667959 M 21 E - 12.09.2023
Michal Barták BBA7801 8648579 M 21 E - 12.09.2023
Medard Féder BBA0102 8662443 M 21 E - 12.09.2023
Juraj Horniak BBA8202 8110200 M 40 E - 12.09.2023
Peter Illés BBA7601 307340 M 45 E - 22.09.2023
Martin Jonáš BBA9601 8667535 M 21 E - 11.09.2023
Anton Kniebügl BBA6401 416747 M 55 E - 12.09.2023
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 70 E - 12.09.2023
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 70 E - 12.09.2023
Daniela Ondovčíková BBA7852 8101080 W 45 E - 12.09.2023
Mojmír Šťastný BBA5901 2069581 M 60 E - 12.09.2023
Michal Stasz BBA8203 406912 K5 - 12.09.2023

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Bialeková EBB7351 8501561 W 45 E - 12.09.2023
Peter Ďurčo EBB6102 8019942 M 60 E - 12.09.2023
Roman Ščehovič EBB6401 406954 M 55 E - 12.09.2023
Katarína Schwarzová EBB1151 8016303 W 12 A - 12.09.2023
Martina Schwarzová EBB0951 8014483 W 14 E - 12.09.2023

ŠK Farmaceut Bratislava (34) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Miroslava Babkova FBA7553 2067259 W 45 E - 11.09.2023
Martin Borský FBA7704 8203202 M 45 E - 11.09.2023
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 14 E - 11.09.2023
Maroš Bukovac FBA7601 8518355 M 21 E - 11.09.2023
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 21 E - 11.09.2023
Alena Bukovacová FBA7451 8515557 W 35 E - 11.09.2023
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 65 E - 11.09.2023
Dušan Furucz FBA7101 8007101 M 35 E - 11.09.2023
Marcel Furucz FBA9501 8003800 N - 11.09.2023
Jela Furuczová FBA7151 8000989 W 35 E - 11.09.2023
Ida Herna FBA7253 2103272 K3 - 11.09.2023
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 18 E - 11.09.2023
Linda Horná FBA7951 K3 - 11.09.2023
Dušan Hrnčiar FBA7703 8026616 M 40 E - 11.09.2023
Kateřina Jabúrková FBA8151 2079495 K3 - 14.09.2023
Richard Kanávor FBA1006 2039142 M 14 E - 11.09.2023
Boris Kocúr FBA1004 2126240 M 14 E - 11.09.2023
Barbora Kocúrová FBA1251 2067244 W 12 A - 11.09.2023
Marek Koman FBA7905 8226311 M 40 E - 11.09.2023
Kristína Komanová FBA7853 8226357 K3 - 11.09.2023
Laura Komínková FBA7654 7202851 K3 - 11.09.2023
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 E - 11.09.2023
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 14 E - 11.09.2023
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 E - 11.09.2023
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 70 E - 11.09.2023
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 65 E - 11.09.2023
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 21 E - 11.09.2023
Jana Mižúrová FBA6351 8508069 W 60 E - 11.09.2023
Tamás Mohácsy FBA6401 8196409 M 55 E - 11.09.2023
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K3 - 11.09.2023
László Prill FBA6302 8431515 M 60 E - 11.09.2023
Anna Širicová FBA0555 8445285 W 18 E - 11.09.2023
Hana Šmelíková FBA6951 8071314 W 45 E - 11.09.2023
Juliana Szlováková FBA1053 2124800 W 14 E - 11.09.2023

ŠK HADVEO Banská Bystrica (16) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Miroslav Hríbik HBB8501 8299901 K5 - 12.09.2023
Andrea Hríbiková HBB8451 8004357 W 35 E - 12.09.2023
Martin Hruška 2066970 MWR - 12.09.2023
Ivan Kundrata HBB6601 2066962 M 50 E - 12.09.2023
Igor Patráš HBB7901 8516954 M 40 E - 12.09.2023
Šimon Patráš HBB1301 8004358 M 12 A - 12.09.2023
Ella Michaela Patrášová HBB0951 8629471 W 16 E - 12.09.2023
Milan Šimoník HBB7501 8004359 M 45 E - 12.09.2023
Jana Šmelíková HBB6651 8511593 W 55 E - 12.09.2023
Jakub Trenčan 2099664 MWR - 12.09.2023
Milan Trenčan HBB7906 8299907 M 40 E - 12.09.2023
Milan Trenčan HBB0703 2138226 K3 - 12.09.2023
Zuzana Trenčanová HBB7951 2136723 K3 - 12.09.2023
Erik Uhrin HBB7701 8111135 M 45 E - 12.09.2023
Tamara Vrzgulová 2066965 N - 12.09.2023
Táňa Vrzgulová 2066966 MWR - 12.09.2023

Klub OB Kysak (8) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Maroš Dudra KYS0601 2133074 M 18 E - 12.09.2023
Milan Dudra KYS7201 8019945 M 45 E - 12.09.2023
Valér Franko KYS6601 1966416 M 55 E - 12.09.2023
Jana Franková KYS6651 1966817 W 55 E - 12.09.2023
Martin Hujduš KYS7202 416706 M 45 E - 12.09.2023
Ján Kvaka KYS9002 1421902 M 21 E - 12.09.2023
Igor Porubčan KYS7101 2106750 M 50 E - 12.09.2023
Tomáš Porubčan KYS0501 307291 M 18 E - 12.09.2023

Move&Think (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Karolína Aľušíková MTL1551 MWR 12.09.2023
Terézia Klučincová MTL1851 2155989 MWR - 12.09.2023
Ján Klučinec MTL1502 2155961 MWR - 12.09.2023

TJ Rapid Bratislava (21) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 E - 11.09.2023
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 18 E - 12.09.2023
Jakub Eliáš RBA1202 445625 M 12 A - 11.09.2023
Matej Eliáš RBA1201 2120024 M 12 A - 11.09.2023
Silvia Flassiková neregistr MWR - 12.09.2023
Zora Flassiková RBA8056 307294 W 40 E - 12.09.2023
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 65 E - 11.09.2023
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 35 E - 11.09.2023
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 45 E - 11.09.2023
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 21 E - 11.09.2023
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 21 E - 11.09.2023
Martina Pánková RBA6953 2057961 W 50 E - 11.09.2023
František Priesol RBA5901 307419 M 60 E - 11.09.2023
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 60 E - 11.09.2023
Mikuláš Šabo RBA7820 8228888 M 45 E - 12.09.2023
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 55 E - 11.09.2023
Katarína Schenková RBA7451 8170817 W 45 E - 11.09.2023
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 65 E - 11.09.2023
Jana Sýkorová RBA76AA 1122022 K5 - 11.09.2023
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 70 E - 11.09.2023
Beata Vávrová RBA5651 8226342 W 65 E - 11.09.2023

Športový klub Sandberg (34) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 50 E - 11.09.2023
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 55 E - 11.09.2023
Mária Bellušová SKS74AC 2120022 W 45 E - 12.09.2023
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 16 E - 12.09.2023
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 45 E - 11.09.2023
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 14 E - 12.09.2023
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 45 E - 11.09.2023
Ján Dokupil SKS0801 8518352 M 16 E - 11.09.2023
Rastislav Dokupil SKS7402 8515551 M 45 E - 11.09.2023
Maria Dubynets SKS0955 2028796 W 14 E - 11.09.2023
Radoslav Jonáš SKS6902 8500686 M 45 E - 11.09.2023
Ema Jonášová SKS0951 8500675 W 14 E - 11.09.2023
Marta Jonášová SKS6951 8044677 W 50 E - 11.09.2023
Denis Kizhaev SKS7403 7940590 M 45 E - 11.09.2023
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 E - 11.09.2023
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 20 E - 11.09.2023
Robert Lukoťka SKS8201 8501696 M 40 E - 22.09.2023
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 N - 11.09.2023
Hana Máčajová SKS1153 2118097 W 14 E - 11.09.2023
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 14 E - 11.09.2023
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 MWR - 11.09.2023
Július Macháček SKS8402 8518351 M 35 E - 11.09.2023
Anna Macháčková SKS1151 2132981 W 12 A - 11.09.2023
Júlia Macháčková SKS0854 2132980 K3 - 11.09.2023
Danil Myrets SKS1602 2300281 MWR - 11.09.2023
Vladyslav Myrets SKS8902 445612 K5 - 11.09.2023
Serhii Shuniakov SKS8301 445611 M 40 E - 11.09.2023
Volodymyr Shuniakov SKS5701 2132982 M 65 E - 11.09.2023
Tetiana Shuniakova SKS8751 2132983 W 35 E - 11.09.2023
Viktor Tomkovič SKS8903 2095924 K3 - 11.09.2023
Radka Tomkovičová SKS1751 2102783 MWR - 11.09.2023
Peter Vorlíček SKS7501 2049993 M 45 E - 11.09.2023
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 45 E - 11.09.2023
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 W 16 E - 11.09.2023

Klub OB Sokol Pezinok (40) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Matej Balogh SPE0710 8300063 M 16 E - 08.09.2023
Milan Beleš SPE5901 1407851 M 60 E - 15.09.2023
Marta Brzová SPE5351 46298 W 70 E - 15.09.2023
Zuzana Čermáková - 17.09.2023
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 20 E - 20.09.2023
Jakub Dolný SPE1204 2777802 M 12 A - 15.09.2023
Michal Dolný SPE0706 8300010 M 16 E - 08.09.2023
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 E - 12.09.2023
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 18 E - 08.09.2023
Viktor Ježík SPE1202 8060806 M 12 A - 12.09.2023
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 70 E - 15.09.2023
Ján Kovačič SPE1601 2777800 M 10 - 12.09.2023
Pavol Kovačič SPE8201 2211360 K3 - 12.09.2023
Hanka Kovačičová MWR 15.09.2023
Zuzana Kováčová SPE0256 8119490 W 21 E - 08.09.2023
Dorota Lachká SPE1452 MWR 18.09.2023
Zuzana Lachká SPE1451 W 10 18.09.2023
Adam Marko SPE1305 2211358 M 10 - 15.09.2023
Adela Marková SPE0755 8110045 W 16 E - 15.09.2023
Zuzana Marková SPE0952 8110009 W 14 E - 15.09.2023
Daniel Jozef Nemček SPE0905 8200057 M 14 E - 12.09.2023
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 65 E - 15.09.2023
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 65 E - 12.09.2023
Iveta Pijáková SPE6251 8025010 W 60 E - 12.09.2023
Anna Tunová SPE9457 2078195 K3 - 17.09.2023
Darina Poláčková SPE5852 1407867 W 65 E - 15.09.2023
Hana Šipošová SPE0951 8100070 W 16 E - 18.09.2023
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 18 E - 18.09.2023
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 45 E - 18.09.2023
Anna Slámková 1407843 MWR - 17.09.2023
Peter Sumega SPE1303 2211359 M 10 - 15.09.2023
Anna Syrová SPE1551 1407857 MWR - 12.09.2023
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 14 E - 12.09.2023
Michaela Syrová SPE7951 8110203 K3 - 12.09.2023
Ivan Syrový SPE8101 8454049 M 40 E - 12.09.2023
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 18 E - 12.09.2023
Daniel Szabó SPE1001 8110032 M 14 E - 12.09.2023
Anna Tomašová SPE10BE 8511572 W 14 E - 18.09.2023
Veronika Vachová SPE8551 1407869 W 35 E - 12.09.2023
Barbora Zelníková SPE0457 8300062 W 20 E - 12.09.2023

KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 E - 03.09.2023
Miroslav Palička SSN5902 8667993 M 60 E - 12.09.2023

Klub OB ATU Košice (26) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Elena Belicová TKE6251 2051445 W 60 E - 12.09.2023
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 35 E - 12.09.2023
Nela Drenčáková TKE1352 2051408 W 10 - 12.09.2023
Zuzana Drenčáková TKE1551 2051417 MWR - 12.09.2023
Martin Jerguš TKE6702 8017135 M 55 E - 12.09.2023
Michal Krajčík TKE8704 8656741 M 21 E - 12.09.2023
Kristína Krajčíková TKE9254 8019947 W 21 E - 12.09.2023
Roman Kučera TKE8301 8071307 M 40 E - 12.09.2023
Anna Kučerová 307376 K3 - 12.09.2023
Ján Kuchta TKE5701 8017120 M 65 E - 12.09.2023
Jana Macinská TKE8651 8019944 W 35 E - 12.09.2023
Michal Marko TKE0901 8019948 M 14 E - 12.09.2023
Richard Oľhava TKE8802 307266 M 35 E - 12.09.2023
František Papuga TKE6302 8003073 M 60 E - 12.09.2023
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 21 E - 12.09.2023
Elena Papugová TKE6552 2051306 W 55 E - 12.09.2023
Jozef Pollák TKE6001 8017127 M 50 E - 12.09.2023
Judita Sádecká TKE6253 8015308 W 60 E - 12.09.2023
Sofia Sekaninová TKE0451 8019946 W 20 E - 12.09.2023
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 21 E - 15.09.2023
Michal Simočko TKE5302 8003072 M 70 E - 15.09.2023
Dušan Sláma TKE9801 8019943 M 21 E - 12.09.2023
Peter Sláma TKE6401 8499977 M 55 E - 12.09.2023
Richard Sláma TKE0303 8017125 M 20 E - 12.09.2023
Csaba Takács TKE6205 8639460 M 60 E - 12.09.2023
Slávko Žilinčík TKE5602 8017123 M 65 E - 12.09.2023

ŠK Triturus Nitra (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 35 E - 13.08.2023
Andrea Porubská TNR7651 7540754 N - 12.09.2023
Peter Porubský TNR0001 2032166 K3 - 12.09.2023

ŠK VAZKA Bratislava (8) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Elena Lago VBA0551 307373 K3 - 12.09.2023
Marta Viola Lago VBA17AA 416557 MWR - 11.09.2023
Miroslav Lago VBA7601 8482096 M 35 E - 11.09.2023
Peter Mlynárik VBA6501 8402555 M 55 E - 11.09.2023
Adam Navrátil VBA9901 8061463 K7 - 11.09.2023
Rostislav Navrátil VBA6601 8482090 M 50 E - 11.09.2023
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 K7 - 11.09.2023
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 50 E - 11.09.2023

Viatoris (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martin Macháček VIA8201 7206536 M 35 E - 11.09.2023
Natália Macháčková VIA8551 7206530 W 35 E - 15.09.2023
Petra Nina Macháčková VIA0951 2136800 W 14 E - 11.09.2023

Slávia Žilinská univerzita (24) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Tomáš Babík VZA0802 8140948 M 16 E - 12.09.2023
Vojtech Bálint st. 8511585 M 45 E - 12.09.2023
Vojtech Bálint VZA1003 8511606 M 14 E - 12.09.2023
Janka Bálintová 8511558 W 40 E - 12.09.2023
Daniela Bieliková VZA7055 2051942 W 50 E - 12.09.2023
Tamara Denysenko VZA6151 8012045 W 60 E - 12.09.2023
Dávid Janotka 1423319 M 16 E - 12.09.2023
Lea Knutelská VZA1251 1423320 W 12 A - 12.09.2023
Martina Knutelská 1423329 N - 12.09.2023
Juraj Knutelský VZA7902 1423324 M 40 E - 12.09.2023
Juraj Knutelský VZA1001 1423322 M 14 E - 12.09.2023
Andrea Papugová VZA9351 8071313 K7 - 12.09.2023
Michal Paulus VZA0904 1423323 M 14 E - 12.09.2023
Samuel Polónyi VZA0903 8006744 M 14 E - 12.09.2023
Darina Polónyiová VZA4850 8482083 W 70 E - 12.09.2023
Lenka Porubská VZA0452 8668997 W 20 E - 12.09.2023
Zuzana Poštulková VZA7051 8071300 W 50 E - 12.09.2023
Peter Vandlíček VZA7300 8071298 M 50 E - 14.09.2023
Alexander Volkov VZA8002 8071296 M 40 E - 12.09.2023
Maksym Volkov VZA0701 8071316 M 16 E - 12.09.2023
Oleh Volkov VZA8701 7200270 M 35 E - 12.09.2023
Stanyslav Volkov VZA1501 502260 MWR - 12.09.2023
Vladislav Volkov VZA1002 8071292 M 14 E - 12.09.2023
Maja Volkova VZA0951 8071304 W 16 E - 12.09.2023

Klub OB Martin (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Ján Goffa 1712988 MWR - 12.09.2023
Rafael Goffa ZMT1203 171300 M 12 A - 12.09.2023
Tobiáš Goffa ZMT0904 1712994 M 14 E - 12.09.2023
Martin Horáček ZMT0803 2136773 M 16 E - 18.09.2023
Viola Juhasová ZMT5251 8003069 W 70 E - 11.09.2023
Matúš Perašin ZMT1001 1712977 M 14 E - 12.09.2023
Jana Perašinová ZMT81AA 1712983 W 40 E - 12.09.2023
Radka Perašinová ZMT1351 1712972 W 10 - 12.09.2023
Ivan Zacharovský ZMT5201 416534 M 70 E - 11.09.2023