Prihlášky podľa klubov
Preteky: Slovenský rebríček štafiet (24.09.2023)
Počet prihlásených: 154
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Adamek | 416538 | Open | - | 14.09.2023 |
KOBRA Bratislava (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Barták | BBA8301 | 8667959 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 105 A | - | 12.09.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | M 105 A | - | 18.09.2023 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 105 A | - | 12.09.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (31) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 11.09.2023 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | - | 11.09.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 A | - | 11.09.2023 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 19 A | - | 11.09.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 165 A | - | 11.09.2023 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 135 A | - | 11.09.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 A | - | 11.09.2023 |
| Linda Horná | FBA7951 | Open | - | 11.09.2023 | |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 A | - | 11.09.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | - | 11.09.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 A | - | 11.09.2023 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 11.09.2023 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | W 165 A | - | 11.09.2023 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 135 A | - | 11.09.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 A | - | 11.09.2023 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 135 A | - | 11.09.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | Open | - | 11.09.2023 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 165 A | - | 11.09.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 A | - | 11.09.2023 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 19 A | - | 11.09.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 165 A | - | 11.09.2023 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 165 A | - | 11.09.2023 |
| László Prill | FBA6302 | 8431515 | M 165 A | - | 11.09.2023 |
| Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 19 A | - | 11.09.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 135 A | - | 11.09.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 A | - | 11.09.2023 |
Klub OB Kysak (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Milan Dudra | KYS7201 | 8019945 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | Open | - | 12.09.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | Open | - | 12.09.2023 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
TJ Rapid Bratislava (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Veronika Vávrová | nereg. | 8226346 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
Športový klub Sandberg (29) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 135 A | - | 12.09.2023 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 8515552 | W 135 A | - | 12.09.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | Open | - | 12.09.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | Open | - | 12.09.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 135 A | - | 12.09.2023 |
| Adriana Chromeková | 2300257 | Open | - | 12.09.2023 | |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | Open | - | 12.09.2023 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | Open | - | 12.09.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | Open | - | 12.09.2023 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | Open | - | 12.09.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | Open | - | 12.09.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | Open | - | 12.09.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 105 A | - | 12.09.2023 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | 8091919 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 105 A | - | 12.09.2023 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | Open | - | 12.09.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 135 A | - | 12.09.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 105 A | - | 12.09.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (17) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 18 A | - | 12.09.2023 |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 165 A | - | 15.09.2023 |
| Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | Open | - | 17.09.2023 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 165 A | - | 15.09.2023 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | W 10 | 18.09.2023 | ||
| Zuzana Lachká | SPE1451 | W 10 | 18.09.2023 | ||
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | M 18 A | - | 15.09.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | - | 12.09.2023 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407867 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 A | - | 12.09.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 14 A | - | 18.09.2023 |
| Anna Tomašová | SPE10BE | 8511572 | W 14 A | - | 18.09.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | Open | - | 12.09.2023 |
Klub OB ATU Košice (21) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Belicová | TKE6251 | 2051445 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | Open | - | 12.09.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | 8019947 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | Open | - | 12.09.2023 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 19 A | - | 12.09.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 19 A | - | 15.09.2023 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 165 A | - | 15.09.2023 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | W 10 | - | 12.09.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Marta Viola Lago | VBA17AB | 307299 | W 10 | - | 12.09.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 8061463 | M 19 A | - | 12.09.2023 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | M 165 A | - | 12.09.2023 |
Viatoris (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | Open | - | 11.09.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | Open | - | 11.09.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (19) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 18 A | - | 12.09.2023 |
| Vojtech Bálint st. | 8511585 | Open | - | 12.09.2023 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 8511606 | M 14 A | - | 12.09.2023 |
| Janka Bálintová | 8511558 | Open | - | 12.09.2023 | |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Dávid Janotka | 1423319 | M 18 A | - | 12.09.2023 | |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 1423320 | W 14 A | - | 12.09.2023 |
| Martina Knutelská | 1423329 | Open | - | 12.09.2023 | |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 1423322 | M 14 A | - | 12.09.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | 1423324 | M 105 A | - | 12.09.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | Open | - | 12.09.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 A | - | 12.09.2023 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 165 A | - | 12.09.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 105 A | - | 12.09.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 18 A | - | 12.09.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 105 A | - | 12.09.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | 8071292 | M 14 A | - | 12.09.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | - | 12.09.2023 |