Prihlášky
Preteky: Slovenský rebríček štafiet (24.09.2023)
Počet prihlásených: 154
Kategórie
M 14 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 18.09.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 12.09.2023 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | 12.09.2023 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 12.09.2023 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | 12.09.2023 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | 12.09.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 11.09.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 11.09.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 11.09.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 11.09.2023 |
M 18 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 12.09.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 15.09.2023 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 12.09.2023 |
Dávid Janotka | Slávia Žilinská univerzita | 1423319 | Áno | 12.09.2023 | |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 12.09.2023 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | 12.09.2023 |
M 19 A (18)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 12.09.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 12.09.2023 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 12.09.2023 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 12.09.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 15.09.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 12.09.2023 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 12.09.2023 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 12.09.2023 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | 12.09.2023 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 12.09.2023 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 12.09.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | 12.09.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 12.09.2023 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 12.09.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 12.09.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 11.09.2023 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 11.09.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 11.09.2023 |
M 105 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 12.09.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 12.09.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 18.09.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 12.09.2023 |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Áno | 12.09.2023 |
Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 12.09.2023 |
M 135 A (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 12.09.2023 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 12.09.2023 |
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 12.09.2023 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 12.09.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 12.09.2023 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 12.09.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 12.09.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 12.09.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 12.09.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | 12.09.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 12.09.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | 12.09.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 12.09.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 12.09.2023 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 12.09.2023 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 11.09.2023 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 11.09.2023 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 11.09.2023 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 11.09.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 11.09.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 11.09.2023 |
M 165 A (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 15.09.2023 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 12.09.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 12.09.2023 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 12.09.2023 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 12.09.2023 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 12.09.2023 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | 12.09.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 12.09.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 12.09.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 15.09.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 12.09.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 12.09.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 12.09.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 12.09.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 12.09.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 12.09.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 11.09.2023 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8431515 | Áno | 11.09.2023 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | 11.09.2023 |
W 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 18.09.2023 | |
Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 18.09.2023 | |
Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | 12.09.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AB | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | 12.09.2023 |
W 14 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 12.09.2023 |
Anna Tomašová | SPE10BE | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 18.09.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 12.09.2023 |
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | 12.09.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 12.09.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 12.09.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 12.09.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 12.09.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 11.09.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 11.09.2023 |
W 19 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 12.09.2023 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 12.09.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 12.09.2023 |
Veronika Vávrová | nereg. | TJ Rapid Bratislava | 8226346 | Áno | 12.09.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 12.09.2023 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 12.09.2023 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 11.09.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 11.09.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Áno | 11.09.2023 |
W 105 A (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 12.09.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | 12.09.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 12.09.2023 |
W 135 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 12.09.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 12.09.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 8515552 | Áno | 12.09.2023 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 11.09.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 11.09.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 11.09.2023 |
W 165 A (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | 15.09.2023 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 12.09.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 12.09.2023 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | 12.09.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 12.09.2023 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Áno | 12.09.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 12.09.2023 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | 12.09.2023 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | 12.09.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 12.09.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | 12.09.2023 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 12.09.2023 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | 11.09.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 11.09.2023 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Áno | 11.09.2023 |
Open (27)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Alex Adamek | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416538 | Áno | 14.09.2023 | |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 17.09.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 12.09.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 12.09.2023 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | 12.09.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | 12.09.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 12.09.2023 |
Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 12.09.2023 | |
Janka Bálintová | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | 12.09.2023 | |
Martina Knutelská | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Áno | 12.09.2023 | |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 12.09.2023 |
Adriana Chromeková | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 12.09.2023 | |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 12.09.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 12.09.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 12.09.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 12.09.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 12.09.2023 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 12.09.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 12.09.2023 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 12.09.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 12.09.2023 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | 11.09.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | 11.09.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 11.09.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 11.09.2023 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 11.09.2023 |
Linda Horná | FBA7951 | ŠK Farmaceut Bratislava | Áno | 11.09.2023 |