Prihlášky
Preteky: 1. - 2. kolo OR Východ (11.03.2023)
Počet prihlásených: 83
M 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | Áno | Áno | 10.03.2023 | ||
| Leonard Macinský | TKE1901 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
M 14 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
M 18 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
M 19 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 8017118 | Áno | Nie | 09.03.2023 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Nie | Áno | 09.03.2023 |
| Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051361 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Nie | Áno | 08.03.2023 |
| Michal Kováč | 15C88AA | KEfear | 1399957 | Nie | Áno | 08.03.2023 |
M 35 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | Nie | 09.03.2023 |
M 45 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Seliga | KYS73AL | Klub OB Kysak | 51735 | Nie | Áno | 10.03.2023 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Nie | Áno | 07.03.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Áno | 07.03.2023 |
| Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Áno | Nie | 07.03.2023 |
M 55 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Boris Ďurčo | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | Áno | 10.03.2023 | |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Nie | 09.03.2023 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Áno | 07.03.2023 |
M 65 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Onder | TKE5401 | Klub OB Metropol Košice | 2051413 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Nie | Áno | 09.03.2023 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
W 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051425 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
W 14 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | 07.03.2023 |
W 18 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Franková | KYS08AB | Klub OB Kysak | 307287 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Nie | Áno | 10.03.2023 |
W 19 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 8200382 | Nie | Áno | 10.03.2023 |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | Nie | 10.03.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Ivana Ďurčová | TKE9256 | Klub OB ATU Košice | 2020725 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
W 35 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | 07.03.2023 |
W 45 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Nie | Áno | 10.03.2023 |
| Zuzana Šašinka | Klub OB ATU Košice | 2051417 | Áno | Áno | 09.03.2023 | |
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Nie | Áno | 09.03.2023 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Nie | 07.03.2023 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | 07.03.2023 |
W 55 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Eva Nemkyová | Klub OB Metropol Košice | 307437 | Áno | Áno | 09.03.2023 | |
| Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 10.03.2023 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Nie | Áno | 09.03.2023 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | Áno | 09.03.2023 |
RD (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Fazekaš | Kysak | Áno | Áno | 10.03.2023 | ||
| Daniel Fazekaš | Kysak | Áno | Áno | 10.03.2023 | ||
| Sofia Sabolová | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Sára Sabolová | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Mária Sabolová | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Ema Babilonská | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Natan Zdichavský | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Tomáš Varga | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | Nie | Áno | 10.03.2023 | ||
| Olívia Kováčová | 15C21AA | KEfear | Nie | Áno | 08.03.2023 | |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Nie | Áno | 07.03.2023 |
N (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mária Sabolová | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Petronela Babilonská | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Matúš Varga | záhrada pohybu | Áno | Nie | 10.03.2023 | ||
| Lucia Lacková | Klub OB Metropol Košice | 416528 | Áno | Nie | 09.03.2023 | |
| Milan Niemec | Klub OB Metropol Košice | Áno | Nie | 09.03.2023 | ||
K (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Lacková | Klub OB Metropol Košice | 416528 | Nie | Áno | 09.03.2023 | |
| Barbora Zakršmidová | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | Áno | 09.03.2023 | |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | Áno | 09.03.2023 |