Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Mikulášska čižma (03.12.2023)
Počet prihlásených: 73
A (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 01.12.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 01.12.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 01.12.2023 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 01.12.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 01.12.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 01.12.2023 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 01.12.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 01.12.2023 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 01.12.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | 01.12.2023 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 30.11.2023 |
Andrej Mojžita | Viatoris | 8001843 | Áno | 21.11.2023 | |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8103042 | Áno | 21.11.2023 |
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8189981 | Áno | 21.11.2023 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001838 | Áno | 21.11.2023 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8001839 | Áno | 21.11.2023 |
Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Áno | 09.11.2023 |
B (26)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Hajduch | Klub OB ATU Košice | 2032175 | Áno | 01.12.2023 | |
Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 01.12.2023 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 01.12.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 01.12.2023 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 2051306 | Áno | 01.12.2023 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 01.12.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 01.12.2023 |
Matej Leitner | TKE9101 | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 01.12.2023 |
Martina Breinerová | TKE7652 | Klub OB ATU Košice | 2051442 | Áno | 01.12.2023 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Áno | 01.12.2023 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Áno | 01.12.2023 |
Šimon Majerníček | TKE0701 | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | |
Tomáš Legath | Klub OB Kysak | 2160491 | Áno | 01.12.2023 | |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 01.12.2023 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 01.12.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 01.12.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 01.12.2023 |
Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Áno | 01.12.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | 01.12.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Áno | 01.12.2023 |
Kostia Panchokha | 21Y05AA | (UKR) Chernihiv | Áno | 30.11.2023 | |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 30.11.2023 |
Zuzana Sleziaková | VIA9251 | Viatoris | 8001846 | Áno | 21.11.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001841 | Áno | 21.11.2023 |
C (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Terézia Šofranková | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Mira Holéczyová | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Viktor Frischer | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Áno | 01.12.2023 |
Ján Koščák | Klub OB Kysak | 2216928 | Áno | 01.12.2023 | |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | 01.12.2023 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | 30.11.2023 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 30.11.2023 |
D (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maksym Kovalchuk | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Dmytro Poltavets | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Vladyslav Sierov | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Yehor Shevtsov | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Adam Kuzevič | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | 01.12.2023 | |
Cristina Ysabel Ugorčáková | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | 01.12.2023 | |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 01.12.2023 |
Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | |
Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 01.12.2023 | |
Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Áno | 01.12.2023 |
Anjel (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kamilka Lamiová | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 01.12.2023 | |
Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Joachim Krajčík | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Áno | 01.12.2023 | |
Anna Lamiová | Klub OB ATU Košice | 2051330 | Áno | 01.12.2023 | |
Mária Lamiová | Klub OB ATU Košice | Áno | 01.12.2023 | ||
Lea Diškantová | Klub OB Kysak | 2216924 | Áno | 01.12.2023 | |
Lea Legathová | Klub OB Kysak | 2216925 | Áno | 01.12.2023 | |
Andreas Kuiž | Klub OB Kysak | 2216926 | Áno | 01.12.2023 | |
Stela Okrajková | Klub OB Kysak | 2216927 | Áno | 01.12.2023 | |
Zoe Demmerer | Klub OB Kysak | 2216923 | Áno | 01.12.2023 | |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 30.11.2023 |