Prihlášky podľa klubov
Preteky: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2024)
Počet prihlásených: 160
Kluby
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kristína Bandurová | Open | - | 04.01.2024 | ||
Jozef Čierny | 01C68AA | 445618 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 19 | - | 18.12.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 01.01.2024 |
Gregor Karetka | Open | 25.12.2023 | |||
Alena Koutná | 01C11BB | 2161477 | W 14 | - | 01.01.2024 |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | N | - | 27.12.2023 |
Emma Miklošová | 8025007 | W 12 | - | 02.01.2024 | |
Lenka Miklošová | Open | - | 02.01.2024 | ||
Rastislav Ormandy | 01C90BC | MWR | 30.12.2023 | ||
Veronika Ormandy | 01C91BE | N | 30.12.2023 | ||
Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 19 | - | 24.12.2023 |
Matej Sluka | 01C88BA | Open | 01.01.2024 | ||
Mária Tunová | Open | 25.12.2023 | |||
Žofia Tunová | Open | 25.12.2023 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | 8017000 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Dominik Lapornik | 03B89AA | 8224229 | M 19 | - | 01.01.2024 |
GAMČA (7) (filter)
neregistrovaní (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Pozdechová | 05X84AA | W 40 | - | 01.01.2024 |
TRIAX (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 16 | - | 01.01.2024 |
Peter Kníž | 06D74AA | 2133073 | M 40 | - | 01.01.2024 |
Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 01.01.2024 |
(AUT) OLG Ströck Wien (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Paul Grün | 06F54AA | 8080454 | M 55 | - | 01.01.2024 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adamko Ďuračka | 12X16AC | 2300250 | MWR | - | 01.01.2024 |
Kubko Ďuračka | 12X14AB | 2300267 | M 10 | - | 01.01.2024 |
Lucka Holienková | 12X15AE | 2300242 | MWR | - | 01.01.2024 |
Jurko Lupták | 12X12AD | 2300265 | M 12 | - | 01.01.2024 |
Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | M 10 | - | 01.01.2024 |
Kristínka Tallová | 12X10AA | 2300240 | W 14 | - | 01.01.2024 |
Martin Vlasák | 12X85AA | 2300219 | Open | - | 01.01.2024 |
Adelka Vlasáková | 12X11AA | 2300260 | W 14 | - | 01.01.2024 |
Slovenská triatlonová akadémia (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Dragonidesová | 13P90AA | Open | 01.01.2024 | ||
Rastislav Srnánek | 13P95AB | 8013969 | M 19 | - | 23.12.2023 |
Korytnačky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Gulai | 16G93AA | Open | 10.12.2023 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | Open | - | 18.12.2023 |
Roxor (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Ščevlík | 21U89AA | Open | 24.11.2023 |
Modranský orientačný krúžok (1) (filter)
Triproject BA (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ema Podhorná | 21Z02AA | 8303074 | W 19 | - | 29.12.2023 |
neregistrovaný 2 (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Patrícia Sandtnerová | 22A99AA | 7208215 | N | - | 03.01.2024 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | M 40 | - | 01.01.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 16 | - | 31.12.2023 |
Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 18 | - | 31.12.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 31.12.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 31.12.2023 |
Natália Čerňancová | FBA94AA | 2051380 | Open | - | 01.01.2024 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 01.01.2024 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 31.12.2023 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 19 | - | 31.12.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 31.12.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 31.12.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 31.12.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 31.12.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 31.12.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 | - | 31.12.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 31.12.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 40 | - | 31.12.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 19 | - | 01.01.2024 |
TJ Ioan 1209 (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Július Jánoška | IBA8301 | 1409052 | M 40 | - | 03.01.2024 |
Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 23.12.2023 |
TJ Rapid Bratislava (21) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 18 | - | 01.01.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 | - | 01.01.2024 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 | - | 01.01.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 20.12.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 01.01.2024 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 01.01.2024 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 | - | 05.01.2024 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Športový klub Sandberg (32) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 30.12.2023 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 30.12.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 30.12.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 | - | 30.12.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 30.12.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 | - | 30.12.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 30.12.2023 |
Adriana Chromeková | SKS06AD | 2302113 | W 18 | - | 01.01.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 16 | - | 30.12.2023 |
Jozef Kudla | SKS80AC | 2128441 | M 40 | - | 30.12.2023 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 | - | 30.12.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 19 | - | 30.12.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 19 | - | 01.01.2024 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 | - | 30.12.2023 |
Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 30.12.2023 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 30.12.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 30.12.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 14 | - | 30.12.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 30.12.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 18 | - | 30.12.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 30.12.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2128444 | W 40 | - | 30.12.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | Open | - | 30.12.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | M 19 | - | 30.12.2023 |
Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | Open | - | 30.12.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 30.12.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 | - | 30.12.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 30.12.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 19 | - | 30.12.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 30.12.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 8112313 | W 19 | - | 30.12.2023 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 18 | - | 30.12.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (20) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 70 | - | 02.01.2024 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 19 | - | 03.01.2024 |
Jozef Fedor | SPE5701 | 8200055 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Jakub Fraňo | 406965 | M 19 | 03.01.2024 | ||
Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 02.01.2024 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 01.01.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 01.01.2024 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 40 | - | 01.01.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 01.01.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 01.01.2024 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 55 | - | 01.01.2024 |
Anna Poláčková | SPE9457 | 2078195 | Open | - | 01.01.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 02.01.2024 |
Pavla Poláčková | MWR | - | 03.01.2024 | ||
Mária Rašková | 416515 | Open | - | 03.01.2024 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | W 16 | - | 03.01.2024 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 19 | - | 03.01.2024 |
Jozef Ženiš | 416730 | M 40 | - | 03.01.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 30.12.2023 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 23.12.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 31.12.2023 |
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 31.12.2023 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 29.12.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 29.12.2023 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 31.12.2023 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 31.12.2023 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 31.12.2023 |
Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 70 | - | 29.12.2023 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 19 | - | 31.12.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | 31.12.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 19 | - | 31.12.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 29.12.2023 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 19 | - | 31.12.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 29.12.2023 |
Tereza Šmelíková | VBA9951 | 8662438 | W 19 | - | 29.12.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivana Hasprova | VZA7054 | 2051941 | W 40 | - | 31.12.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 31.12.2023 |