Prihlášky
Preteky: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2024)
Počet prihlásených: 160
Kategórie
M 10 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Riško Minarech | 12X15AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300263 | Áno | 01.01.2024 |
| Kubko Ďuračka | 12X14AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300267 | Áno | 01.01.2024 |
M 12 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurko Lupták | 12X12AD | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300265 | Áno | 01.01.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 01.01.2024 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 01.01.2024 |
| Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Áno | 01.01.2024 |
M 16 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Áno | 01.01.2024 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | 30.12.2023 |
M 18 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Áno | 31.12.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 30.12.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 30.12.2023 |
M 19 (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Fraňo | Klub OB Sokol Pezinok | 406965 | Áno | 03.01.2024 | |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8224229 | Áno | 01.01.2024 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Áno | 01.01.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 01.01.2024 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 01.01.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 31.12.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 31.12.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | 30.12.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 01.01.2024 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 8509181 | Áno | 30.12.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 31.12.2023 |
| Rastislav Srnánek | 13P95AB | Slovenská triatlonová akadémia | 8013969 | Áno | 23.12.2023 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 01.01.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 20.12.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | 01.01.2024 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Áno | 01.01.2024 |
| Michal Prusák | 01C87AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8017395 | Áno | 24.12.2023 |
M 40 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Ženiš | Klub OB Sokol Pezinok | 416730 | Áno | 03.01.2024 | |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 01.01.2024 |
| Peter Kníž | 06D74AA | TRIAX | 2133073 | Áno | 01.01.2024 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 01.01.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 31.12.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 30.12.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 30.12.2023 |
| Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | 30.12.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | 30.12.2023 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 30.12.2023 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 31.12.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 29.12.2023 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 23.12.2023 |
| Július Jánoška | IBA8301 | TJ Ioan 1209 | 1409052 | Áno | 03.01.2024 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 05.01.2024 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | 01.01.2024 |
M 55 (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Grün | 06F54AA | (AUT) OLG Ströck Wien | 8080454 | Áno | 01.01.2024 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Áno | 01.01.2024 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136728 | Áno | 01.01.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 01.01.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 01.01.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 31.12.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 31.12.2023 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 30.12.2023 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 30.12.2023 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 29.12.2023 |
| Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Áno | 23.12.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 01.01.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 01.01.2024 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 01.01.2024 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | 01.01.2024 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 01.01.2024 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 01.01.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 01.01.2024 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 01.01.2024 |
| Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Áno | 01.01.2024 |
M 70 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 31.12.2023 |
MWR (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zina Krssakova | Modranský orientačný krúžok | Áno | 03.01.2024 | ||
| Pavla Poláčková | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 03.01.2024 | ||
| Adamko Ďuračka | 12X16AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Áno | 01.01.2024 |
| Lucka Holienková | 12X15AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300242 | Áno | 01.01.2024 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Áno | 30.12.2023 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Áno | 30.12.2023 |
| Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | 31.12.2023 |
| Daniel Ančic | VBA17AC | ŠK VAZKA Bratislava | 2008512 | Áno | 31.12.2023 |
| Rastislav Ormandy | 01C90BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 30.12.2023 |
Open (26)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Rašková | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 03.01.2024 | |
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | 01.01.2024 |
| Martin Vlasák | 12X85AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300219 | Áno | 01.01.2024 |
| Miriam Buršíková | GAMČA | 2045172 | Áno | 31.12.2023 | |
| Martin Daniško | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Mária Danišková | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Sebastian Daniško | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Alla Jakubcová | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Michal Jakubec | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Daniel Jakubec | GAMČA | Áno | 31.12.2023 | ||
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 31.12.2023 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 31.12.2023 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 31.12.2023 |
| Natália Čerňancová | FBA94AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Áno | 01.01.2024 |
| Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 30.12.2023 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 30.12.2023 |
| Veronika Dragonidesová | 13P90AA | Slovenská triatlonová akadémia | Áno | 01.01.2024 | |
| Mária Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 25.12.2023 | ||
| Žofia Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 25.12.2023 | ||
| Gregor Karetka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 25.12.2023 | ||
| Lenka Miklošová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 02.01.2024 | ||
| Kristína Bandurová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 04.01.2024 | ||
| Matej Sluka | 01C88BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.01.2024 | |
| Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Áno | 18.12.2023 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | Korytnačky | Áno | 10.12.2023 | |
| Michal Ščevlík | 21U89AA | Roxor | Áno | 24.11.2023 |
W 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 30.12.2023 |
W 12 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Miklošová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8025007 | Áno | 02.01.2024 |
W 14 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelka Vlasáková | 12X11AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300260 | Áno | 01.01.2024 |
| Kristínka Tallová | 12X10AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300240 | Áno | 01.01.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 30.12.2023 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 31.12.2023 |
| Alena Koutná | 01C11BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2161477 | Áno | 01.01.2024 |
W 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | 03.01.2024 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 31.12.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 30.12.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 30.12.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 30.12.2023 |
W 18 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 30.12.2023 |
| Adriana Chromeková | SKS06AD | Športový klub Sandberg | 2302113 | Áno | 01.01.2024 |
| Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 01.01.2024 |
W 19 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 01.01.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 03.01.2024 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 03.01.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 31.12.2023 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 31.12.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 31.12.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 30.12.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Áno | 30.12.2023 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Áno | 31.12.2023 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 31.12.2023 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Áno | 31.12.2023 |
| Tereza Šmelíková | VBA9951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8662438 | Áno | 29.12.2023 |
| Ema Podhorná | 21Z02AA | Triproject BA | 8303074 | Áno | 29.12.2023 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 18.12.2023 |
W 40 (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Kutišová | SPE7352 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 01.01.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 01.01.2024 |
| Soňa Pozdechová | 05X84AA | neregistrovaní | Áno | 01.01.2024 | |
| Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Áno | 01.01.2024 |
| Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8017000 | Áno | 01.01.2024 |
| Ivana Hasprova | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 2051941 | Áno | 31.12.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 31.12.2023 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 30.12.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 30.12.2023 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2128444 | Áno | 30.12.2023 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | 30.12.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8516952 | Áno | 30.12.2023 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 30.12.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 29.12.2023 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 31.12.2023 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | 01.01.2024 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 01.01.2024 |
| Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Áno | 01.01.2024 |
W 55 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 02.01.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 01.01.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 01.01.2024 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 01.01.2024 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 30.12.2023 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 29.12.2023 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 01.01.2024 |
W 70 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 02.01.2024 |
| Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | 02.01.2024 |
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Áno | 29.12.2023 |
N (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Sandtnerová | 22A99AA | neregistrovaný 2 | 7208215 | Áno | 03.01.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Áno | 27.12.2023 |
| Veronika Ormandy | 01C91BE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 30.12.2023 |