Prihlášky
Preteky: Trojkráľová buzola 2024 (07.01.2024)
Počet prihlásených: 61
A (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Jesenská | Klub OB Kysak | Áno | 06.01.2024 | ||
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | Áno | 06.01.2024 | |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | 05.01.2024 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 05.01.2024 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 04.01.2024 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 04.01.2024 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 04.01.2024 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 04.01.2024 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Áno | 04.01.2024 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 04.01.2024 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 04.01.2024 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 04.01.2024 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | 04.01.2024 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 04.01.2024 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 04.01.2024 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 04.01.2024 |
| Miroslav Olejár | 17Q84AA | FK Kysak | Áno | 03.01.2024 | |
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Áno | 23.12.2023 |
B (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | 05.01.2024 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 05.01.2024 |
| Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 416738 | Áno | 05.01.2024 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | 05.01.2024 |
| Barbora Zákršmidová | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | 04.01.2024 | |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 04.01.2024 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 04.01.2024 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | 04.01.2024 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | 04.01.2024 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | 04.01.2024 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 05.01.2024 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | 04.01.2024 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 04.01.2024 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | 04.01.2024 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | 04.01.2024 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | 04.01.2024 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.01.2024 |
C (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Nunhart | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.01.2024 | ||
| Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Áno | 05.01.2024 |
| Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | 04.01.2024 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 04.01.2024 |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | 04.01.2024 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 04.01.2024 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 04.01.2024 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 04.01.2024 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 04.01.2024 |
D (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Pcolova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.01.2024 | ||
| Richard Pcola | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.01.2024 | ||
| Greta Pcolova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.01.2024 | ||
| Katarína Pavelová | Klub OB Kysak | 682684 | Áno | 05.01.2024 | |
| Lea Legathová | Klub OB Kysak | 2216923 | Áno | 05.01.2024 | |
| Lea Diškantová | Klub OB Kysak | 2216924 | Áno | 05.01.2024 | |
| Zoe Demerer | Klub OB Kysak | 2216925 | Áno | 05.01.2024 | |
| Stela Okrajková | Klub OB Kysak | 2216927 | Áno | 05.01.2024 | |
| Lea Martonová | Klub OB Kysak | Áno | 05.01.2024 | ||
| Jana Šefarová | TKE8951 | Klub OB ATU Košice | 406976 | Áno | 04.01.2024 |
| Hana Šefarová | Klub OB ATU Košice | 2051367 | Áno | 04.01.2024 | |
| Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.01.2024 | ||
| Joachim Krajčík | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Áno | 04.01.2024 | |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 04.01.2024 |
| Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Áno | 04.01.2024 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051375 | Áno | 04.01.2024 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 04.01.2024 |