Prihlášky
Preteky: Trojkráľová buzola 2025 (04.01.2025)
Počet prihlásených: 46
A (18)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Kollár | Klub OB Kysak | 219104 | Áno | 03.01.2025 | |
Daniela ml. Jesenská | Klub OB Kysak | Áno | 03.01.2025 | ||
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 03.01.2025 |
Michal Kováč | 15C88AA | KEfear | 1399957 | Áno | 02.01.2025 |
Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Áno | 02.01.2025 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 02.01.2025 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 02.01.2025 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 02.01.2025 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 02.01.2025 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 02.01.2025 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Áno | 02.01.2025 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 02.01.2025 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 02.01.2025 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 02.01.2025 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 03.01.2025 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 2051422 | Áno | 02.01.2025 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 02.01.2025 |
Miroslav Olejár | 17Q84AA | FK Kysak | Áno | 02.01.2025 |
B (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 02.01.2025 |
Matej Leitner | Klub OB ATU Košice | 2020701 | Áno | 02.01.2025 | |
Michal Antol | Klub OB ATU Košice | 1420728 | Áno | 03.01.2025 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 03.01.2025 |
Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 02.01.2025 |
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Áno | 02.01.2025 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 02.01.2025 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 2051329 | Áno | 02.01.2025 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | 02.01.2025 |
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | 02.01.2025 |
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | 02.01.2025 |
C (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Kozák | 22W80AA | APONI DOG RACE | Áno | 02.01.2025 | |
Edita Alexander | Klub OB ATU Košice | 2051376 | Áno | 02.01.2025 | |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 02.01.2025 |
Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | 02.01.2025 |
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 02.01.2025 |
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 02.01.2025 |
Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 2051416 | Áno | 02.01.2025 |
D (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 51735 | Áno | 03.01.2025 | |
Šimon Kvaka | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 03.01.2025 | |
Olívia Kováčová | 15C21AA | KEfear | Áno | 02.01.2025 | |
Hana Šefarová | Klub OB ATU Košice | 406976 | Áno | 02.01.2025 | |
Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | 2051434 | Áno | 02.01.2025 | |
Richard Papuga | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 02.01.2025 | |
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 02.01.2025 |
Joachim Krajčík | TKE2102 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Áno | 02.01.2025 |
Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | 02.01.2025 |
Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 2051428 | Áno | 02.01.2025 |