Prihlášky
Preteky: Valentínska snežienka (09.02.2025)
Počet prihlásených: 56
A (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 920667 | Áno | 07.02.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 07.02.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 07.02.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 07.02.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 07.02.2025 |
| Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Áno | 07.02.2025 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 07.02.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 07.02.2025 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 07.02.2025 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 06.02.2025 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 219104 | Áno | 06.02.2025 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 06.02.2025 |
| Michal Kováč | 15C88AA | KEfear | 1399957 | Áno | 06.02.2025 |
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Áno | 26.01.2025 |
B (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Ondika | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | ||
| Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 07.02.2025 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 07.02.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 07.02.2025 |
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | 07.02.2025 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 07.02.2025 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | 07.02.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 07.02.2025 |
| Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 406990 | Áno | 07.02.2025 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | 06.02.2025 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 06.02.2025 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 06.02.2025 |
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | 06.02.2025 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 06.02.2025 |
| Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | 06.02.2025 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | 06.02.2025 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | 06.02.2025 |
C (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Ysabel Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | 07.02.2025 |
| Ľuboslava Havírová | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | ||
| Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 07.02.2025 |
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 07.02.2025 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | 07.02.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 07.02.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 07.02.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 07.02.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | 07.02.2025 |
| Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 06.02.2025 |
D (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Julka Frischer | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | ||
| Leonard Macinský | TKE1901 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Áno | 07.02.2025 |
| Gréta Ondiková | TKE1651 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Pavol Čajbík | TKE1302 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Ján Čajbík | TKE1303 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | Áno | 07.02.2025 | |
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416759 | Áno | 06.02.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 06.02.2025 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416762 | Áno | 06.02.2025 |
| Eduard Haus | 15C18AA | KEfear | Áno | 06.02.2025 |