Prihlášky podľa klubov
Preteky: Prvý Jarný Kufor, 50. ročník, 5. kolo OR Západ (16.03.2025)
Počet prihlásených: 167
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (14) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Borská | 01C13BA | 2116472 | N | - | 10.03.2025 |
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 | - | 24.02.2025 |
| Miroslav Figura | 01C85BB | K | 16.03.2025 | ||
| Jozef Kralovič | 01C82BB | K | 16.03.2025 | ||
| Matúš Kresan | 01C19AF | MWR | - | 15.03.2025 | |
| Šimon Kresan | 01C17AE | MWR | - | 15.03.2025 | |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | K | - | 10.03.2025 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | M 55 | - | 10.03.2025 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 10.03.2025 |
| Alexander Slatinsky | 2118087 | M 14 | - | 10.03.2025 | |
| Maximilián Slatinsky | 2138227 | M 16 | - | 10.03.2025 | |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 10.03.2025 |
| Tomáš Stupavský | 01C03BB | K | 16.03.2025 | ||
| Peter Vašut | 01C94AD | M 21 | 10.03.2025 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 40 | - | 08.03.2025 |
neregistrovaní (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Soňa Pozdechová | 05X84AA | W 40 | - | 11.03.2025 |
Neregistrovaný (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Hajdin | 06B90AA | 8529576 | M 21 | - | 10.03.2025 |
| Jiří Pařízek | 06B87AA | M 21 | - | 12.03.2025 | |
| Katarína Pařízková | 06B93AA | K | - | 12.03.2025 | |
| Leontýna Pařízkova | 06B19AA | MWR | 12.03.2025 |
TRIAX (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 10.03.2025 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | M 10 | - | 11.03.2025 |
No Name (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | K | - | 11.03.2025 |
KŠK Stratené srnky (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | N | 08.03.2025 | ||
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | MWR | - | 08.03.2025 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 10 | - | 08.03.2025 |
KOBRA Bratislava (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 | - | 11.03.2025 |
| Matej Košík | BBA7802 | 8110449 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Eva Marková | BBA7651 | 406903 | W 40 | - | 11.03.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 55 | - | 11.03.2025 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 | - | 11.03.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (18) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Borská | FBA1052 | 2116441 | N | - | 10.03.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 10.03.2025 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 70 | - | 10.03.2025 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 10.03.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 21 | - | 10.03.2025 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 21 | - | 10.03.2025 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | 406974 | M 70 | - | 10.03.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 21 | - | 10.03.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | MWR | - | 10.03.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 12 | - | 10.03.2025 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 10.03.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 16 | - | 10.03.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 10.03.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 10.03.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 | - | 10.03.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 435206 | W 40 | - | 10.03.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 21 | - | 10.03.2025 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 14 | - | 10.03.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 40 | - | 11.03.2025 |
| Hubert Ingr | HBB8503 | 406951 | M 21 | - | 15.03.2025 |
| Maxík Vyhlídal | MWR | - | 11.03.2025 |
HSP orienteering Láb (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 | - | 09.03.2025 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | 8662739 | M 21 | - | 09.03.2025 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | M 21 | - | 09.03.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 21 | - | 09.03.2025 |
TJ Ioan 1209 (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | IBA6401 | 8414148 | M 55 | - | 08.03.2025 |
| Andrej Mališ | IBA0102 | 2103536 | K | - | 10.03.2025 |
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 10.03.2025 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | 1409065 | M 55 | - | 11.03.2025 |
TJ Rapid Bratislava (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 21 | - | 11.03.2025 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 18 | - | 14.03.2025 |
| Alexandra Ester Šabová | 01C20AE | 883488 | MWR | - | 23.02.2025 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 | - | 14.03.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 55 | - | 14.03.2025 |
Športový klub Sandberg (36) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 09.03.2025 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 18 | - | 09.03.2025 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 21 | - | 09.03.2025 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 | - | 15.03.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 09.03.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 21 | - | 09.03.2025 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 | - | 09.03.2025 |
| Dávid Janotka | SKS0805 | 2079533 | M 18 | - | 09.03.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 | - | 09.03.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 | - | 09.03.2025 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Alena Koutná | SKS1154 | 2161477 | W 14 | - | 09.03.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | W 12 | - | 09.03.2025 |
| Jana Koutná | SKS8451 | 2164809 | K | - | 09.03.2025 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | 2164808 | K | - | 09.03.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 09.03.2025 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 09.03.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 09.03.2025 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 | - | 09.03.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 | - | 09.03.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 09.03.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 2079539 | W 16 | - | 09.03.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 09.03.2025 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR | - | 09.03.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 | - | 09.03.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 09.03.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 21 | - | 09.03.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 09.03.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 21 | - | 09.03.2025 |
| Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K | - | 09.03.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 09.03.2025 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 18 | - | 09.03.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (44) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 8525850 | M 55 | - | 11.03.2025 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Marián Cisár | SPE7803 | 2136737 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 16 | - | 11.03.2025 |
| Matej Fraňo | SPE6939 | 406936 | MWR | - | 11.03.2025 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 | - | 11.03.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 | - | 11.03.2025 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 11.03.2025 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | 2211359 | M 12 | - | 11.03.2025 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 21 | - | 11.03.2025 |
| Juraj Hönsch | SPE0809 | 2150472 | M 18 | - | 11.03.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 11.03.2025 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 11.03.2025 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2225644 | K | - | 11.03.2025 |
| Zuzana Kovačičová | SPE8151 | 2225655 | K | - | 11.03.2025 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 | - | 11.03.2025 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 2228415 | W 12 | - | 11.03.2025 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2228417 | W 12 | - | 11.03.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 434822 | W 16 | - | 11.03.2025 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 2211358 | M 12 | - | 11.03.2025 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 2228305 | W 14 | - | 11.03.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 8025013 | W 21 | - | 11.03.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 70 | - | 11.03.2025 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Dominika Paveleková | SPE | 307293 | MWR | - | 15.03.2025 |
| Vladislav Piják | SPE50AA | 8644312 | M 70 | - | 11.03.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 | - | 11.03.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 11.03.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 70 | - | 11.03.2025 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 11.03.2025 |
| Nela Porubanová | SPE1357 | 2211357 | W 12 | - | 11.03.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 | - | 11.03.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Jakub Šimek | SPE8904 | 2211360 | M 21 | - | 11.03.2025 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 11.03.2025 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 2228419 | M 12 | - | 11.03.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 | - | 11.03.2025 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | K | - | 11.03.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 21 | - | 11.03.2025 |
Klub OB ATU Košice (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 55 | - | 10.03.2025 |
| Roman Kučera | TKE8301 | 8071307 | M 40 | - | 15.03.2025 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 | - | 10.03.2025 |
| Richard Papuga | 886720 | MWR | - | 10.03.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 09.03.2025 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | 445614 | MWR | - | 09.03.2025 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 10 | - | 09.03.2025 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | K | - | 09.03.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 40 | - | 09.03.2025 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 | - | 09.03.2025 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 70 | - | 09.03.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 09.03.2025 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | 307455 | W 14 | - | 09.03.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 40 | - | 11.03.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 55 | - | 13.03.2025 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | W 40 | - | 11.03.2025 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 | - | 09.03.2025 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 13.03.2025 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 21 | - | 13.03.2025 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 21 | - | 13.03.2025 |