Prihlášky podľa klubov
Preteky: Mikulášske preteky 2025, 12. kolo OR Západ (07.12.2025)
Počet prihlásených: 267
Kluby
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (24) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Čierny | 01C68AA | 445618 | M 40 | - | 03.12.2025 |
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 | - | 01.12.2025 |
| Michal Glaus | 01C83CA | 2233603 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Rastislav Glaus | 01C16AE | 2167014 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Stanislav Glaus | 01C14BB | 2233609 | M 12 | - | 01.12.2025 |
| Juraj Jurčík | 01C47AB | 0219753 | M 70 | - | 27.11.2025 |
| Katarina Košutzká | N | 06.12.2025 | |||
| Michal Lukačovič | 01C20AA | 2051941 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | K | - | 20.11.2025 |
| Max Malik | K | 05.12.2025 | |||
| Tobiáš Malík | K | 05.12.2025 | |||
| Marta Malikova | K | 05.12.2025 | |||
| Pavol Matuška | N | 06.12.2025 | |||
| Olive Pavlík | Detská | - | 05.12.2025 | ||
| Jozef Šiška | 01C81AE | K | 29.11.2025 | ||
| Michal Šiška | 01C18AE | MWR1 | 29.11.2025 | ||
| Daniela Šišková | 01C16AC | W 10 | 29.11.2025 | ||
| Ľubica Slatinska | 2114241 | W 40 | - | 03.12.2025 | |
| Alexander Slatinsky | 2118087 | M 14 | - | 03.12.2025 | |
| Maximilián Slatinsky | 2138227 | M 18 | - | 03.12.2025 | |
| Elena Strašková | N | 06.12.2025 | |||
| Bohuslav Szabo | 01C82BC | 2166951 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Soňa Szabová | 01C16AD | 2445115 | W 10 | - | 01.12.2025 |
| Simona Vargová | N | 06.12.2025 |
GAMČA (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | K | - | 02.12.2025 |
| Vladimira Kalušová | N | 02.12.2025 |
Neregistrovaný (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Krivda | 06B91AA | 2110807 | MWR1 | - | 29.11.2025 |
TRIAX (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 18 | - | 04.12.2025 |
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 04.12.2025 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rua | 12J84AA | 8281136 | M 40 | - | 22.11.2025 |
Slovenská triatlonová akadémia (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Brunovská | 13P95AA | 2133072 | K | - | 03.12.2025 |
| Simon Brunovský | 13P93AA | 2136715 | K | - | 03.12.2025 |
Korytnačky (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Imrich Gulai | 16G92AA | 416757 | K | - | 25.11.2025 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | 8520827 | K | - | 25.11.2025 |
| Michaela Gulai | Detská | - | 25.11.2025 | ||
| Viktória Gulai | Detská | - | 25.11.2025 |
Pukinov dvor (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamilko Charvát | Detská | - | 02.12.2025 | ||
| Tomáš Charvát | 18C85AA | 1985804 | M 40 | - | 02.12.2025 |
Roxor (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Brindza | N | - | 01.12.2025 | ||
| Simona Plavčanová | N | - | 01.12.2025 | ||
| Michal Ščevlík | 21U89AA | K | - | 01.12.2025 |
Modranský orientačný krúžok (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Anna Čuvalová | 2141153 | W 12 | - | 02.12.2025 | |
| Lucia Skaličanová | 7212124 | W 21 | - | 02.12.2025 |
KŠK Stratené srnky (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | MWR1 | - | 30.11.2025 |
| Lukáš Kuliha | 22X18AA | Detská | - | 30.11.2025 | |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 10 | - | 30.11.2025 |
Bez klubu 1 (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Urmanič | 24W10AA | M 16 | - | 26.11.2025 |
KOBRA Bratislava (11) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Dienová | BBA8651 | 8511584 | W 21 | - | 02.12.2025 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 | - | 02.12.2025 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 | - | 02.12.2025 |
| Eva Marková | BBA7651 | 8110489 | W 21 | - | 02.12.2025 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 | - | 02.12.2025 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 55 | - | 02.12.2025 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | M 55 | - | 02.12.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (34) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Dezider Baran | FBA4501 | 1425248 | M 70 | - | 01.12.2025 |
| Barbora Borská | FBA1052 | 435206 | N | - | 01.12.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 16 | - | 01.12.2025 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 70 | - | 01.12.2025 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 21 | - | 01.12.2025 |
| Dominik Hrnčiar | FBA21AA | Detská | - | 01.12.2025 | |
| Dominik Hrnčiar | FBA21AA | 2104597 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | M 10 | - | 01.12.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 12 | - | 01.12.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 14 | - | 01.12.2025 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 8518357 | M 16 | - | 01.12.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 | - | 01.12.2025 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 16 | - | 01.12.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Adam Maruniak | FBA1101 | 1425246 | M 14 | - | 01.12.2025 |
| Mária Maruniaková | FBA7751 | 1425247 | K | - | 01.12.2025 |
| Miroslava Maruniaková | FBA1252 | 1425249 | W 14 | - | 01.12.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 01.12.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 | - | 01.12.2025 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 55 | - | 01.12.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 8110724 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 14 | - | 01.12.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 | - | 01.12.2025 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 40 | - | 29.11.2025 |
HSP orienteering Láb (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | 8662739 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 40 | - | 01.12.2025 |
TJ Ioan 1209 (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 02.12.2025 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | 1409065 | M 55 | - | 30.11.2025 |
TJ Rapid Bratislava (34) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bejdak | 434830 | M 21 | - | 01.12.2025 | |
| Daniela Bejdakova | Detská | - | 01.12.2025 | ||
| Tereza Bejdáková | 9000008 | W 21 | - | 01.12.2025 | |
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 21 | - | 01.12.2025 |
| Martin Černík | 434810 | K | - | 01.12.2025 | |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 14 | - | 01.12.2025 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 14 | - | 01.12.2025 |
| Silvia Flassiková | 2300843 | MWR1 | - | 01.12.2025 | |
| Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 55 | - | 02.12.2025 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 01.12.2025 |
| Daniel Kastl | RBA7901 | 2233567 | K | - | 02.12.2025 |
| Iva Kumová | RBA6252 | 8538515 | W 55 | - | 01.12.2025 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Samuel Rybár | RBA9801 | 2045173 | K | - | 01.12.2025 |
| Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | 883488 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Jakub Schenk | RBA00AA | M 21 | - | 01.12.2025 | |
| Michal Schenk | RBA0201 | M 21 | - | 01.12.2025 | |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 | - | 01.12.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 01.12.2025 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Jana Sýkorová | RBA8453 | 1122022 | W 40 | - | 02.12.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 55 | - | 01.12.2025 |
Športový klub Sandberg (48) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 30.11.2025 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 30.11.2025 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 18 | - | 30.11.2025 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 21 | - | 30.11.2025 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 30.11.2025 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 | - | 30.11.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 30.11.2025 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 | - | 30.11.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 30.11.2025 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 21 | - | 30.11.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 21 | - | 30.11.2025 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR1 | - | 30.11.2025 |
| Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | N | - | 30.11.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | 8529576 | M 21 | - | 30.11.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 40 | - | 30.11.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 21 | - | 30.11.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 | - | 30.11.2025 |
| Alena Koutná | SKS1154 | 2161477 | W 14 | - | 30.11.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | W 12 | - | 30.11.2025 |
| Jana Koutná | SKS8451 | 2164809 | K | - | 30.11.2025 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | 2164808 | K | - | 30.11.2025 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 | - | 30.11.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 | - | 30.11.2025 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR1 | - | 30.11.2025 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 30.11.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | K | - | 30.11.2025 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 | - | 30.11.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 | - | 30.11.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 30.11.2025 |
| Ondrej Macháček | 2128440 | MWR1 | - | 30.11.2025 | |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 16 | - | 30.11.2025 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | - | 30.11.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 8532056 | W 16 | - | 30.11.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | M 40 | - | 30.11.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 30.11.2025 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR1 | - | 30.11.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 | - | 30.11.2025 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 21 | - | 30.11.2025 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 18 | - | 30.11.2025 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 30.11.2025 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 30.11.2025 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | 2128444 | W 21 | - | 30.11.2025 |
| Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | M 21 | - | 30.11.2025 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR1 | - | 30.11.2025 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | K | - | 30.11.2025 |
| Marek Urban | SKS7401 | 8520247 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 30.11.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 30.11.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (59) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Adamek | 2211356 | M 21 | - | 02.12.2025 | |
| Monika Adameková | 2211355 | W 40 | - | 02.12.2025 | |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 8009203 | M 14 | - | 02.12.2025 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | 2211372 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 8533143 | M 16 | - | 02.12.2025 |
| Matej Fraňo | SPE4C0B | 406936 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 70 | - | 02.12.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 | - | 02.12.2025 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 02.12.2025 |
| Titus Gašparík | SPE1308 | 2233615 | M 12 | - | 02.12.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 8009201 | M 12 | - | 02.12.2025 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | 8110343 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 | - | 02.12.2025 |
| Juraj Hönsch | SPE0809 | 2167009 | N | - | 02.12.2025 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 14 | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Hönschová | 2233604 | MWR1 | - | 02.12.2025 | |
| Daniela Horská | SPE1454 | 8110732 | W 12 | - | 02.12.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 16 | - | 02.12.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 02.12.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 8414127 | W 55 | - | 02.12.2025 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 02.12.2025 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2225644 | K | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Kovačičová | SPE8151 | 2225655 | N | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 | - | 02.12.2025 |
| Martin Kubliniak ml. | SPE8CB3 | 2167179 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Martin Kubliniak st. | SPE4921 | 2167006 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2150478 | W 12 | - | 02.12.2025 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | K | - | 02.12.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 8009207 | W 16 | - | 02.12.2025 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 2160494 | M 12 | - | 02.12.2025 |
| Hana Lučeničová | SPE9732 | 2211360 | W 10 | - | 02.12.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 18 | - | 02.12.2025 |
| Štefan Noga | SPE5402 | 49722 | M 70 | - | 02.12.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 70 | - | 02.12.2025 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 02.12.2025 |
| Lenka Paulová | SPE8852 | 2211380 | K | - | 02.12.2025 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Dominika Paveleková | SPEF691 | 307293 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Vladislav Piják | SPE52AA | 8644312 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 02.12.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 70 | - | 02.12.2025 |
| Anna Poláčková | SPE9457 | 2078195 | K | - | 02.12.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 14 | - | 02.12.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 21 | - | 02.12.2025 |
| Elena Prusáková | 2211353 | MWR1 | - | 02.12.2025 | |
| Hana Prusáková | 2211354 | MWR1 | - | 02.12.2025 | |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 2228896 | M 12 | - | 02.12.2025 |
| Jakub Šimek | SPE8904 | 2167182 | M 21 | - | 04.12.2025 |
| Veronika Šipošová | SPE1553 | 2120012 | W 10 | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 02.12.2025 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 02.12.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 | - | 02.12.2025 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 16 | - | 02.12.2025 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | 2225649 | M 12 | - | 02.12.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 21 | - | 02.12.2025 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 30.11.2025 |
| Dávid Dulák | SSN1701 | 9900803 | M 10 | - | 03.12.2025 |
| Michal Dulák | SSN1801 | 307386 | MWR1 | - | 03.12.2025 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 21 | - | 03.12.2025 |
Klub OB ATU Košice (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Drenčák | 2051417 | MWR1 | - | 01.12.2025 | |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 | - | 01.12.2025 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 | - | 01.12.2025 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 | - | 01.12.2025 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | 307398 | M 21 | - | 21.11.2025 | |
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 21.11.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Ančicová | VBA21AA | 2051950 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Marta Lago | VBA17AA | 307299 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Viola Lago | VBA17AB | 416557 | MWR1 | - | 01.12.2025 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | 445614 | MWR1 | - | 02.12.2025 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 10 | - | 02.12.2025 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 21 | - | 03.12.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 02.12.2025 |
| Zuzana Zajíčková | VBA8654 | 2211349 | K | - | 02.12.2025 |
Viatoris (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | M 21 | - | 28.11.2025 |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | 8001847 | M 21 | - | 28.11.2025 |
| Peter Šuga | 8001846 | M 21 | - | 28.11.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Papuga | Detská | - | 01.12.2025 | ||
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | K | - | 01.12.2025 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | 8071297 | M 40 | - | 01.12.2025 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 55 | - | 01.12.2025 |