Prihlášky
Preteky: Mikulášska čižma (07.12.2025)
Počet prihlásených: 95
A (28)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Kubica | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 04.12.2025 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 04.12.2025 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Áno | 04.12.2025 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 8251094 | Áno | 04.12.2025 |
| Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 8527755 | Áno | 04.12.2025 |
| Michal Kováč | 15C88AA | KEfear | 1399957 | Áno | 04.12.2025 |
| Michal Antol | Klub OB ATU Košice | 1420728 | Áno | 04.12.2025 | |
| Adam Bobrik | Klub OB ATU Košice | 920656 | Áno | 04.12.2025 | |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 04.12.2025 |
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 04.12.2025 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 04.12.2025 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 04.12.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 04.12.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 04.12.2025 |
| Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Áno | 04.12.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 04.12.2025 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | 04.12.2025 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 04.12.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 04.12.2025 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 04.12.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 04.12.2025 |
| Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 2051363 | Áno | 04.12.2025 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 03.12.2025 |
| Rezso Szaloki | 13W52AA | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | 8111114 | Áno | 03.12.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 02.12.2025 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | 28.11.2025 |
| Marian Kuzmiak | 07T64AA | Košice | 2051426 | Áno | 23.11.2025 |
B (23)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 04.12.2025 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 04.12.2025 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 04.12.2025 |
| Jana Šefarová | Klub OB ATU Košice | 406976 | Áno | 04.12.2025 | |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 05.12.2025 |
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 04.12.2025 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 04.12.2025 |
| Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Áno | 04.12.2025 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 05.12.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 04.12.2025 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 04.12.2025 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051420 | Áno | 04.12.2025 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | 04.12.2025 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 04.12.2025 |
| Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | 04.12.2025 |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 2181431 | Áno | 04.12.2025 |
| Viliam Šula | TKE1003 | Klub OB ATU Košice | 2051369 | Áno | 05.12.2025 |
| Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Áno | 04.12.2025 |
| Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 8003071 | Áno | 04.12.2025 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 04.12.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 04.12.2025 |
| Éva Szalai | 13W63AA | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | 8100963 | Áno | 03.12.2025 |
| Simon Almáši | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | 02.12.2025 |
C (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita Žilina | 8482083 | Áno | 06.12.2025 |
| Peter Kropp | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Áno | 04.12.2025 |
| Adam Ondika | Klub OB ATU Košice | 2051434 | Áno | 04.12.2025 | |
| Monika Borošová | Klub OB ATU Košice | 2051357 | Áno | 05.12.2025 | |
| Simi Cellarová | TKE1051 | Klub OB ATU Košice | Áno | 06.12.2025 | |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | 04.12.2025 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | 04.12.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 04.12.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 04.12.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | 04.12.2025 |
| Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 2181432 | Áno | 04.12.2025 |
| Pavol Čajbík | TKE1302 | Klub OB ATU Košice | 2051438 | Áno | 04.12.2025 |
| Ján Čajbík | TKE1303 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Áno | 04.12.2025 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 2181440 | Áno | 04.12.2025 |
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 2181439 | Áno | 04.12.2025 |
| Ján Saxun | TKE8205 | Klub OB ATU Košice | 2051431 | Áno | 04.12.2025 |
| Sofia Sabalová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | 02.12.2025 | |
| Vladimír Vestenický | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | 02.12.2025 | |
| Elisabeth Gerö | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066970 | Áno | 02.12.2025 | |
| Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 8001845 | Áno | 28.11.2025 |
D (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Janko ml. Kvaka | Klub OB Kysak | 51735 | Áno | 04.12.2025 | |
| Juraj Mihalič | Klub OB ATU Košice | 2051359 | Áno | 04.12.2025 | |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 04.12.2025 |
| Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 2051397 | Áno | 04.12.2025 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 2051432 | Áno | 04.12.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 04.12.2025 |
Anjel (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Amálka Elizabeth Ruščinová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Vratko Aaron Ruščin | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Hannabell Radka Nemergut | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Sebastian Nemergut | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.12.2025 | ||
| Olívia Kováčová | 15C21AA | KEfear | Áno | 04.12.2025 | |
| Diana Šefarová | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.12.2025 | ||
| Hana Šefarová | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.12.2025 | ||
| Félix Leitner | Klub OB ATU Košice | 2020701 | Áno | 04.12.2025 | |
| Julka Frischer | Klub OB ATU Košice | 2051428 | Áno | 04.12.2025 | |
| Laura Saxunová | Klub OB ATU Košice | 2051429 | Áno | 04.12.2025 | |
| Kalina Havírová | Klub OB ATU Košice | 2051435 | Áno | 04.12.2025 | |
| Simona Maľarová | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.12.2025 | ||
| Matyas Maľar | Klub OB ATU Košice | Áno | 04.12.2025 | ||
| Jaroslav Saxun | TKE1405 | Klub OB ATU Košice | 2051436 | Áno | 04.12.2025 |
| Tamara Pavlíková | SSN1851 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2230890 | Áno | 03.12.2025 |
| Michal Pavlík | SSN2001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2230894 | Áno | 03.12.2025 |
| Wilfried Krnáč | Viatoris | 1771230 | Áno | 28.11.2025 |