Výsledky
Preteky: 3.kolo OR Východ
Etapa: 4.kolo OR Východ (19.04.2026)
Kategórie
M 10 1.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján ml Kvaka | KYS17AA | Klub OB Kysak | 22:29 |
W 10 1.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gréta Ondiková | TKE1651 | Klub OB ATU Košice | 15:59 |
M 12 1.59 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | 12:33 | |
| 2 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:02 | + 4:29 |
| 3 | Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 18:01 | + 5:28 |
| 4 | Jozef Semancik | 50:31 | + 37:58 |
W 12 1.59 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 12:07 | |
| 2 | Simona Schneider | TKE1552 | Klub OB ATU Košice | 13:10 | + 1:03 |
| 3 | Andrea Schneider | TKE1553 | Klub OB ATU Košice | 15:33 | + 3:26 |
M 14 2.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 10:48 | |
| 2 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 14:08 | + 3:20 |
| 3 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 14:43 | + 3:55 |
W 14 2.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 10:59 | |
| 2 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 12:00 | + 1:01 |
M 18 2.88 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 13:30 | |
| 2 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 17:02 | + 3:32 |
| Tymofii Voroshylov | MP | ||||
| Oleksandr Bereziuk | MP |
M 19 3.32 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 14:31 | |
| 2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 14:32 | + 0:01 |
| 3 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 15:32 | + 1:01 |
| 4 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 16:17 | + 1:46 |
| 5 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 18:03 | + 3:32 |
W 19 2.88 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 15:03 | |
| 2 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 15:06 | + 0:03 |
| 3 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 15:11 | + 0:08 |
| 4 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 15:54 | + 0:51 |
| 5 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 16:40 | + 1:37 |
| 6 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 16:54 | + 1:51 |
M 35 3.32 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 15:29 | |
| 2 | Michal Husnaj | TKE8805 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | + 0:39 |
| 3 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 17:11 | + 1:42 |
| 4 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 17:51 | + 2:22 |
| 5 | Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 19:16 | + 3:47 |
| 6 | Michal Antol | 20:31 | + 5:02 | ||
| 7 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 21:09 | + 5:40 |
| 8 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 21:43 | + 6:14 |
| 9 | Ivan Kuzevič | 21:45 | + 6:16 | ||
| 10 | David Vendel | 01C90BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 31:35 | + 16:06 |
| Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 35 2.88 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 16:57 | |
| 2 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 17:03 | + 0:06 |
| 3 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:29 | + 0:32 |
| 4 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 19:15 | + 2:18 |
M 45 2.88 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 15:00 | |
| 2 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:26 | + 1:26 |
| 3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 17:16 | + 2:16 |
| 4 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 22:00 | + 7:00 |
W 45 2.36 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 15:12 | |
| 2 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 16:28 | + 1:16 |
| 3 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 18:26 | + 3:14 |
| 4 | Martina Božová | TKE7953 | Klub OB ATU Košice | 20:04 | + 4:52 |
| 5 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 20:26 | + 5:14 |
| 6 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:24 | + 6:12 |
| 7 | Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 23:49 | + 8:37 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 55 2.36 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 13:53 | |
| 2 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 15:07 | + 1:14 |
| 3 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 15:48 | + 1:55 |
| 4 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 16:31 | + 2:38 |
| 5 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 17:54 | + 4:01 |
| 6 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 18:44 | + 4:51 |
| 7 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 19:02 | + 5:09 |
| 8 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 19:19 | + 5:26 |
W 55 2.20 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 15:13 | |
| 2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 15:31 | + 0:18 |
| 3 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 16:05 | + 0:52 |
| 4 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 19:57 | + 4:44 |
M 65 2.20 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 17:50 | |
| 2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 20:27 | + 2:37 |
W 65 2.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 20:54 |
DR 1.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Saxunová | 10:17 | |||
| 2 | Teodor Husnaj | 11:04 | + 0:47 | ||
| 3 | Dorota Grac | 11:32 | + 1:15 | ||
| 4 | Michal Pavlík | SSN2001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 11:35 | + 1:18 |
| 5 | Leonard Macinský | TKE1901 | Klub OB ATU Košice | 11:45 | + 1:28 |
| 6 | Michaela Miňová | 11:52 | + 1:35 | ||
| 7 | Júlia Frischer | TKE1951 | Klub OB ATU Košice | 12:30 | + 2:13 |
| 8 | Šimon Semancik | 12:45 | + 2:28 | ||
| 9 | Tamara Pavlíková | SSN1851 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 14:33 | + 4:16 |
| 10 | Hana Pavlikova | 18:26 | + 8:09 | ||
| 11 | Michal Sabol | 19:58 | + 9:41 |
N 1.59 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristína Szabariová | 20:07 | |||
| 2 | Sofia Sabolová | 21:32 | + 1:25 | ||
| Lýdia Saxunová | MP |
K 2.36 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Miňo | 15:54 | |||
| 2 | Ján Saxun | TKE8205 | Klub OB ATU Košice | 20:15 | + 4:21 |