Výsledky
Preteky: 7.kolo OR Východ
Etapa: 7.kolo OR Východ - E1 (21.06.2026)
Kategórie
M 12 C 1.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 20:40 | |
| 2 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 33:47 | + 13:07 |
| Juraj Zápotocký | TKE1402 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 14 C 2.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 20:58 | |
| 2 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 23:54 | + 2:56 |
| 3 | Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | 47:31 | + 26:33 |
M 16 C 3.40 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 52:53 | |
| 2 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 54:31 | + 1:38 |
| 3 | Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 86:20 | + 33:27 |
M 18 C 3.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 80:51 | |
| 2 | Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 90:03 | + 9:12 |
M 19 C 5.10 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 40:48 | |
| 2 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 45:24 | + 4:36 |
| 3 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 45:29 | + 4:41 |
| 4 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 53:05 | + 12:17 |
| 5 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 55:13 | + 14:25 |
| 6 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 57:51 | + 17:03 |
| 7 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 64:22 | + 23:34 |
| 8 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 66:20 | + 25:32 |
M 35 C 5.10 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 49:34 | |
| 2 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 51:38 | + 2:04 |
| 3 | Juraj Hammer | TKE7701 | Klub OB ATU Košice | 55:58 | + 6:24 |
| 4 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 57:31 | + 7:57 |
| 5 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 60:58 | + 11:24 |
| 6 | Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 68:07 | + 18:33 |
| 7 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 78:57 | + 29:23 |
| 8 | Boris Zápotocký | TKE8204 | Klub OB ATU Košice | 89:08 | + 39:34 |
| 9 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 119:20 | + 69:46 |
| 10 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 148:54 | + 99:20 |
M 45 C 3.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 52:23 | |
| 2 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 54:27 | + 2:04 |
| 3 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 62:10 | + 9:47 |
| 4 | Pavol Fazekaš | KYS81AA | Klub OB Kysak | 70:47 | + 18:24 |
| 5 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 76:46 | + 24:23 |
| 6 | Miloš Galad | 116:50 | + 64:27 | ||
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 55 C 3.40 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 53:23 | |
| 2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 60:31 | + 7:08 |
| 3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 66:10 | + 12:47 |
| 4 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 76:38 | + 23:15 |
| 5 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 78:49 | + 25:26 |
| 6 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 96:20 | + 42:57 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | DNF |
M 65 C 3.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 57:02 | |
| 2 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 69:21 | + 12:19 |
| 3 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 105:34 | + 48:32 |
W 12 C 1.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 28:46 | |
| 2 | Simona Schneider | TKE1552 | Klub OB ATU Košice | 30:44 | + 1:58 |
| 3 | Andrea Schneider | TKE1553 | Klub OB ATU Košice | 32:47 | + 4:01 |
W 14 C 2.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 28:04 | |
| 2 | Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 30:02 | + 1:58 |
| 3 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 31:26 | + 3:22 |
W 18 C 3.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 63:48 |
W 19 C 3.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 44:01 | |
| 2 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 52:20 | + 8:19 |
| 3 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 68:24 | + 24:23 |
| 4 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 70:45 | + 26:44 |
W 35 C 3.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 58:22 | |
| 2 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 84:27 | + 26:05 |
W 45 C 3.40 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 48:40 | |
| 2 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 57:36 | + 8:56 |
| 3 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 60:45 | + 12:05 |
| 4 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 77:40 | + 29:00 |
| 5 | Martina Božová | TKE7953 | Klub OB ATU Košice | 128:20 | + 79:40 |
W 55 C 3.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 67:35 | |
| 2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 70:45 | + 3:10 |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 65 C 2.30 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 41:12 | |
| 2 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 43:59 | + 2:47 |
| 3 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 45:14 | + 4:02 |
| 4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 45:48 | + 4:36 |
M 10 C 1.70 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján ml Kvaka | KYS17AA | Klub OB Kysak | 21:35 | |
| 2 | Šimon Sohler | RBK1401 | Klub orientačných športov Ružomberok | 35:20 | + 13:45 |
RD 1.70 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Maršálek | 21:03 | |||
| 2 | Leonard Macinský | 21:44 | + 0:41 | ||
| 3 | Šimon Kvaka | KYS20AA | Klub OB Kysak | 27:14 | + 6:11 |
| 4 | Matej kvaka | KYS17AC | Klub OB Kysak | 37:00 | + 15:57 |
| 5 | Elinor Jerus | 63:27 | + 42:24 | ||
| 6 | Michal Sabol | 77:08 | + 56:05 | ||
| Jakub Petrek | MP | ||||
| Ondrej Puhalla | MP | ||||
| Rafael Somora | MP | ||||
| Adam Pagáčik | MP | ||||
| Damián Richveis | MP |
N 1.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Čaja | 22:27 | |||
| 2 | Jarsolav Saxun | 38:39 | + 16:12 | ||
| 3 | Ondrej Maršálek | 40:23 | + 17:56 | ||
| 4 | Sofia Sabolová | 76:51 | + 54:24 | ||
| 5 | Mária Sabolová | 06Z74AA | záhrada pohybu | 77:50 | + 55:23 |
| Gabriela Jergus | DNF | ||||
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | DNF | ||
| Matúš Galad | DNS |
K3 3.40 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Ondika | 64:56 | |||
| 2 | Matej Butko | 134:18 | + 69:22 | ||
| Ján Saxun | TKE8205 | Klub OB ATU Košice | MP |