Entries by categories
Competition: Tatry-O (05.07.2018)
Number of entries: 119
Categories
M 12 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2018 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.06.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 14 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 16 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 416731 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 18 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 2025367 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 21 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 416544 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | No | No | No | 28.05.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.05.2018 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
M 21 B (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Yes | Yes | Yes | Yes | 21.06.2018 |
Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 2032179 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 9201671 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Martin Mazúr | HBB8702 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515117 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 35 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 |
M 40 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2018 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Yes | Yes | Yes | Yes | 02.05.2018 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Marián Spišiak | 01M75AA | Sokol Pezinok | 7210911 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
M 45 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 | |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 50 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 305982 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 55 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2018 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2018 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Yes | Yes | Yes | Yes | 21.06.2018 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 60 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 307265 | Yes | Yes | No | No | 28.05.2018 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 416537 | No | Yes | No | No | 09.05.2018 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2018 |
W 12 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 14 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032148 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 16 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078491 | Yes | Yes | Yes | Yes | 03.06.2018 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079538 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.05.2018 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 2045213 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 18 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
W 21 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 2020726 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.05.2018 |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 682343 | Yes | Yes | Yes | Yes | 08.05.2018 |
W 21 B (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Lipková | TKE9453 | Klub OB ATU Košice | 2051390 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Jana Kotrlová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 9102150 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Elza Hudecová | SPE9163 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 35 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | No | No | Yes | Yes | 05.06.2018 |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.05.2018 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120013 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 40 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 2025362 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 45 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 2045212 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 2102543 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 50 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | No | No | Yes | Yes | 06.05.2018 |
W 55 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2018 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | No | No | Yes | Yes | 15.06.2018 |
M 65 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2018 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 307263 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
W 60 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.06.2018 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307389 | Yes | Yes | Yes | Yes | 20.06.2018 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 2008505 | No | Yes | No | No | 09.05.2018 |
M 10 C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
M 10 R (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Dávidík | BBA14AA | KOBRA Bratislava | 533301 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
W 10 C (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
W 10 R (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |
N (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 406967 | Yes | No | Yes | No | 31.05.2018 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.06.2018 |
Katarína Perátová | KYS0251 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | Yes | Yes | Yes | 01.05.2018 |
K3 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | Yes | Yes | Yes | Yes | 31.05.2018 | |
Štefan Mihalič | TKE0002 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Matej Trepáč | VZA9604 | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Yes | Yes | Yes | Yes | 09.05.2018 |
Matúš Porubčan | KYS89AA | Klub OB Kysak | 307288 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.05.2018 |
Romana Štrbová | SPE9255 | Klub OB Sokol Pezinok | 219133 | Yes | Yes | Yes | Yes | 04.05.2018 |
M 21 D (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3, E4) | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štefan Ivanko | TKE8602 | Klub OB ATU Košice | 8631578 | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.05.2018 |
Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 307359 | Yes | Yes | Yes | Yes | 06.05.2018 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.04.2018 |